مروری بر معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 بهمن 98 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 286,000 | 80 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 90,329 | 0 | 48 | 48 |
پلی کربنات 0407UR | پتروشیمی خوزستان | 284,000 | 200 | 200 | 200 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 93,550 | 616 | 242 | 176 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | 167,605 | 0 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,224 | 1,200 | 840 | 624 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 97,924 | 800 | 2,320 | 800 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 95,685 | 2,500 | 2,710 | 2,500 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 113,273 | 550 | 924 | 550 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,273 | 200 | 440 | 200 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 95,512 | 198 | 968 | 198 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 118,176 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 121,706 | 0 | 22 | 22 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 141,905 | 147 | 420 | 147 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 92,038 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 480 | 192 | 120 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 98,867 | 0 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 104,157 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 104,779 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 91,224 | 110 | 176 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 129,663 | 88 | 352 | 88 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 95,512 | 260 | 580 | 260 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 129,663 | 231 | 861 | 231 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 118,176 | 250 | 50 | 50 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 150,120 | 100.8 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 300,000 | 60 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 100,642 | 2,508 | 3,146 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,924 | 1,440 | 336 | 336 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 152,470 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,550 | 0 | 88 | 88 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 105,063 | 374 | 990 | 374 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 118,358 | 660 | 660 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C | نوید زرشیمی | 125,773 | 21 | 21 | 21 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 118,176 | 405 | 56.25 | 56.25 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 124,062 | 100 | 10 | 10 |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | 286,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 89,877 | 0 | 336 | 336 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,924 | 0 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,038 | 2,508 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 111,809 | 0 | 180 | 180 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 92,038 | 2,016 | 984 | 912 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 93,550 | 1,320 | 638 | 550 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 97,924 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 129,663 | 348 | 891.75 | 348 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 118,358 | 960 | 960 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 113,273 | 504 | 2,058 | 504 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 150,120 | 0 | 168 | 168 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 121,886 | 88 | 66 | 66 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 150,974 | 0 | 42 | 42 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,550 | 0 | 121 | 121 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 159,525 | 120 | 280 | 120 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 111,809 | 1,100 | 980 | 920 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 96,603 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | پتروشیمی آریا ساسول | 99,655 | 220 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 97,924 | 814 | 462 | 352 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 113,273 | 286 | 858 | 286 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 129,663 | 220 | 352 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 109,875 | 100 | 180 | 100 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 118,176 | 154 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 121,117 | 66 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 328,000 | 118.8 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 105,563 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 105,563 | 2,508 | 2,222 | 1,364 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | 104,779 | 96 | 24 | 0 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 101,682 | 0 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 97,924 | 440 | 418 | 374 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 118,176 | 0 | 112.5 | 112.5 |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | 113,273 | 261 | 478.5 | 261 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 133,126 | 440 | 638 | 440 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 129,663 | 120 | 140 | 120 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 118,176 | 704 | 253 | 253 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 121,706 | 66 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 88,043 | 0 | 90 | 90 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 152,470 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 240 | 96 | 96 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 124,890 | 90 | 90 | 90 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,550 | 1,012 | 242 | 176 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 100,862 | 132 | 132 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 97,993 | 506 | 198 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 113,273 | 261 | 804.75 | 261 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 129,663 | 220 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 118,358 | 630 | 630 | 630 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 100,231 | 35 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 150,120 | 420 | 168 | 168 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 275,000 | 101.2 | 22 | 22 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 143,311 | 0 | 84 | 84 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 92,472 | 150 | 330 | 150 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 102,406 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 101,682 | 2,000 | 910 | 820 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,924 | 0 | 198 | 198 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 95,512 | 1,500 | 3,020 | 1,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | 129,663 | 220 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 139,821 | 132 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 113,273 | 640 | 1,440 | 640 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 124,062 | 400 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 150,120 | 362.88 | 362.88 | 362.88 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 92,060 | 0 | 506 | 506 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 104,157 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 95,685 | 1,000 | 1,060 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,224 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 92,038 | 1,000 | 1,150 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 106,726 | 1,804 | 704 | 682 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 113,273 | 522 | 1,370.25 | 522 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 118,358 | 100 | 100 | 100 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 120,776 | 105 | 252 | 105 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 123,664 | 25 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | پتروشیمی خوزستان | 292,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 96,963 | 0 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 88,915 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,038 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 92,038 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,924 | 1,562 | 1,012 | 924 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 101,682 | 1,000 | 340 | 320 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 113,273 | 1,100 | 3,696 | 1,100 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 113,273 | 960 | 1,920 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 113,273 | 546 | 1,176 | 546 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 124,804 | 100 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 270,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 93,032 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 106,726 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 93,550 | 198 | 44 | 44 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | 167,605 | 100 | 70 | 70 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 98,569 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 97,924 | 700 | 1,690 | 700 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 101,682 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 113,273 | 770 | 1,518 | 770 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 95,512 | 704 | 2,706 | 704 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 113,273 | 900 | 2,060 | 900 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 118,176 | 500 | 290 | 270 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 0 | 144 | 144 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 284,000 | 100 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 93,550 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 106,432 | 220 | 462 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,924 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,550 | 3,190 | 2,002 | 1,859 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 106,726 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,273 | 220 | 506 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 136,820 | 63 | 63 | 42 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 95,512 | 2,486 | 4,752 | 2,486 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 118,176 | 0 | 22.5 | 22.5 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 123,664 | 200 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 121,706 | 88 | 22 | 22 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 141,905 | 241.92 | 624.96 | 241.92 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,224 | 0 | 48 | 48 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 143,311 | 504 | 420 | 420 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 98,867 | 1,000 | 430 | 390 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 104,157 | 1,518 | 396 | 396 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 104,779 | 374 | 374 | 330 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 88,915 | 0 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 113,273 | 550 | 1,892 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 129,663 | 220 | 968 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 95,512 | 1,000 | 2,820 | 1,000 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 124,804 | 803 | 869 | 803 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 0 | 72 | 72 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 284,000 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 0 | 48 | 48 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 159,525 | 400 | 510 | 400 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 | پتروشیمی لرستان | 88,915 | 480 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,550 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 88,915 | 2,200 | 1,716 | 1,694 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,273 | 880 | 1,782 | 880 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 133,126 | 210 | 441 | 210 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 117,313 | 160 | 150 | 150 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 118,176 | 154 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 123,664 | 100 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 121,706 | 110 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 104,537 | 1,518 | 1,804 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,924 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 98,849 | 506 | 506 | 506 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 105,563 | 0 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 95,685 | 600 | 1,400 | 600 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 97,924 | 0 | 66 | 66 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 118,176 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 118,358 | 87 | 304.5 | 87 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 132,664 | 220 | 286 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 113,273 | 280 | 1,400 | 280 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 118,176 | 0 | 33 | 33 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 121,706 | 150 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 102,878 | 0 | 330 | 330 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,550 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 95,685 | 2,016 | 456 | 288 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 124,890 | 80 | 20 | 10 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 152,470 | 1,008 | 725.76 | 725.76 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 100,862 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 97,993 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 114,428 | 286 | 858 | 286 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 129,663 | 550 | 1,034 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 129,663 | 210 | 273 | 210 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 117,187 | 40 | 120 | 40 |
82480 | 95511 | 62342 | |||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
(اینپیا) در هفته جاری در بورس کالا شاهد دشواری بیشتر معاملات پلیمرها بودیم تاجایی که رقابت برای خرید رشد جدی داشت و در کنار آن حجم عرضهها جوابگوی تقاضای موجود در بازار نبود. رشد تقاضا در روزهای پایانی سال به وضوح مشهود است ولی معاملات فعلی نه تنها جوابگوی نیاز بازار نیست بلکه گسترش معاملات سلف موجب شده تا بازار با رشد واقعی عرضه فیزیکی برای تحویل در زمان محدود روبهرو نباشد. این وضعیت را باید در روزهای پایانی سال جدی گرفت.
بر اساس این گزارش تاکنون رشد قیمتهای پایه در بورس کالا به افزایش نرخ منتهی شده ولی رقابت برای خرید دومین موتور محرک رشد قیمتها بوده و هست که خروجی آن عدم تعادل در بازار و افزایش قیمت تمام شده تولیدات خواهد بود. این موارد در نهایت به رشد قیمت تمام شده محصولات نهایی و مصنوعات پلیمری در بازار داخلی در شب عید منجر میشود. البته آمارهای معاملات روز چهارشنبه نیز به این ارقام معاملات افزوده خواهد شد که چهره شفافتری از بازار را در روز شنبه ترسیم میکند.
از ویژگیهای مهم معاملات در هفته جاری میتوان به داد و ستد ۶۵۸۸ تن PVC اشاره کرد که در مقایسه با هفته گذشته و داد و ستد ۱۱ هزار و ۳۶۸ تن یک عقبگرد جدی به شمار میرود و تاکنون عرضه جدیدی برای PVC برای روز چهارشنبه ثبت نشده است. معاملات هفته جاری در این گروه کالایی حتی از متوسط سال قبل آن نیز کمتر بوده است. حجم داد و ستد هفته جاری در بازار پلیپروپیلنهای شیمیایی ۳ هزار و ۴۶۵ تن بود که در مقایسه با هفته قبل و رقم ۴ هزار و ۱۶۸ تن باز هم کاهش حجم معاملات را نشان میدهد.