282
آمار معاملات گروه پلیمره بورس کالا در هفته منتهی به 26 دی 98 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | پتروشیمی خوزستان | 22 | 250,000 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 86,310 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 330 | 98,800 | 396 | 330 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 2,002 | 97,973 | 2,794 | 2,002 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 101,736 | 5,390 | 506 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 0 | 91,118 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 770 | 106,881 | 748 | 726 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 990 | 91,341 | 1,298 | 616 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 126 | 122,757 | 231 | 126 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 44 | 112,359 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 0 | 116,742 | 10 | 10 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 60 | 300,000 | 0 | 0 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 146,650 | 21 | 21 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 0 | 106,401 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 60 | 86,310 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 2,016 | 86,310 | 552 | 528 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 506 | 91,118 | 198 | 154 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 396 | 122,757 | 1,122 | 396 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1,500 | 91,341 | 1,960 | 1,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 231 | 122,757 | 399 | 231 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 110 | 112,359 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 200 | 116,742 | 20 | 10 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 80 | 286,000 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,606 | 92,336 | 1,100 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 0 | 92,336 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1,518 | 99,929 | 3,410 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 720 | 88,882 | 384 | 312 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 0 | 89,362 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 1,100 | 111,751 | 264 | 264 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 500 | 91,341 | 1,180 | 380 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 252 | 126,111 | 105 | 84 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 117,829 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 100 | 121,608 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 118.8 | 328,000 | 26.4 | 26.4 |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 132 | 94,013 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 242 | 95,106 | 66 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 0 | 98,218 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 480 | 88,882 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 3,500 | 88,882 | 3,820 | 3,500 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 210 | 106,881 | 336 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 660 | 122,757 | 1,254 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 0 | 122,757 | 100 | 100 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 0 | 113,494 | 11 | 11 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 0 | 113,494 | 22.5 | 22.5 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 302.4 | 154,348 | 302.4 | 302.4 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,320 | 89,362 | 242 | 198 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 0 | 95,106 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 1,500 | 86,310 | 620 | 560 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 816 | 92,336 | 384 | 336 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 120 | 150,987 | 170 | 120 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 504 | 106,881 | 693 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 220 | 122,757 | 110 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 280 | 106,881 | 640 | 280 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 902 | 121,608 | 660 | 484 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 400 | 113,494 | 285 | 235 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 88 | 108,633 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 0 | 92,336 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 390 | 96,953 | 120 | 40 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 2,002 | 98,218 | 2,486 | 1,980 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 0 | 86,087 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 0 | 96,361 | 170 | 170 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 0 | 110,794 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 0 | 125,663 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 160 | 122,757 | 60 | 60 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 1,001 | 113,494 | 165 | 154 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 472.5 | 113,494 | 11.25 | 11.25 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 322.56 | 154,348 | 282.24 | 282.24 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1,518 | 101,698 | 2,662 | 1,518 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 504 | 145,626 | 141.12 | 141.12 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 89,362 | 154 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 1,200 | 86,087 | 792 | 744 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 2,000 | 96,361 | 1,090 | 950 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 2,500 | 91,341 | 2,500 | 2,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 220 | 125,663 | 176 | 176 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 480 | 106,881 | 860 | 480 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 25 | 117,301 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 0 | 86,738 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 0 | 92,336 | 70 | 70 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1,000 | 88,882 | 1,040 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 0 | 98,709 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1,716 | 89,362 | 649 | 583 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 0 | 122,757 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 357 | 111,751 | 756 | 357 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 220 | 130,024 | 308 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 768 | 106,881 | 1,752 | 768 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 117,829 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 0 | 86,738 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 360 | 92,336 | 210 | 140 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 2,508 | 86,310 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 2,024 | 98,709 | 308 | 308 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 86,310 | 154 | 154 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 0 | 154,348 | 20.16 | 20.16 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 525 | 111,751 | 1,050 | 525 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 220 | 132,595 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 96 | 106,881 | 216 | 96 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 0 | 111,157 | 25 | 25 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 0 | 86,010 | 24 | 24 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 80 | 119,152 | 40 | 30 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 440 | 105,516 | 462 | 440 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 220 | 98,773 | 1,342 | 220 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 88 | 86,087 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 880 | 106,881 | 1,518 | 880 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 168 | 106,881 | 315 | 168 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 91,341 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 1,584 | 106,881 | 2,832 | 1,584 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 105 | 111,157 | 40 | 40 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 300 | 284,000 | 95 | 95 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 0 | 89,362 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 0 | 93,354 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 0 | 89,362 | 198 | 198 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1,012 | 97,940 | 1,012 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 1,518 | 83,851 | 2,332 | 1,518 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 286 | 106,881 | 572 | 286 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 273 | 106,881 | 588 | 273 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 1,500 | 110,794 | 1,280 | 1,280 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 330 | 122,757 | 704 | 330 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 0 | 112,359 | 20 | 20 |
آلیاژ پلی کربنات LED | پتروشیمی خوزستان | 40 | 292,000 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 38 | 95,106 | 19 | 19 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 2,640 | 92,336 | 396 | 308 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 146,650 | 105 | 105 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 0 | 92,336 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 374 | 89,362 | 198 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | 500 | 106,881 | 760 | 500 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 374 | 98,649 | 616 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 63 | 129,688 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 0 | 121,608 | 66 | 66 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 0 | 113,494 | 40 | 40 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 0 | 284,000 | 15 | 15 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 0 | 110,794 | 70 | 70 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 90 | 119,152 | 40 | 30 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | 330 | 99,090 | 638 | 330 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 86,310 | 140 | 140 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 0 | 89,362 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 220 | 106,881 | 814 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 110 | 122,757 | 132 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2,596 | 91,341 | 2,750 | 2,530 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 720 | 111,751 | 720 | 720 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 55 | 95,024 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 60 | 270,000 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 0 | 92,336 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 1,100 | 106,401 | 1,140 | 900 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1,500 | 92,336 | 2,220 | 1,500 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 0 | 88,882 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 220 | 86,087 | 418 | 220 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 0 | 111,751 | 550 | 550 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 0 | 91,341 | 120 | 120 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 0 | 126,111 | 168 | 168 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 111,157 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R400 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 110,598 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 101.2 | 275,000 | 48.4 | 48.4 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 86,310 | 20 | 20 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 400 | 150,987 | 410 | 400 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 1,008 | 146,650 | 168 | 168 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 6,006 | 95,996 | 5,346 | 5,346 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 990 | 101,143 | 616 | 594 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 0 | 106,881 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 0 | 91,341 | 374 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 105 | 114,148 | 147 | 105 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 132 | 121,608 | 132 | 132 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 110 | 116,742 | 10 | 0 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 0 | 275,000 | 8.8 | 8.8 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 0 | 89,362 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 1,001 | 93,354 | 440 | 429 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 814 | 89,362 | 154 | 154 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 0 | 95,996 | 660 | 660 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 0 | 101,143 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1,100 | 106,881 | 2,134 | 1,100 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 2,002 | 91,341 | 2,178 | 2,002 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 420 | 111,751 | 462 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 0 | 122,757 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 250 | 112,359 | 230 | 230 |
جمع |
84697 | 90422 | 63657 | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |