Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 11 تا 16 آبان 98

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 11 تا 16 آبان 98

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 11 تا 16 آبان 98

نام کالا ارزش
معامله (هزارریال)
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 54,470,416 0 616 616
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 5,830,000 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S 6,401,340 0 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 135,841,560 1,300 1,700 1,300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 10,841,740 0 130 130
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 13,039,824 630 84 84
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 12,394,404 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 46,195,380 2,508 550 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 233,445,872 4,004 2,728 2,728
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 3,347,400 50 30 30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 8,147,160 0 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 2,217,540 160 20 20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 12,220,740 315 168 126
پلی پروپیلن نساجی C30S 61,879,620 1,012 858 638
پلی وینیل کلراید S65 3,377,528 0 44 44
آلیاژ پلی کربنات ABS 0 50 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 7,339,024 0 88 88
پلی استایرن انبساطی 200 9,414,390 65 160 65
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 77,794,752 1,008 588 588
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 22,731,552 0 288 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 15,991,872 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 1,976,546 132 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 9,667,570 0 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S 1,939,800 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 0 400 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 115,442,334 1,239 1,134 1,134
پلی پروپیلن نساجی F30G 0 44 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S 194,237,362 2,002 2,288 2,002
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 2,798,400 0 8.8 8.8
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 2,215,122 0 21 21
پلی کربنات 0710UR 5,480,000 110 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 5,158,296 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 44,490,644 506 528 506
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 2,600,320 0 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 42,032,592 960 504 504
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 18,347,560 858 242 220
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 2,010,696 480 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 44,152,548 506 1,012 506
پلی استایرن انبساطی 526 2,668,850 25 25 25
پلی پروپیلن نساجی HP552R 1,939,800 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی SF060 87,485,520 900 1,240 900
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 12,220,740 756 168 126
پلی پروپیلن نساجی Z30G 0 220 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 4,878,588 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 2,064,168 0 24 24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 0 22 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 50,373,334 506 1,034 506
پلی استایرن مقاوم 7240 71,987,729 858 737 649
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 81,907,440 900 1,680 900
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 11,073,720 240 144 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 81,464,208 960 1,392 960
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 5,858,556 110 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 79,680,480 1,012 1,210 880
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 10,761,140 300 190 130
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 0 210 0 0
پلی وینیل کلراید S65 78,038,048 3,014 1,056 1,034
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 4,073,580 504 231 42
پلی پروپیلن نساجی HP552R 8,535,120 506 154 88
پلی پروپیلن نساجی HP550J 25,605,360 0 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 4,077,264 0 48 48
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 3,498,000 35.2 13.2 13.2
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 10,689,105 0 105 105
پلی استایرن مقاوم 7240 7,320,786 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 79,228,100 2,000 1,000 950
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 0 120 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 95,023,764 1,518 1,034 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 80,050,256 902 1,342 902
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 11,952,072 0 132 132
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 4,966,680 0 60 60
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 20,367,900 441 315 210
پلی وینیل کلراید S65 19,326,912 506 308 264
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 16,294,320 0 168 168
پلی پروپیلن نساجی HP552R 2,133,780 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L 97,765,920 1,440 1,224 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 4,730,385 0 55 55
پلی کربنات W1 0 60 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 129,388,380 1,518 2,882 1,518
پلی استایرن معمولی 1540 50,605,830 704 495 495
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 76,461,690 900 970 870
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 8,682,190 110 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 62,871,534 2,002 770 682
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 55,558,800 1,210 770 660
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 44,273,988 506 1,012 506
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 20,645,200 2,000 260 200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 16,318,722 168 336 168
پلی وینیل کلراید S65 38,188,832 0 506 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S 19,204,020 220 308 198
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 45,596,232 396 748 396
پلی پروپیلن نساجی HP552R 2,327,760 0 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 2,626,954 0 22 22
پلی کربنات 1012UR 10,960,000 110 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP552R 10,668,900 0 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 69,332,560 800 1,160 800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 10,401,280 120 90 80
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 8,081,280 720 120 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 8,138,592 96 192 96
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 4,199,580 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 18,826,280 0 220 220
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 4,463,200 300 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP552R 64,013,400 900 700 660
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 2,217,540 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 4,073,580 0 42 42
پلی پروپیلن نساجی C30S 14,936,460 0 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,907,292 660 440 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 8,322,952 0 88 88
اپوکسی رزین جامد E011P 0 60 0 0
پلی وینیل کلراید S65 8,301,920 0 110 110
پلی استایرن معمولی 1540 6,747,444 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 2,636,610 0 30 30
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 0 240 24 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 12,168,684 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 9,259,800 0 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 69,680,160 1,012 858 792
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 24,774,240 0 240 240
پلی وینیل کلراید E6834 32,388,664 308 682 308
پلی وینیل کلراید S65 40,758,760 540 580 540
پلی پروپیلن نساجی Z30S 2,133,780 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی V79S 0 220 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J 41,899,680 1,200 552 432
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 2,435,475 0 21 21
پلی کربنات 0710UR 15,070,000 0 55 55
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 1,834,756 506 22 22
پلی استایرن انبساطی 300 13,712,490 100 270 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 0 300 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 43,568,808 960 552 552
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 3,997,968 240 48 48
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 22,012,936 220 330 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 32,869,738 1,804 396 374
پلی وینیل کلراید S65 2,928,320 0 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G 0 90 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 2,170,287 0 21 21
پلی پروپیلن نساجی Z30S 59,745,840 990 682 616
پلی پروپیلن نساجی HP552R 10,668,900 0 110 110
پلی کربنات 1012UR 1,370,000 0 5 5
پلی بوتادین رابر 1220 43,527,435.84 322.56 685.44 322.56
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 2,798,400 105.6 26.4 8.8
پلی پروپیلن نساجی C30S 12,802,680 0 132 132
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 194,820,070 2,000 3,150 2,000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 2,737,240 150 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 4,003,104 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 1,834,756 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 6,032,088 0 72 72
پلی استایرن معمولی 32N 0 110 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 0 200 10 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 7,759,200 500 80 80
پلی پروپیلن نساجی I110 0 100 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 2,036,790 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 15,771,756 220 132 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J 112,388,304 2,496 1,104 1,104
پلی وینیل کلراید S65 4,467,540 0 60 60
پلی کربنات 1012UR 2,740,000 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 0 220 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 2,072,580 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 18,983,592 0 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 5,542,056 0 72 72
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 0 66 22 0
پلی استایرن مقاوم 6045 2,440,262 66 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 0 110 0 0
پلی وینیل کلراید S65 9,962,304 0 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 22,024,354 198 220 198
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 8,681,148 105 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G 0 396 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 24,392,940 660 286 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 5,955,708 0 66 66
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 2,798,400 0 8.8 8.8
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 3,686,276 506 44 44
پلی استایرن انبساطی 400 7,772,175 105 75 75
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 44,295,048 720 552 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 1,847,352 96 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 7,995,936 0 96 96
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 0 66 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 2,030,182 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 86,339,968 2,002 1,606 1,144
پلی پروپیلن RP270G 0 600 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 12,017,985 105 168 105
پلی پروپیلن فیلم HP525J 4,479,244 2,794 946 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 0 220 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 2,266,572 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L 4,655,520 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 22,017,072 396 264 264
پلی استایرن انبساطی 500 0 105 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 0 240 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 5,555,880 0 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 9,994,920 480 144 120
پلی استایرن معمولی 1115 0 66 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 26,392,366 330 286 286
پلی وینیل کلراید S65 11,713,280 0 160 160
پلی وینیل کلراید E7044 4,753,629 57 114 57
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 14,570,934 126 294 126
پلی پروپیلن نساجی HP552R 72,548,520 2,002 814 748
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 2,579,148 0 22 22
پلی کربنات 0407UR 0 80 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 4,878,588 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 7,329,608 506 88 88
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 14,301,760 400 140 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 33,748,608 480 384 384
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 10,185,780 341 143 121
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 2,092,848 0 24 24
پلی استایرن معمولی 1309 0 100 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 5,111,700 180 50 50
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 0 420 420 0
پلی پروپیلن نساجی SIF010 0 100 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T 0 63 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 17,070,240 0 176 176
پلی پروپیلن نساجی HP510L 6,983,280 0 72 72
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 4,878,588 0 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 9,066,288 132 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R 2,327,760 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 9,162,010 0 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,932,600 450 580 450
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 2,109,288 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 89,820,060 1,518 1,133 1,067
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 6,041,442 66 88 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 0 66 0 0
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 4,041,790 50 80 50
پلی وینیل کلراید S65 95,170,400 1,500 1,460 1,300
پلی وینیل کلراید S65 11,622,688 0 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 17,127,915 147 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 40,172,836 396 792 396
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 4,878,588 440 44 44
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 12,592,800 0 39.6 39.6
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 2,439,294 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 274,730,874 3,102 4,884 3,102
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 8,088,120 100 120 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 0 120 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 11,111,760 660 132 132
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 6,278,544 720 120 72
پلی استایرن معمولی MP08 2,044,680 100 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 0 100 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 1,939,800 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی CR380 0 70 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 0 210 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 28,370,628 440 242 242
پلی پروپیلن نساجی HP552R 30,260,880 624 312 312
جمع 91356.4 73647.2 57029.76
پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است