Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل مروری بر آمار معاملات پلیمری بورس کالا در هفته گذشته

مروری بر آمار معاملات پلیمری بورس کالا در هفته گذشته

توسط مدیر سایت
0 نظرات
محصولات پتروشیمی

 مرجع پلیمر در بازار ایران: هفته نیمه‌تعطیل پیشین زمان دشواری برای بازار پلیمرها بود و شاهد افت حجم معاملات در بورس‌کالا بودیم تا جایی که این رقم به کمترین حجم معاملات هفتگی پلیمرها در ۱۰ هفته اخیر کاهش یافت. رخدادی که نشان می‌دهد اوضاع این بازار آرام نیست و با تهدیدات جدیدی روبه‌رو شده است.

محصولات پتروشیمی

البته نیمه‌تعطیل بودن هفته گذشته به معنی توجیه بخشی از عقب‌افتادگی بازار است؛ ولی در شرایطی که روند نوسان حجم دادوستد نزدیک به ۶ هفته مستمر در مسیر کاهش قرار داشته باشد، باید نگرانی‌ها را جدی گرفت. در هفته گذشته حجم دادوستد پلیمرها در بورس‌کالا به ۴۵ هزار و ۶۷۴تن رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۱۵درصد کاهش داشت. این رقم معاملاتی درحالی به ثبت رسید که متوسط حجم معاملات در نیمه نخست امسال رقمی کمتر از ۵۲ هزار تن بوده است که نشان‌دهنده اوضاع نابسامان معاملات پلیمرهاست و اگر این روند کاهشی ادامه یابد،

نگرانی‌های جدیدی به بازار تزریق خواهد شد. از سوی دیگر متوسط حجم معاملات هفتگی سال گذشته رقمی نزدیک به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن بود که نشان می‌دهد بازار پلیمرها در هفته قبل از دو مسیر متفاوت وارد رکود شده است، یعنی حجم معاملات هفتگی از متوسط سال قبل و متوسط نیمه اول سال‌جاری کمتر بود. این مطلب به معنی ورود بازار پلیمرها به فاز رکود از دو دریچه آماری است.

برای ریشه‌یابی این عقبگرد باید در نگاه اول به حجم عرضه‌ها توجه کنیم. حجم عرضه‌های مرسوم پلیمرها در هفته گذشته رقمی نزدیک به ۷۶ هزار تن بود که در کمترین سطح از هفته منتهی به ۳۰ مردادماه تاکنون قرار دارد. این عقب‌نشینی عرضه‌ها اولین دلیل برای کاهش حجم تقاضاست؛ زیرا بستر اولیه برای خرید چندان هم فراهم نیست. البته از لحاظ عددی، این رقم عرضه‌ها را می‌توان تامین‌کننده حداقل‌های بازار دانست؛ ولی محرکی برای رشد تقاضا به‌شمار نمی‌رود یعنی دلیل اصلی افت حجم معاملات را نمی‌توان ضعف عرضه‌ها در نظر گرفت اگرچه مهم است. در هفته گذشته حجم تقاضای ثبت شده در بازار پلیمرهای بورس‌کالا کمتر از ۵۵ هزار تن بود که در مقایسه با متوسط تقاضای ۶‌ماه اول امسال یعنی رقمی نزدیک به ۷۶ هزار تن، حکایت از یک عقبگرد جدی دارد آن‌هم در وضعیتی که تقاضای هفته قبل در کمترین سطح در ۹ هفته اخیر قرار گرفته است.

این روند را باید دلیل اصلی کاهش حجم معاملات به‌شمار آورد. حتی اگر سخت‌گیری‌های خرید از بورس‌کالا را در نظر نگیریم، باز هم بازار با یک عقبگرد مهم روبه‌رو شده و تنها می‌توان امیدوار بود که نیمه‌تعطیل بودن هفته قبل دلیل اصلی این افت تقاضا باشد و شرایط در هفته جاری به روال عادی خود بازگردد؛ اما اگر سهمیه‌ای برای خرید وجود داشته باشد.  در هفته گذشته شاهد بودیم که ۶۰ درصد از عرضه‌ها در بورس‌کالا مورد دادوستد قرار گرفت که این درصد معامله، کمترین رقم در ۷ هفته اخیر است. همین مطلب یعنی کاهش درصد عرضه مورد معامله نشان می‌دهد که مشکل اصلی برای کاهش حجم معاملات، میزان عرضه‌ها نیست، بلکه افت تقاضاست؛ ولی کاهش عرضه‌ها جریان کاهشی حجم معاملات را تسریع و تسهیل کرده است.

این داده‌های آماری در کنار توجه به نمودار حجم دادوستد پلیمرها در بورس‌کالا نشان می‌دهد که بازار وارد یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود در ماه‌های اخیر شده است و اگر برای یکی دو هفته پیش‌رو شاهد تغییر فاز بازار نباشیم، شاید دوره‌ای جدید از رکود فرارسیده باشد که نگرانی‌ها را با چهره‌ای جدید ترسیم خواهد کرد. البته همه چیز به تقاضا باز می‌گردد و باید رخدادها را از مسیر تقاضا بررسی کرد که یکی از داده‌های مهم نوسان نرخ و بررسی رخدادهای حاشیه بازار از مسیر نوسان شاخص قیمت پلیمرهای «دنیای‌اقتصاد» است.

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

آمار معاملات پلیمرها

نام کالا تولید
کننده
ارزش
معامله (هزارریال)
عرضه (تن) قیمت پایه
عرضه
تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 32,848,178 330 99,108 550 330
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 4,769,072 0 108,388 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 77,424,204 902 90,238 946 858
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 9,910,800 0 99,108 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 17,577,648 0 81,378 216 216
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 31,245,144 315 99,108 483 315
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 5,638,578 506 85,433 66 66
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 72,367,992 1,200 103,977 1,296 696
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 2,798,400 0 318,000 8.8 8.8
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 2,180,376 0 99,108 22 22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 4,576,000 39.6 260,000 17.6 17.6
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 26,164,512 0 99,108 264 264
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 0 50 103,544 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 44,113,916 704 108,388 429 407
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,535,240 0 76,762 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 8,143,680 0 84,830 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 71,352,120 1,200 84,943 984 840
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 20,264,464 176 113,033 330 176
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 12,487,608 315 99,108 126 126
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 19,893,808 660 113,033 176 176
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 6,569,376 0 99,536 66 66
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 10,901,880 0 99,108 110 110
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 0 22 240,000 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 50,142,081 1,518 86,007 649 583
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 42,932,820 700 84,182 510 510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 58,260,664 1,210 94,579 902 616
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 36,845,760 500 76,762 480 480
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 50,662,920 2,002 76,762 748 660
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 2,384,536 66 108,388 22 22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 2,167,760 0 108,388 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 2,215,122 0 105,482 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 7,460,178 220 113,033 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 1,879,526 0 85,433 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 5,676,462 0 86,007 66 66
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 7,250,000 100 290,000 25 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 0 100 120,224 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 19,041,960 0 136,014 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 7,634,700 0 84,830 90 90
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 5,676,462 0 86,007 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 8,190,490 0 74,459 110 110
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 0 100 108,388 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 2,709,700 400 108,388 25 25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 39,416,256 506 99,536 528 396
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 2,215,122 105 105,482 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 2,486,726 0 113,033 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 5,066,292 0 76,762 66 66
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 42,145,044.48 322.56 130,658 322.56 322.56
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 1,803,360 300 120,224 35 15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 1,866,260 0 84,830 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 82,248,440 900 90,238 1,160 900
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 17,234,096 2,508 97,921 220 176
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 4,265,520 720 88,865 48 48
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 94,686,768 1,012 93,564 1,144 1,012
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 0 70 102,540 0 0
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 4,110,000 0 274,000 15 15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 14,624,757 126 113,033 210 126
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 8,154,528 0 84,943 96 96
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 10,960,000 0 274,000 40 40
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 4,010,204 220 91,141 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 76,313,160 1,760 99,108 880 770
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 0 100 120,224 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 71,491,602 798 130,937 546 546
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 54,860,380 640 84,943 800 640
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 0 120 85,433 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 4,976,800 330 99,536 90 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 30,112,470 0 97,137 310 310
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 7,135,776 0 99,108 72 72
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 0 50 117,089 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 6,107,760 0 84,830 72 72
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 0 60 276,000 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 14,891,800 1,500 74,459 280 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 22,395,120 858 84,830 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 20,754,740 0 90,238 230 230
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 2,064,168 0 86,007 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 14,270,424 720 84,943 168 168
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 180,514,334 2,002 90,167 2,134 2,002
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 0 100 99,108 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 4,379,584 0 99,536 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 0 63 115,583 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 4,265,520 0 88,865 48 48
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 15,070,000 110 274,000 95 55
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 45,241,130 396 113,033 506 396
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 35,363,640 400 136,014 260 260
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 15,857,280 500 99,108 200 160
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 13,245,078 1,210 86,007 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,638,098 506 74,459 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 2,038,632 0 84,943 24 24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 90,556,360 900 99,108 1,540 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 125,909,542 1,518 79,417 1,936 1,518
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 104,808,879 1,008 103,977 1,029 1,008
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 2,038,632 0 84,943 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 4,870,950 0 115,975 42 42
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,990,362 0 90,471 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 13,245,078 0 86,007 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 8,259,400 100 82,594 100 100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 7,928,640 0 99,108 80 80
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 0 110 91,141 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 2,274,000 480 94,750 24 24
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 2,575,958 66 117,089 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 2,260,660 160 113,033 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 0 506 89,929 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 50,001,105 504 99,108 546 504
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 2,038,632 0 84,943 24 24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,978,360 0 74,459 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 23,822,832 1,430 90,238 352 264
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 14,106,100 100 115,467 290 100
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 2,575,958 0 117,089 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 72,057,084 1,012 96,333 858 748
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 4,238,652 0 96,333 44 44
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 10,837,350 70 136,014 190 70
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 0 420 103,977 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 5,085,652 220 115,583 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,378,592 0 99,108 24 24
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 8,325,072 0 99,108 84 84
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,119,326 0 96,333 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,419,976 66 100,454 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 4,870,950 126 115,975 63 42
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 131,532,874 1,320 99,108 1,958 1,320
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 0 100 120,224 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 0 1,000 105,669 200 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 211,344,240 2,000 105,669 2,020 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 21,657,120 240 90,238 360 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 13,896,652 0 90,238 154 154
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 63,139,050 3,000 97,137 670 650
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,300,288 1,200 99,108 384 336
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 0 100 108,388 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 1,982,160 0 99,108 20 20
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 0 50 298,000 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 14,591,500 550 94,750 198 154
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 0 150 142,879 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 30,538,800 1,500 84,830 360 360
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 128,840,400 1,500 99,108 1,440 1,300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 6,755,056 0 76,762 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 28,540,848 0 84,943 336 336
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 0 100 99,108 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 1,817,068 264 82,594 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 12,172,209 105 113,033 210 105
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 3,906,144 0 81,378 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 13,896,652 0 90,238 154 154
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 0 80 274,000 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 27,198,952 264 79,112 858 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 15,137,232 990 86,007 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 60,459,460 900 90,238 690 670
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 2,064,168 480 86,007 48 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 2,177,496 480 90,729 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 103,104,716 2,508 88,426 1,254 1,166
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 275,480,502 3,102 84,943 4,202 3,102
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 142,915,200 1,440 99,108 1,680 1,440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 0 210 113,033 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,377,528 0 76,762 44 44
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 15,070,000 110 274,000 55 55
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 6,191,614 66 79,112 132 66
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 0 100 112,087 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 0 170 84,830 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 3,970,472 0 90,238 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 17,704,720 506 100,595 286 176
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 0 110 108,388 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 16,699,746 168 99,108 273 168
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 0 110 121,663 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 29,945,376 0 103,977 288 288
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 2,215,122 0 105,482 21 21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 20,359,200 0 84,830 240 240
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 2,798,400 105.6 318,000 8.8 8.8
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 126,657,300 2,002 76,762 1,738 1,650
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 4,360,752 220 99,108 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 63,110,971 858 117,089 605 539
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 0 90 109,642 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 34,610,640 1,200 84,830 408 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 4,077,264 240 84,943 120 48
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 0 399 103,977 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 13,134,770 220 119,407 110 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 14,271,552 264 99,108 192 144
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 2,081,268 0 99,108 21 21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 6,242,214 0 94,579 66 66
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 1,399,200 0 318,000 4.4 4.4
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 32,761,960 0 74,459 440 440
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 14,654,900 100 115,467 220 100
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 10,901,880 330 99,108 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 8,721,504 0 99,108 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 20,345,940 600 113,033 180 180
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 29,296,080 960 81,378 360 360
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 31,763,776 506 90,238 396 352
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 32,327,438 660 113,033 286 286
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 47,577,888 480 99,108 528 480
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 43,706,628 756 99,108 441 441
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 5,946,480 0 99,108 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 4,087,776 0 85,162 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 11,911,416 0 90,238 132 132

جمع

76107.8 54822.2 45674.16

پلیم‌پارت –  مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است