بازدیدها: 89
خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات پلیمری بورس کالا در بازه ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۹۸ |
|||
نام کالا | ارزش معامله (هزارریال) |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۴,۹۸۶,۳۰۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۷,۸۲۱,۹۲۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۵,۵۹۶,۸۰۰ | ۱۷٫۶ | ۱۷٫۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱,۴۹۳,۰۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۲۱,۴۶۲,۶۲۴ | ۲۱۶ | ۲۱۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۲,۰۹۹,۸۳۴ | ۲۲ | ۲۲ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۱,۳۹۹,۲۰۰ | ۴٫۴ | ۴٫۴ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۵,۰۷۹,۳۶۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۵,۹۹۷,۴۸۶ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۶۱,۲۰۸,۲۲۴ | ۶۱۶ | ۶۱۶ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | ۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۲,۳۷۹,۸۲۵ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳,۹۷۴,۵۶۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۹,۹۵۱,۸۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 | ۲,۰۴۳,۸۸۸ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۸,۷۱۲,۹۶۸ | ۸۸ | ۸۸ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | ۴,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۷٫۶ | ۱۷٫۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۷,۸۳۲,۴۴۸ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۷,۴۷۹,۴۵۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۴,۴۷۴,۴۴۸ | ۴۴ | ۴۴ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | ۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۴۸٫۴ | ۴۸٫۴ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۱۹,۶۷۴,۰۷۲ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۷,۱۵۴,۲۰۸ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۸,۵۰۴,۹۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | ۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۱,۸۶۰,۰۸۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۶,۳۱۶,۰۶۸ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۱۰,۴۳۳,۲۲۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۴۳,۱۹۱,۵۰۹٫۷۶ | ۷۸۶٫۲۴ | ۳۲۲٫۵۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱,۶۹۳,۱۲۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۲,۰۱۰,۲۷۲ | ۲۲ | ۲۲ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۵,۵۹۶,۸۰۰ | ۱۷٫۶ | ۱۷٫۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱,۶۴۲,۳۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ۳,۷۹۴,۰۷۶ | ۴۴ | ۴۴ |
جمع |
۳۵۸۱ | ۳۱۱۸ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1069328