258
آمار معاملات پلیمری بورس کالا در بازه 27 مهر تا 2 آبان 98 |
|||
نام کالا | ارزش معامله (هزارریال) |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 4,986,300 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 27,821,920 | 280 | 280 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 5,596,800 | 17.6 | 17.6 |
پلی وینیل کلراید S65 | 1,493,020 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 21,462,624 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 2,099,834 | 22 | 22 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 1,399,200 | 4.4 | 4.4 |
پلی وینیل کلراید S65 | 5,079,360 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 5,997,486 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 61,208,224 | 616 | 616 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | 0 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 2,379,825 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 3,974,560 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 9,951,810 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 | 2,043,888 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | 8,712,968 | 88 | 88 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | 4,576,000 | 17.6 | 17.6 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 7,832,448 | 96 | 96 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 7,479,450 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 4,474,448 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | 12,584,000 | 48.4 | 48.4 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 19,674,072 | 198 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 7,154,208 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 8,504,900 | 100 | 100 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 0 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 21,860,080 | 220 | 220 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 6,316,068 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 10,433,220 | 105 | 105 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 43,191,509.76 | 786.24 | 322.56 |
پلی وینیل کلراید S65 | 1,693,120 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 2,010,272 | 22 | 22 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 5,596,800 | 17.6 | 17.6 |
پلی وینیل کلراید S65 | 1,642,322 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | 3,794,076 | 44 | 44 |
جمع |
3581 | 3118 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |