Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (18 تا 23 خرداد)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (18 تا 23 خرداد)

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO

میزان عرضه: 79177 تن

میزان تقاضا: 42280 تن

حجم معاملات: 31211 تن

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (18 تا 23 خرداد)

نام کالا تولید
کننده
قیمت
پایانی میانگین موزون
عرضه (تن) قیمت پایه
عرضه
تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 325,000 0 325,000 4.4 4.4
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 1,584 99,281 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 98,245 66 98,245 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,402 800 96,402 140 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 94,972 800 94,972 420 420
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 100,720 1,518 100,720 176 176
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 117,897 1,008 117,897 1,128 888
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 80,542 560 80,542 900 560
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 117,897 880 117,897 638 286
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 132,043 168 132,043 105 42
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 136,787 0 136,787 378 378
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 101,019 1,012 101,019 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124,843 200 124,843 180 180
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 126,780 704 126,780 297 297
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113,048 506 113,048 264 264
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 137,674 0 137,674 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 117,897 552 117,897 456 312
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80,542 0 80,542 132 132
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 117,897 286 117,897 88 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,252 0 96,252 70 70
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1,496 96,402 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124,843 0 124,843 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 126,780 0 126,780 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 137,674 300 137,674 70 70
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 0 117,897 240 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 117,897 0 117,897 72 72
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80,542 3,014 80,542 1,518 1,100
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 198 117,897 66 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,402 0 96,402 40 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 130,888 1,012 130,888 330 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 96,252 1,320 96,252 374 374
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 114,772 1,001 114,772 55 55
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,252 1,500 96,252 310 280
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 96,252 0 96,252 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132,179 330 132,043 440 330
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 117,897 231 117,897 357 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 117,897 0 117,897 147 147
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 142,877 504 142,877 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 96,252 0 96,252 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 96,252 946 96,252 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 96,900 200 96,900 30 30
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 85 115,869 0 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 325,000 0 325,000 4.4 4.4
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 96,252 220 96,252 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 134,537 330 132,043 506 330
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 86,486 88 84,076 132 88
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 117,897 798 117,897 966 651
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 137,674 0 137,674 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 115,844 0 115,844 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 130,604 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 308 129,620 0 0
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE پتروشیمی تبریز 50 57,824 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,252 0 96,252 130 130
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80,542 0 80,542 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 0 117,897 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 118,893 374 118,893 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 168 132,043 126 0
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 142,877 210 142,877 147 147
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 124,006 0 124,006 60 60
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 97,215 220 97,215 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 100,720 1,540 100,720 66 66
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 139,958 100 124,843 250 100
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 325,000 105.6 325,000 17.6 13.2
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101,546 220 101,546 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 140,809 0 140,809 88 88
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 117,897 0 117,897 110 110
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 144,385 903 123,821 1,491 903
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 101,019 0 101,019 30 30
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 115,844 2,024 115,844 418 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 96,252 1,008 96,252 72 72
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 308 127,219 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 97,215 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 137,674 70 137,674 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 117,897 0 117,897 120 120
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 121,239 200 87,117 480 200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 117,897 0 117,897 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 63 138,219 21 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 121,011 0 121,011 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 96,252 0 96,252 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 101,546 220 101,546 198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 96,362 0 96,362 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 130,774 150 124,843 200 150
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 308 118,322 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 96,402 0 96,402 60 60
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 140,809 110 140,809 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 117,897 1,100 117,897 528 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 175,505 315 132,043 630 315
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 310,000 80 310,000 60 60
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 128,614 0 128,614 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 134,490 2,002 134,490 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 142,589 154 142,589 616 154
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 65 115,648 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 101,019 2,000 101,019 300 300
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 100,720 506 100,720 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 80,542 2,596 80,542 1,496 572
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 118,971 308 117,897 858 308
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 163,009 210 132,043 483 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 121,011 0 121,011 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 92,656 0 92,656 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 128,614 3,014 128,614 1,210 1,210
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 101,019 1,488 101,019 288 288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 136,859 0 136,859 110 110
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 200 318,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 101,019 1,012 101,019 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 80,542 500 80,542 460 20
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 119,217 594 117,897 1,100 594
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 123,821 273 123,821 273 273
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113,048 0 113,048 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 96,252 0 96,252 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 124,006 1,600 124,006 740 740
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 138,673 3,014 138,673 3,410 2,948
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 136,787 504 136,787 126 126
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 113,048 4,500 113,048 1,100 1,010
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 138,448 110 134,633 264 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 117,897 0 117,897 21 21
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 117,897 308 117,897 44 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 100,989 0 100,989 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 92,656 3,498 92,656 352 352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 94,648 1,008 94,648 144 144
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 118,322 400 118,322 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 136,859 2,508 136,859 2,662 2,398
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 96,335 1,000 96,252 1,040 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 100,720 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 117,897 0 117,897 260 260
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 142,939 352 123,821 572 352
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 117,916 210 117,897 252 210
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 269,000 0 269,000 4.4 4.4
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 97,215 0 97,215 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 139,533 66 139,533 352 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 138,673 0 138,673 66 66
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 269,000 105.6 269,000 8.8 8.8
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 113,048 0 113,048 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 136,656 440 132,043 1,012 440
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 117,925 252 117,897 399 252
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 91,100 132 83,008 264 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 91,603 66 91,603 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 94,648 0 94,648 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 134,490 0 134,490 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 96,362 200 96,362 60 60
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 121,242 100 121,242 20 20
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 100 118,322 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 96,402 5,000 96,402 780 720
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 80,542 0 80,542 308 308
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 88 117,897 44 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 118,485 210 117,897 588 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 0 117,897 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 396 92,656 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1,200 96,402 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 124,006 0 124,006 60 60
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 25 69,389 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 325,764 80 325,000 100 80
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 118,322 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 117,897 800 117,897 700 540
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 118,893 0 118,893 66 66
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 600 117,897 200 100

جمع

79177 42280 31211

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است