200
میزان عرضه:89329 تن
میزان تقاضا: 71652 تن
حجم معاملات: 50673 تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا: 16 تا 21 تیر 98 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 312 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,565 | 1,012 | 308 | 308 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 135,583 | 506 | 352 | 352 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 101,076 | 0 | 198 | 198 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 130,756 | 105 | 252 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,024 | 550 | 550 | 374 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | 116,674 | 200 | 200 | 200 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 92,359 | 66 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 131,995 | 0 | 220 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,339 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,307 | 0 | 88 | 88 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 127,319 | 100 | 10 | 10 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 305,000 | 150 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 100,904 | 0 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 101,076 | 1,000 | 270 | 230 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 133,423 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 101,076 | 2,002 | 132 | 44 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 118,923 | 2,424 | 4,104 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 153,080 | 105 | 294 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | پتروشیمی مارون | 88 | 66 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,339 | 990 | 990 | 858 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 322,958 | 105.6 | 123.2 | 105.6 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 0 | 96 | 96 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,486 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 100,904 | 0 | 216 | 216 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 60 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 121,162 | 0 | 160 | 160 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 312,000 | 0 | 35 | 35 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,565 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 123,868 | 150 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 106,636 | 2,002 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 136,901 | 110 | 462 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | نوید زرشیمی | 148,429 | 63 | 210 | 63 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 120,466 | 1,100 | 3,322 | 1,100 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 118,814 | 903 | 1,680 | 903 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 100 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 84,739 | 0 | 264 | 264 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,076 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,088 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,277 | 0 | 50 | 50 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 121,162 | 1,600 | 1,480 | 1,440 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 140,893 | 1,518 | 1,056 | 990 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,904 | 1,100 | 880 | 792 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 114,058 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 129,560 | 220 | 330 | 220 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 118,923 | 903 | 1,428 | 756 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | 115,638 | 88 | 242 | 88 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 145,338 | 504 | 60.48 | 60.48 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 133,387 | 0 | 242 | 242 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,565 | 0 | 260 | 260 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,486 | 0 | 40 | 40 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 151,688 | 300 | 290 | 270 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,307 | 2,024 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 100,904 | 0 | 374 | 374 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 104,390 | 1,000 | 1,690 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 66 | 22 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 114,058 | 2,134 | 2,046 | 1,980 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 137,011 | 440 | 110 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 113,024 | 660 | 704 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 120,118 | 378 | 672 | 378 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,425 | 0 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,573 | 0 | 99 | 99 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 100,904 | 0 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 106,636 | 220 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 94,642 | 200 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 100,904 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 120 | 48 | 48 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 140,893 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 100,904 | 0 | 308 | 308 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 93,644 | 1,694 | 3,080 | 1,694 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 128,570 | 330 | 418 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 134,299 | 63 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 114,067 | 374 | 396 | 330 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | پتروشیمی خوزستان | 21.12 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,892 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 148,452 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 106,636 | 0 | 22 | 22 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 151,688 | 0 | 30 | 30 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,024 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,565 | 3,000 | 500 | 460 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 308 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 2,024 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 118,251 | 1,992 | 3,528 | 1,992 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 113,024 | 220 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن شیمیایی X30G | پتروشیمی مارون | 113,024 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,059 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 101,573 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,565 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 101,076 | 1,078 | 132 | 132 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 131,668 | 704 | 495 | 495 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,307 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 100,904 | 1,309 | 814 | 737 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 100,904 | 0 | 66 | 66 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 100 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 93,088 | 506 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,339 | 0 | 198 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 113,024 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 110 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 97,762 | 0 | 80 | 80 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 135,399 | 0 | 308 | 308 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 101,076 | 0 | 90 | 90 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 101,076 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 131,668 | 0 | 33 | 33 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,565 | 1,008 | 264 | 216 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 148,452 | 1,518 | 1,804 | 1,408 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 163,368 | 70 | 250 | 70 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 100,565 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 113,024 | 0 | 72 | 72 |
پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | 113,024 | 110 | 44 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی X30G | پتروشیمی مارون | 113,024 | 506 | 484 | 396 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 97,762 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,425 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 145,092 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 102,087 | 154 | 44 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,024 | 400 | 140 | 60 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,565 | 0 | 144 | 144 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 145,092 | 2,508 | 2,068 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,565 | 0 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 99,069 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 100,565 | 1,782 | 264 | 264 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 120,234 | 250 | 430 | 250 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,024 | 0 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 118,502 | 168 | 630 | 168 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,425 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 97,762 | 0 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 100,904 | 0 | 198 | 198 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 117,675 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,088 | 1,200 | 336 | 336 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 139,248 | 500.5 | 460.46 | 460.46 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 133,423 | 2,508 | 836 | 836 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 99,069 | 4,004 | 1,034 | 858 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 440 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 113,024 | 480 | 432 | 360 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 85,339 | 700 | 880 | 700 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 119,765 | 273 | 1,113 | 273 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 101,573 | 0 | 168 | 168 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 96,946 | 0 | 600 | 600 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 0 | 24 | 24 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 117,675 | 495 | 231 | 231 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 101,076 | 1,200 | 96 | 96 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 143,114 | 1,012 | 1,694 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,076 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,024 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 122,410 | 888 | 888 | 888 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 113,024 | 0 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 143,532 | 88 | 220 | 88 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,573 | 0 | 462 | 462 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 0 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 0 | 24 | 24 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 121,300 | 70 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 100,904 | 720 | 144 | 120 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 103,240 | 1,800 | 960 | 960 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 135,891 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 139,800 | 1,012 | 330 | 330 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,339 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 113,024 | 0 | 48 | 48 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,339 | 3,014 | 1,012 | 572 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 113,024 | 600 | 740 | 520 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,486 | 0 | 180 | 180 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 129,099 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 96,946 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 100,904 | 0 | 462 | 462 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 147,301 | 120 | 300 | 120 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 93,088 | 506 | 154 | 132 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 100,904 | 1,012 | 308 | 264 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 135,891 | 1,012 | 264 | 264 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,307 | 0 | 300 | 300 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 100,904 | 0 | 154 | 154 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,339 | 0 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 181,035 | 189 | 777 | 189 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 94,218 | 198 | 418 | 198 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,486 | 2,000 | 560 | 240 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 96,946 | 0 | 160 | 160 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 0 | 17.6 | 17.6 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 103,240 | 0 | 24 | 24 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 137,585 | 80 | 230 | 80 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 131,101 | 250 | 90 | 90 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,069 | 1,440 | 216 | 216 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 145,092 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,307 | 4,000 | 1,430 | 1,350 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 100,904 | 1,496 | 462 | 374 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 118,923 | 0 | 48 | 48 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 170,627 | 210 | 420 | 210 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,339 | 0 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 96,592 | 66 | 176 | 66 |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 145,338 | 210 | 21 | 21 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,648 | 0 | 44 | 44 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 145,338 | 0 | 100.8 | 100.8 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,565 | 0 | 96 | 96 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 127,319 | 0 | 30 | 30 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 305,000 | 0 | 10 | 10 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 312,000 | 150 | 115 | 115 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 100,904 | 506 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,076 | 990 | 440 | 264 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,307 | 400 | 160 | 160 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 133,510 | 110 | 154 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 128,634 | 84 | 126 | 84 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 114,067 | 0 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 88 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 0 | 352 | 352 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 133,423 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,024 | 0 | 140 | 140 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,277 | 1,000 | 760 | 720 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 99,069 | 1,000 | 100 | 60 |
جمع |
89329.2 | 71652.5 | 50673.94 | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |