276
میزان عرضه: 67547 تن
میزان تقاضا: 77216 تن
حجم معاملات: 54500 تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (28 اردیبهشت تا 2 خرداد) |
|||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 95,340 | 95,340 | 0 | 95,340 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,078 | 91,078 | 0 | 91,078 | 120 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 115,329 | 115,329 | 100 | 115,329 | 40 | 30 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 113,351 | 113,351 | 1,001 | 113,351 | 231 | 187 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 118,755 | 118,755 | 0 | 118,755 | 15 | 15 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 50 | 121,481 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 112,917 | 112,917 | 0 | 112,917 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 141,160 | 141,321 | 220 | 116,513 | 462 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 129,224 | 130,559 | 96 | 119,365 | 168 | 96 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 120,004 | 120,004 | 0 | 120,004 | 42 | 42 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 118,568 | 118,568 | 2,000 | 118,568 | 1,960 | 1,900 |
پلی استایرن انبساطی FINE | پتروشیمی تبریز | 25 | 103,523 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 400 | 116,857 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 128,979 | 128,999 | 1,012 | 124,766 | 1,518 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 94,364 | 94,364 | 1,000 | 94,364 | 930 | 810 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 91,461 | 92,271 | 1,386 | 89,207 | 1,716 | 1,386 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 144,111 | 145,289 | 264 | 124,232 | 1,122 | 264 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 88,838 | 88,838 | 0 | 88,838 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,555 | 97,555 | 0 | 97,555 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 91,437 | 91,437 | 0 | 91,437 | 120 | 120 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 80 | 114,434 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 124,121 | 126,889 | 1,012 | 122,778 | 1,298 | 1,012 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 125,814 | 132,339 | 500.5 | 124,972 | 820.82 | 500.5 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 121,588 | 122,659 | 800 | 110,942 | 1,320 | 800 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 88 | 110,942 | 88 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 141,934 | 143,791 | 110 | 132,469 | 220 | 110 |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 210 | 123,534 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 396 | 396 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 94,364 | 94,364 | 1,320 | 94,364 | 1,276 | 1,166 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 91,437 | 91,437 | 1,800 | 91,437 | 1,270 | 1,130 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 151,198 | 155,789 | 100 | 118,755 | 240 | 100 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 128,647 | 128,647 | 0 | 128,647 | 726 | 726 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 100 | 116,857 | 0 | 0 | ||
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 74,682 | 75,119 | 2,618 | 73,838 | 2,970 | 2,618 |
پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | 76,701 | 76,701 | 0 | 76,701 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 88,838 | 88,838 | 0 | 88,838 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 95,307 | 95,307 | 0 | 95,307 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 72 | 72 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 123,229 | 123,229 | 400 | 123,229 | 140 | 140 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 22 | 22 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 97,555 | 97,555 | 506 | 97,555 | 198 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 171,320 | 177,177 | 160 | 124,232 | 460 | 160 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 66 | 66 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 74,155 | 74,669 | 1,540 | 73,838 | 1,800 | 1,540 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 94,333 | 94,333 | 0 | 94,333 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 95,307 | 95,307 | 220 | 95,307 | 66 | 66 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 265,000 | 70.4 | 265,000 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 93,755 | 93,755 | 0 | 93,755 | 10 | 10 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 125,050 | 125,050 | 0 | 125,050 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 93,287 | 93,287 | 720 | 93,287 | 360 | 264 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 110,191 | 110,191 | 0 | 110,191 | 70 | 70 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 112,447 | 115,789 | 660 | 110,942 | 792 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 440 | 110,942 | 528 | 374 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 119,444 | 120,889 | 714 | 110,942 | 1,533 | 714 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 123,534 | 123,534 | 0 | 123,534 | 342.72 | 342.72 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 93,287 | 93,287 | 0 | 93,287 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 66 | 95,307 | 22 | 0 | ||
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 93,755 | 93,755 | 400 | 93,755 | 40 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 125,050 | 125,050 | 506 | 125,050 | 550 | 484 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 95,539 | 95,539 | 506 | 95,539 | 154 | 132 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 110,191 | 110,191 | 3,000 | 110,191 | 1,260 | 1,110 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 189 | 189 |
پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 114,879 | 119,999 | 714 | 110,942 | 1,050 | 714 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 97,555 | 97,555 | 0 | 97,555 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 93,287 | 93,287 | 600 | 93,287 | 760 | 560 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 92,775 | 92,775 | 400 | 92,775 | 210 | 190 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 346,012 | 355,579 | 50 | 325,000 | 90 | 50 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,073 | 123,767 | 50 | 118,755 | 75 | 50 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 94,828 | 97,779 | 4,400 | 93,287 | 4,994 | 4,400 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 110,942 | 110,942 | 840 | 110,942 | 714 | 651 |
پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 198 | 110,942 | 132 | 110 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 144,127 | 144,888 | 1,302 | 116,513 | 1,953 | 1,302 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 123,534 | 123,534 | 0 | 123,534 | 100.8 | 100.8 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 94,364 | 94,364 | 1,496 | 94,364 | 638 | 506 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,555 | 97,555 | 0 | 97,555 | 154 | 154 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 123,229 | 123,229 | 0 | 123,229 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 136,438 | 139,789 | 100 | 118,755 | 220 | 100 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 145,789 | 148,889 | 25 | 118,755 | 130 | 25 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 97,555 | 97,555 | 2,519 | 97,555 | 352 | 330 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 116,150 | 117,059 | 200 | 79,866 | 575 | 200 |
پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 176 | 110,942 | 88 | 66 |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | 76,701 | 76,701 | 132 | 76,701 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 97,555 | 97,555 | 0 | 97,555 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,555 | 97,555 | 990 | 97,555 | 748 | 704 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,078 | 91,078 | 912 | 91,078 | 456 | 432 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 94,364 | 94,364 | 600 | 94,364 | 528 | 480 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 167,182 | 173,241 | 506 | 134,555 | 1,540 | 506 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 135,519 | 137,799 | 25 | 118,755 | 90 | 25 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 115,329 | 115,329 | 300 | 115,329 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | 104,238 | 105,619 | 315 | 79,866 | 777 | 315 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 111,127 | 111,559 | 700 | 110,942 | 860 | 700 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 127,389 | 128,669 | 105 | 117,026 | 231 | 105 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 163,462 | 166,119 | 1,012 | 129,702 | 2,684 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 162,701 | 165,009 | 308 | 126,847 | 924 | 308 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 91,078 | 91,078 | 0 | 91,078 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 96,900 | 96,900 | 2,000 | 96,900 | 410 | 410 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 75 | 103,523 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 118,207 | 118,999 | 315 | 110,942 | 714 | 315 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 74,930 | 75,335 | 3,014 | 73,838 | 3,762 | 3,014 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 128,647 | 128,647 | 0 | 128,647 | 154 | 154 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 60 | 310,000 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 121,481 | 121,481 | 0 | 121,481 | 132 | 132 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 128,647 | 128,647 | 2,002 | 128,647 | 1,122 | 1,122 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 136,841 | 137,812 | 70 | 136,370 | 90 | 70 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 97,555 | 97,555 | 506 | 97,555 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 0 | 110,942 | 286 | 286 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 75,196 | 75,559 | 88 | 73,838 | 418 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 48 | 48 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 88 | 318,000 | 44 | 44 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 121,481 | 121,481 | 1,199 | 121,481 | 649 | 495 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 124,426 | 125,579 | 50 | 118,755 | 90 | 50 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 116,857 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 96,900 | 96,900 | 0 | 96,900 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 110,942 | 110,942 | 594 | 110,942 | 330 | 308 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 82,636 | 82,979 | 132 | 76,098 | 198 | 132 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 123,534 | 123,534 | 504 | 123,534 | 60.48 | 60.48 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 115,329 | 115,329 | 0 | 115,329 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 95,331 | 95,969 | 550 | 94,364 | 858 | 550 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 160 | 318,000 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 104,412 | 109,259 | 900 | 94,364 | 1,790 | 900 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 96,900 | 96,900 | 1,518 | 96,900 | 550 | 528 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 117,945 | 128,559 | 1,540 | 110,942 | 2,156 | 1,540 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 112,014 | 119,779 | 432 | 110,942 | 480 | 432 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 93,287 | 93,287 | 0 | 93,287 | 120 | 120 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 118,568 | 118,568 | 0 | 118,568 | 100 | 100 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 158,062 | 163,449 | 1,012 | 127,704 | 2,024 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 162,409 | 162,789 | 506 | 135,412 | 1,496 | 506 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 158,312 | 163,486 | 1,716 | 131,510 | 2,662 | 1,716 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 93,287 | 93,287 | 0 | 93,287 | 336 | 336 |
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 50 | 110,032 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 118,542 | 125,001 | 315 | 110,942 | 462 | 315 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 111,266 | 111,809 | 400 | 110,942 | 540 | 400 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 185,979 | 188,111 | 252 | 124,232 | 840 | 252 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 94,464 | 94,464 | 0 | 94,464 | 110 | 110 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 265,000 | 0 | 265,000 | 26.4 | 26.4 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 110,032 | 110,032 | 40 | 110,032 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 102,385 | 103,559 | 550 | 99,554 | 858 | 550 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 118,755 | 118,755 | 50 | 118,755 | 45 | 35 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 94,364 | 94,364 | 0 | 94,364 | 190 | 190 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 112,917 | 112,917 | 880 | 112,917 | 594 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 117,948 | 122,009 | 374 | 111,878 | 704 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 140,942 | 142,309 | 330 | 124,232 | 1,364 | 330 |
جمع |
67547.9 | 77216.2 | 54500.9 | ||||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
1 نظرات
[…] […]