252
اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 4 اردیبهشت 95 | |||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 4488 | 39706 | 1396/02/10 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 69680 | 1396/02/10 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | 770 | 34296 | 1396/02/10 |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 64353 | 1396/02/10 |
رضوی | پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 240 | 74297 | 1396/02/10 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 2508 | 37439 | 1396/02/10 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 160 | 48304 | 1396/02/10 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 752 | 43913 | 1396/02/10 |
آگاه | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 396 | 39706 | 1396/02/10 |
فارابی | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 440 | 40292 | 1396/02/10 |
سینا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 36645 | 1396/02/10 |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1100 | 39350 | 1396/02/10 |
سینا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1518 | 33385 | 1396/02/10 |
پگاه یاوران نوین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2992 | 31428 | 1396/02/10 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 3000 | 38208 | 1396/02/10 |
پگاه یاوران نوین | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1500 | 43913 | 1396/02/10 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | 3003 | 41859 | 1396/02/20 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 2508 | 39137 | 1396/02/10 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 720 | 39390 | 1396/02/10 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 720 | 40292 | 1396/02/10 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 720 | 42248 | 1396/02/10 |
مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیمپارت |