173
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 22 دی 1395 | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک سپه | اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 35.2 | 70350 | 1395/10/27 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 36492 | 1395/11/10 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 36492 | 1395/11/15 |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | 200 | 33175 | 1395/10/27 |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 273 | 35918 | 1395/10/27 |
سی ولکس | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 60 | 33175 | 1395/10/27 |
بانک سپه | پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 66 | 81000 | 1395/10/27 |
سی ولکس | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 66 | 33175 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 440 | 47096 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 150 | 51070 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 150 | 49582 | 1395/10/27 |
بانک تجارت | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 154 | 35229 | 1395/11/07 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 3000 | 40439 | 1395/10/27 |
بانک صادرات | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 836 | 35229 | 1395/10/27 |
خبرگان سهام | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندر امام | 704 | 34834 | 1395/10/27 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 1500 | 47096 | 1395/10/27 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 100 | 73696 | 1395/10/27 |
مفید | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 2860 | 39372 | 1395/10/27 |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 40 | 86513 | 1395/10/27 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیر کبیر | 200 | 47096 | 1395/10/27 |
بانک ملت | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | 1562 | 37512 | 1395/10/27 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1012 | 40393 | 1395/10/27 |
بانک سامان | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1188 | 40393 | 1395/10/27 |
آگاه | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | 440 | 40393 | 1395/10/27 |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پلیمر آریا ساسول | 990 | 47096 | 1395/10/27 |
سی ولکس | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 201.6 | 73354 | 1395/10/27 |
بانک صنعت و معدن | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | 800 | 50004 | 1395/10/27 |
سی ولکس | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 73354 | 1395/11/07 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 41165 | 1395/11/20 |
سی ولکس | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 85662 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 432 | 51806 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 440 | 47835 | 1395/10/27 |
سی ولکس | پلی بوتادین رابر1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 87452 | 1395/11/07 |
سی ولکس | پلی بوتادین رابر 1220 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 100.8 | 87452 | 1395/10/27 |
بانک سپه | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 396 | 40439 | 1395/10/27 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندر امام | 2000 | 36492 | 1395/11/13 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 41165 | 1395/11/05 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 35918 | 1395/10/27 |
بانک سپه | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | 484 | 33175 | 1395/10/27 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شرکت پلی پروپیلن جم | 440 | 42273 | 1395/10/27 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | 330 | 35918 | 1395/10/27 |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | 220 | 35918 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شرکت پتروشیمی شازند | 260 | 35918 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | شرکت پتروشیمی شازند | 200 | 41165 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | 500 | 35918 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | شرکت پتروشیمی شازند | 300 | 43403 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 41057 | 1395/11/13 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 41057 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 51070 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 900 | 50004 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 900 | 51378 | 1395/10/27 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | 500 | 40698 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 1000 | 47096 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 714 | 85662 | 1395/10/27 |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندر امام | 441 | 73354 | 1395/10/27 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیر کبیر | 300 | 51806 | 1395/10/27 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیر کبیر | 500 | 42081 | 1395/10/27 |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |