بازدیدها: 71
خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۵ مرداد ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
پارس ایده بنیان | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | ۲۵۲ | ۴۳۸۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲۱۰۷UV | شرکت پتروشیمی لرستان | ۴۸۰ | ۳۵۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۲۶۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۲۶۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | شرکت پتروشیمی جم | ۱۶۵ | ۴۲۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ | شرکت پتروشیمی جم | ۵۵ | ۳۴۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۰۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۴۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۱۱۵۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱ | شرکت پتروشیمی جم | ۱۸۷ | ۳۴۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۹۱۷۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۵۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۸۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی جم | ۷۷ | ۳۸۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۳ | شرکت پتروشیمی لرستان | ۲۴۰ | ۳۷۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۷۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۵۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
پارس ایده بنیان | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | ۲۰۰٫۲ | ۴۱۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۲۲۰ | ۳۸۹۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۲۰ | ۳۱۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | شرکت پتروشیمی جم | ۳۵۲ | ۳۵۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۰۹ | ۳۴۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۳۸۹۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
پارس ایده بنیان | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) | ۳۰۰٫۳ | ۴۵۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC00 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۸۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۳۸۹۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸٫۴ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۸۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸٫۴ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۹۹۰ | ۳۶۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | ۳۵۰۰ | ۳۴۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۸۸۰ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۲۰ | ۲۷۸۲۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۹۷ | ۲۸۹۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۲۰ | ۲۹۷۸۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۰۰ | ۳۷۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۲۰ | ۳۱۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۱۰ | ۲۹۷۸۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۶۶ | ۲۹۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۲۰ | ۲۷۸۲۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۹۸۷ | ۴۵۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک رفاه کارگران | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۶۶ | ۲۶۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۵۴۰ | ۳۶۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۶۳ | ۴۱۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۱۰۱۲ | ۳۶۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۴۴ | ۳۶۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۳۹۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۳۴۰ | ۳۷۰۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۸۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۲۰۵۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۵۰۶ | ۲۸۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک تجارت | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۶۶ | ۲۵۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۱۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۶۰ | ۲۶۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۱۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۶۶ | ۲۶۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۵۱۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۳۶۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۴۰۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۴۰۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۵۰ | ۴۰۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۴۲۲۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۵۰ | ۳۸۹۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۳۳۰ | ۳۸۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۳۷۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شرکت پتروشیمی شازند | ۴۰۰ | ۳۷۰۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | شرکت پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۳۸۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۷۸۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
مرجع پلیمر در بازار ایران |
https://polympart.com/?p=287883