بازدیدها: 42
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۸ خرداد ۹۵ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۴۸۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۲۵۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۲۰ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۸۰۸۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۲۸۰۸۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
بانک صادرات | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۱۴۹۶ | ۲۵۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۵۸۰٫۵۸ | ۴۶۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۲۴۹۹ | ۴۶۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۵۰۶ | ۲۸۰۸۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲۰۰ | ۲۵۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کارآفرین | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۱۴۹۶ | ۲۵۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی CR380 | پلی نار | ۳۰۰ | ۳۴۹۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱۵۰۰ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۲۰۰۰ | ۳۶۷۸۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۳۳۰ | ۳۷۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
پارسیان | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۵۰۶ | ۲۵۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸٫۴ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
بانک کارآفرین | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | ۹۸۷ | ۴۱۷۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۷۹۰٫۷۹ | ۴۷۲۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۵۶۱٫۶ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۳۶۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۳۸۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۲۲۰ | ۳۷۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۶۶۰ | ۳۶۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۲۷۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۹۰۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۸۸۰ | ۳۶۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۳۷۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۳۹۰۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۰۸ | ۳۶۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۴۱۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۵۰۶ | ۳۶۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۲۰۰۲ | ۳۱۹۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J | شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۳۰۸ | ۳۴۸۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۲۹۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۱۰ | ۲۹۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۵۱۸ | ۳۰۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
تدبیرگران فردا | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۸۱۴ | ۳۲۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۳۲۸۹۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک سامان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۵۰۶ | ۲۷۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۳۶۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ | شرکت پتروشیمی جم | ۳۱۹ | ۳۴۸۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | شرکت پتروشیمی جم | ۸۰ | ۳۴۸۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۵۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۵۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | شرکت پتروشیمی جم | ۳۰۰۳ | ۳۶۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۷۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | شرکت پتروشیمی جم | ۳۹۶ | ۳۵۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | شرکت پتروشیمی جم | ۱۳۲ | ۳۵۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۷۷۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۱ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۰۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۱۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ | شرکت پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۴۰۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مدبر آسیا | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | شرکت پتروشیمی جم | ۱۰۱۲ | ۳۶۷۸۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۰۰ | ۴۰۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۱۱۰۰ | ۳۸۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=263584