بازدیدها: 62
خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۴ اردیبهشت ۹۵ | ||||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
میزان عرضه | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
نوع تسویه |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۰۰ | ۴۰۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42 | پتروشیمی لاله | ۳۳۰ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | نقدی |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۲۷۶ | ۲۶۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۱۸ | ۳۲۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
خبرگان سهام | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۱۸ | ۲۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۱۸ | ۲۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | اعتباری |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۳۸۵۰ | ۲۹۰۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | ۳۹۶ | ۳۰۰۷۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | اعتباری |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۸۳۶ | ۳۲۸۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | اعتباری |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۷۴۸ | ۳۸۷۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۱۸٫۴ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۰۱۵٫۲ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۲۰۰۲ | ۳۱۰۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
بانک انصار | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۷۰۰ | ۲۶۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۳۲۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | اعتباری |
باهنر | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | اعتباری |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۱۸ | ۳۲۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۱۲ | ۲۸۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | نقدی |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۶۰ | ۲۶۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۳۷۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰٫۵ | ۴۲۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
مبین سرمایه | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰٫۵ | ۴۷۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
رضوی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۴۰۸ | ۳۶۹۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۷۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | ۵۵ | ۳۷۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۲۲۰ | ۳۶۶۸۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۳۶۰۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۵۰۰ | ۳۷۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۴۹۰۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۶۰ | ۳۶۹۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰۰ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۴۰۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۴۰۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۲۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک رفاه کارگران | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۴ | ۴۲۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۱۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | نقدی |
مبین سرمایه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۴۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۳۱۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | نقدی |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | ۲۵۰۰ | ۳۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | اعتباری |
بانک رفاه کارگران | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۴۹۶ | ۲۶۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۰۱۲ | ۳۱۷۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی / اعتباری |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۶۰۰ | ۳۱۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۳۱۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۵۰۰ | ۳۷۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | ۸۰۰ | ۳۸۹۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملت | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک ملت | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۴ | ۴۷۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۶۰ | ۳۸۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۱۲ | ۳۹۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۰۰ | ۳۸۰۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | نقدی |
مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart |
https://polympart.com/?p=247442