خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مهر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مهر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مهر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 17.6 17.6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 52.8 52.8
پلی بوتادین رابر 1220 583,801 1,008 20.16 20.16
پلی بوتادین رابر 1220 583,801 599.76 599.76 599.76
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 120 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 325,459 200 1,080 200
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 100 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 8.8 8.8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 297,715 0 67.5 67.5
پلی بوتادین رابر 1220 583,801 0 60.48 60.48
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی استایرن انبساطی 422FC 394,212 100 35 35
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 220 154 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 417,903 400 270 250
پلی استایرن انبساطی R310 395,972 700 570 550
نخ پلی استر 160D48FA 670,214 154 198 154
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 36 108 36
نخ پلی استر 500D96FA 659,516 88 198 88
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 417,903 484 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 0 110 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 394,212 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 395,972 0 110 110
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 114 95 95
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 38 19 19
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 800,000 40 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 88 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 477,767 506 759 506
پلی پروپیلن نساجی HP510L 363,421 600 1,860 600
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,429 396 968 396
پلی وینیل کلراید S65 288,308 600 1,070 600
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 424,814 105 357 105
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,421 500 990 500
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 371,429 33 132 33
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 399,189 45 90 45
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 379,436 105 357 105
پلی پروپیلن نساجی SF060 363,421 120 540 120
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,429 440 1,210 440
پلی پروپیلن نساجی V30S 363,421 200 370 200
پلی وینیل کلراید S65 288,308 2,508 3,586 2,508
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 424,814 189 420 189
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 371,429 352 1,056 352
پلی پروپیلن نساجی PYI180 363,421 90 180 90
پلی پروپیلن نساجی HP510L 363,421 120 768 120
پلی پروپیلن نساجی HP510L 363,421 500 1,620 500
پلی پروپیلن نساجی Z30S 363,421 506 1,144 506
پلی پروپیلن نساجی HP550J 363,421 264 912 264
پلی پروپیلن نساجی PYI250 363,421 252 483 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,429 105 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 394,562 176 682 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 399,901 154 374 154
پلی پروپیلن نساجی Z30S 363,421 300 640 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,421 408 936 408
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 416,984 147 336 147
پلی پروپیلن نساجی HP550J 363,421 250 730 250
پلی پروپیلن نساجی C30S 363,421 1,012 2,904 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 394,562 176 330 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 372,140 220 638 220
پلی پروپیلن نساجی HP565S 385,226 286 484 286
پلی پروپیلن نساجی V30S 363,421 24 56 24
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,421 1,460 3,740 1,460
پلی پروپیلن نساجی HP500M 363,421 150 420 150
پلی پروپیلن نساجی RG1102H 363,421 43.5 152.25 43.5
نخ پلی استر 96F560DTA 671,394 19 76 19
پلی وینیل کلراید S65 288,308 1,940 3,600 1,940
پلی پروپیلن نساجی Z30G 363,421 506 968 506
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 363,421 210 588 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 363,421 261 826.5 261
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 363,421 210 567 210
پلی پروپیلن نساجی 1102L 363,421 174 500.25 174
پلی وینیل کلراید S65 288,308 4,048 6,820 4,048
پلی پروپیلن نساجی HP552R 363,421 1,012 2,222 1,012
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 363,421 210 378 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 363,421 261 1,000.50 261
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 394,562 168 441 168
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 424,814 174 478.5 174
پلی وینیل کلراید S65 288,308 704 1,782 704
پلی وینیل کلراید S65 288,308 1,200 2,160 1,200
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 724,900 20 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 735,000 60 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 685,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,000 40 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L 497,560 154 220 154
نخ پلی استر SD160D48FAA 724,800 20 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 725,000 20 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J 497,560 400 400 400
نخ پلی استر مشکی DDB500D96FAA 720,000 20 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 366,980 30 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 374,087 200 90 90
پلی استایرن مقاوم 4512 374,087 0 10 10
پلی استایرن معمولی MP08 349,070 150 165 145
پلی استایرن معمولی MP08 349,070 150 70 70
پلی استایرن معمولی MP08 349,070 0 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 348,606 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 348,606 2,520 2,520 2,400
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 314,618 0 264 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 314,618 3,504 3,480 3,240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 336,906 240 864 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 336,906 240 576 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 336,906 1,800 2,976 1,800
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 337,111 240 648 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 314,618 30 80 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 405,502 1,000 1,420 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 405,502 600 380 380
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 405,502 0 60 60
پلی استایرن انبساطی R200 383,788 0 90 90
پلی استایرن انبساطی R200 383,788 600 460 450
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 350,777 2,486 3,828 2,486
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 314,618 1,512 2,208 1,512
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 336,906 1,300 2,380 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 414,448 1,800 2,160 1,800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 570,438 160 290 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,437 484 770 484
پلی استایرن معمولی 1551 349,070 0 247.5 247.5
پلی استایرن معمولی 1551 349,070 1,305 787.5 787.5
پلی استایرن مقاوم 7240 374,087 1,100 1,254 1,100
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 614,679 201.6 201.6 201.6
پلی استایرن معمولی 1540 349,070 957 1,958 957
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 614,679 0 80.64 80.64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 614,679 100.8 40.32 20.16
پلی استایرن معمولی 1460 349,070 165 88 88
پلی استایرن معمولی 1460 349,070 0 44 44
پلی استایرن انبساطی 221HS 383,788 150 220 150
پلی استایرن انبساطی 321HS 383,788 110 220 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 570,438 250 800 250
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 597,916 604.8 604.8 604.8
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 651,929 55 100 55
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 350,777 80 160 80
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 359,064 220 308 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 348,606 2,398 2,904 2,398
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 379,981 110 308 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 350,777 3,216 6,468 3,216
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,865 1,474 2,332 1,474
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 279,534 1,012 2,222 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 3,036 5,038 3,036
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 274,053 2,002 3,366 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 292,845 2,486 3,212 2,486
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 350,777 1,200 1,920 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 320,979 0 888 888
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 320,979 3,504 2,688 2,616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 315,965 2,002 2,838 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 336,906 3,718 6,292 3,718
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 336,906 1,000 2,390 1,000
پلی استایرن مقاوم 4125 397,245 286 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 374,087 506 418 418
پلی استایرن مقاوم 6045 374,087 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1028 349,070 220 269.5 220
پلی استایرن معمولی 1115 349,070 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1115 349,070 396 148.5 148.5
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 348,606 1,672 3,014 1,672
پلی استایرن معمولی 1309 349,070 180 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 348,606 110 176 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 353,945 836 484 462
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 353,945 0 308 308
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 338,686 240 600 240
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 350,777 2,112 3,212 2,112
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,437 2,002 3,916 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 350,777 792 1,562 792
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 348,606 1,100 1,390 1,100
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,437 2,002 3,036 2,002
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,439 2,400 4,210 2,400
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 350,777 110 242 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 307,500 3,100 4,060 3,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 348,606 814 1,012 814
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 336,906 110 330 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 320,979 1,100 3,014 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 348,606 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 348,606 506 418 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 348,606 1,000 1,640 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 320,979 27 63 27
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 614,679 423.36 423.36 423.36
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 614,679 181.44 191.52 181.44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 350,777 154 484 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 320,979 2,816 6,314 2,816
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 497,560 326.25 500.25 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 497,560 273 273 273
پلی پروپیلن فیلم HP525J 497,560 352 352 352
جمع 107729.51 176721.99 103761.75
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است