Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 خرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 خرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 خرداد 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 61.6 4.4 4.4
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 287,892 1,504 352 352
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 242,255 1,504 976 752
پلی بوتادین رابر 1220 421,896 705.6 262.08 262.08
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 70.4 48.4 48.4
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 242,255 0 128 128
پلی بوتادین رابر 1220 421,896 1,008 141.12 141.12
پلی پروپیلن فیلم RP120L 417,723 110 418 110
پلی وینیل کلراید S57 342,631 500 460 360
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 0 8.8 8.8
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 120 120 120
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 50 20 20
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 0 8.8 8.8
پلی استایرن معمولی MP08 351,379 190 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 384,194 616 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 367,408 396 0 0
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 40 40
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 351,379 1,001.25 1,102.50 686.25
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 108 216 108
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 286 110
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 242 88
پلی استایرن معمولی 1115 351,379 308 110 110
پلی استایرن معمولی 1028 351,379 66 22 22
پلی استایرن مقاوم 6045 376,112 440 231 33
پلی استایرن مقاوم 4512 376,112 242 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 446,196 0 383.04 383.04
پلی استایرن معمولی 1551 351,379 0 315 315
پلی استایرن مقاوم 7240 376,112 990 1,925 990
پلی استایرن معمولی 1540 351,379 1,408 2,354 1,408
پلی استایرن معمولی 24N 351,379 176 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 880 330
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 14 84 14
نخ پلی استر گرید D 242,014 24 60 24
پلی استایرن معمولی 1115 351,379 0 5.5 5.5
پلی استایرن معمولی 1115 351,379 0 44 44
پلی استایرن مقاوم 6045 376,112 0 44 44
پلی استایرن مقاوم 4125 399,396 220 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 351,379 180 200 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 285,144 261 282.75 261
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 283,790 261 891.75 261
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 63 63 63
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,000 20 20 20
نخ پلی استر SD250D48FAA 671,100 60 60 60
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 337,940 300 420 300
نخ پلی استر 96F560DTA 599,862 54 54 54
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 283,790 126 441 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 283,790 63 147 63
پلی پروپیلن نساجی HP510L 283,790 960 2,592 960
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 337,940 252 315 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 323,861 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 289,205 814 1,386 814
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 289,205 154 264 154
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 270 250
پلی وینیل کلراید E6834 325,942 506 682 506
نخ پلی استر 48F180DTA 652,840 95 57 57
پلی استایرن معمولی 1115 351,379 0 88 88
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 283,790 261 783 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 337,940 261 413.25 261
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 44 88 44
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 40 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 283,790 800 1,780 800
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 95 152 95
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 283,790 210 819 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 285,144 420 546 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 295,974 126 189 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 314,926 147 441 147
پلی پروپیلن نساجی HP550J 283,790 504 1,344 504
پلی پروپیلن نساجی HP552R 283,790 888 3,192 888
پلی پروپیلن فیلم HP525J 285,144 1,536 1,824 1,536
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 289,205 792 1,276 792
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 289,746 396 418 396
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 314,926 220 572 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 314,926 198 396 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 310,865 198 264 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R 283,790 27 99 27
پلی وینیل کلراید S65 229,454 1,960 3,840 1,960
پلی وینیل کلراید S65 229,454 682 2,266 682
پلی وینیل کلراید S65 229,454 3,762 5,247 3,762
پلی وینیل کلراید S65 229,454 1,500 2,660 1,500
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 289,205 1,200 1,960 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 337,940 330 396 330
پلی پروپیلن نساجی HP565S 300,817 374 616 374
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 820,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S 283,790 30 220 30
پلی پروپیلن نساجی C30S 283,790 27 144 27
پلی پروپیلن نساجی Z30G 283,790 12 24 12
پلی پروپیلن نساجی HP500J 283,790 30 80 30
پلی پروپیلن نساجی F30S 283,790 44 154 44
پلی پروپیلن نساجی HP510L 283,790 1,050 2,520 1,050
نخ پلی استر SD485D96FAA 671,100 60 0 0
پلی وینیل کلراید S65 229,454 2,596 4,598 2,596
پلی وینیل کلراید S65 229,454 500 1,450 500
پلی پروپیلن نساجی HP550J 283,790 450 920 450
پلی پروپیلن نساجی HP550P 283,790 150 300 150
پلی پروپیلن نساجی HP500M 283,790 350 610 350
پلی پروپیلن نساجی Z30S 283,790 350 920 350
پلی پروپیلن نساجی V30S 283,790 250 530 250
نخ پلی استر 48F180DTA 652,840 0 19 19
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,964 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP565S 300,817 580 740 580
پلی پروپیلن نساجی HP552R 283,790 400 1,110 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 372,281 500 520 380
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 372,281 2,000 340 340
پلی استایرن انبساطی R200 350,892 840 200 200
پلی استایرن انبساطی R310 350,892 980 140 140
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 277,962 1,752 1,872 1,728
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 277,962 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 258,471 0 200 200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 258,471 1,580 1,560 1,380
پلی استایرن انبساطی 321HS 350,892 110 80 50
پلی استایرن انبساطی 422FC 349,268 40 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 346,500 1,705 1,551 1,485
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 346,500 0 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 451,205 0 10.08 10.08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 451,205 493.92 483.84 483.84
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 269,623 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 269,623 700 80 80
پلی استایرن معمولی 1115 351,379 0 60.5 60.5
پلی استایرن معمولی 1028 351,379 0 44 44
پلی استایرن مقاوم 6045 376,112 0 363 363
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 254,295 2,208 3,744 2,208
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 271,114 240 600 240
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 273,769 30 60 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 372,281 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 372,281 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 372,281 540 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 350,892 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,769 504 1,488 504
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,769 504 1,344 504
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,769 1,804 3,465 1,804
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 263,886 96 216 96
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 294,813 1,518 4,422 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 300,413 3,014 7,062 3,014
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 311,348 1,980 3,894 1,980
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 263,886 360 696 360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 344,307 506 770 506
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,307 2,002 3,234 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,307 2,002 4,136 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 258,471 1,012 2,794 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 277,962 110 528 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 261,971 2,200 3,542 2,200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 261,971 1,992 3,168 1,992
پلی استایرن انبساطی 221HS 350,892 150 180 150
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,769 2,208 3,216 2,208
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 254,295 1,000 2,030 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 284,993 110 286 110
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 277,962 55 88 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 497,174 550 805 550
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 254,295 1,100 1,440 1,100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 568,199 55 150 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 277,962 2,508 4,554 2,508
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 277,962 2,000 3,990 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,647 2,400 3,670 2,400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,769 198 682 198
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,647 198 748 198
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 451,205 210 336 210
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 254,295 2,376 4,444 2,376
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 254,295 110 484 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 497,174 160 220 160
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 261,971 3,014 4,576 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 266,404 506 1,562 506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 277,962 1,300 2,220 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 352,192 1,800 2,680 1,800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 269,623 0 200 200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 277,962 240 648 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 253,868 1,488 2,592 1,488
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 314,780 1,496 2,376 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 301,083 2,002 3,036 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 295,442 2,024 3,410 2,024
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 446,196 705.6 705.6 705.6
جمع 104372.37 170306.41 94953.41
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است