گروه : گزارش و تحلیل / نوشته های تازه
- نویسنده : منیره جوادی
- 18 ژوئن 2022
- کد خبر 1087440
- 71 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۶۰۰ | ۴۳۵ | ۴۳۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۳۹۳,۷۳۴ | ۱۰۰ | ۱۵ | ۱۵ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۳۸۷,۹۲۹ | ۵۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۱۰S | ۵۲۵,۱۶۱ | ۳۲۲٫۵۶ | ۳۲۲٫۵۶ | ۳۲۲٫۵۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | ۲۲۵,۸۳۴ | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۴۵۰ | ۵۹۵ | ۳۵۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۳۰۰ | ۱۸۰ | ۳۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۵۰ | ۹۵ | ۵۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | ۳۸۴,۸۴۱ | ۵۰ | ۲۵ | ۲۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | ۳۵۸,۳۲۷ | ۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | ۴۵۸,۸۷۷ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۵۰۱,۹۶۶ | ۷۰۵٫۶ | ۴۵۳٫۶ | ۴۵۳٫۶ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۹۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۹۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۰ | ۷۵ | ۷۵ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۴۵۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۳۹۳,۷۳۴ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱۰۰ | ۳۱۵ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۵۰ | ۱۸۰ | ۵۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۴۵,۷۵۹ | ۴۰۰ | ۴۸۰ | ۴۰۰ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۳۵۴,۳۶۰ | ۳۰۰ | ۴۱۰ | ۳۰۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۳۶۸,۹۱۵ | ۱۶۰ | ۳۵۵ | ۱۶۰ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۴۳۰,۹۰۰ | ۱۹۸ | ۷۷ | ۷۷ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۲۰۰ | ۲۳۵ | ۱۹۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۳۶۱,۱۶۸ | ۲۵۳ | ۲۳۱ | ۲۳۱ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۸۵۵ | ۱,۲۸۲٫۵۰ | ۸۵۵ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۳۰۸ | ۶۰۵ | ۳۰۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۲۴۲ | ۵۲۸ | ۲۴۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB | ۳۶۸,۴۴۳ | ۱۲۶ | ۲۵۲ | ۱۲۶ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA | ۴۰۰,۴۲۷ | ۲۲۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC | ۳۲۹,۶۶۰ | ۱۴ | ۷۰ | ۱۴ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA | ۳۸۷,۸۳۵ | ۷۲۶ | ۱,۲۵۴ | ۷۲۶ |
نخ پلی استر گرید D | ۲۰۲,۵۱۴ | ۱۲ | ۳۶ | ۱۲ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | ۳۸۰,۴۰۶ | ۷۲ | ۹۰ | ۷۲ |
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA | ۳۸۹,۷۲۹ | ۱۵۴ | ۴۴۰ | ۱۵۴ |
پلی استایرن معمولی ۲۴N | ۳۶۴,۱۱۹ | ۱۴۳ | ۲۲ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۸۵۸ | ۱,۳۹۷ | ۸۵۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۱,۵۰۷ | ۲,۷۵۰ | ۱,۵۰۷ |
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | ۳۸۴,۸۴۱ | ۳۰ | ۷۵ | ۳۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۳۶۱,۱۶۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۳۴۲,۳۵۳ | ۲۵۳ | ۳۵۲ | ۲۵۳ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۴۰,۳۹۹ | ۸۰ | ۳۴۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | ۳۴۲,۷۴۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۳۴۳,۹۱۳ | ۷۲۰ | ۶۹۶ | ۶۹۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۵۱,۴۱۰ | ۳۳۰ | ۵۹۴ | ۳۳۰ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTB | ۴۷۵,۶۵۳ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۲۰ |
نخ پلی استر SD485D96FAA | ۴۷۹,۶۴۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | ۵۲۸,۹۱۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی SIF010 | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۴۰,۳۹۹ | ۵۰۴ | ۷۹۸ | ۵۰۴ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۴۲۰ | ۳۱۵ | ۲۳۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۳۵۳,۲۸۵ | ۱۸۹ | ۳۹۹ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۳۸۰,۹۳۰ | ۱۰۵ | ۲۳۱ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱,۲۱۸ | ۸۰۴٫۷۵ | ۶۵۲٫۵ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۳۴۳,۹۱۳ | ۱,۳۲۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۳۷۳,۱۹۹ | ۱۷۶ | ۴۱۸ | ۱۷۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۰,۲۹۶ | ۲,۱۰۰ | ۲,۷۶۰ | ۲,۱۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP502N | ۳۴۰,۳۹۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱,۵۸۴ | ۸۴۰ | ۵۵۲ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۴۰,۳۹۹ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۲۶۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۰,۳۹۹ | ۹۱۲ | ۱,۷۰۴ | ۹۱۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۵۰,۹۴۲ | ۶۶۰ | ۱,۵۴۰ | ۶۶۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۳۵۳,۲۸۵ | ۶۶ | ۳۵۲ | ۶۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۳۵۳,۲۸۵ | ۱۱۰ | ۴۸۴ | ۱۱۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۰,۲۹۶ | ۱,۹۰۰ | ۲,۳۷۰ | ۱,۹۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۰,۲۹۶ | ۱,۸۹۲ | ۳,۰۰۳ | ۱,۸۹۲ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTA | ۴۹۵,۴۷۲ | ۹۵ | ۷۶ | ۷۶ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTA | ۴۹۵,۴۷۲ | ۰ | ۱۹ | ۱۹ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTB | ۴۷۵,۶۵۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTC | ۴۴۵,۹۲۵ | ۹۰ | ۰ | ۰ |
نخ پلی استر ۹۶F560DTA | ۴۴۲,۹۵۱ | ۳۸ | ۱۳۳ | ۳۸ |
نخ پلی استر SD250D48FAA | ۴۸۱,۷۸۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۰,۲۹۶ | ۳,۰۱۴ | ۴,۵۹۸ | ۳,۰۱۴ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۹۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۶۹,۶۸۴ | ۱۱۰ | ۱۹۸ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۳۴۰,۳۹۹ | ۲۱۰ | ۱۴۷ | ۶۳ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱۴۷ | ۱۴۷ | ۱۴۷ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۳۴۳,۹۱۳ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | ۶۵۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۳۷۳,۱۹۹ | ۲۱۰ | ۵۰۴ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۵۳,۲۸۵ | ۱۶۸ | ۴۲۰ | ۱۶۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | ۳۵۳,۲۸۵ | ۱۰۵ | ۳۵۷ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۳۴۳,۹۱۳ | ۳۴۸ | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۳۴۰,۳۹۹ | ۷۸۳ | ۷۱۷٫۷۵ | ۵۴۳٫۷۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۳۷۳,۱۹۹ | ۳۴۸ | ۷۳۹٫۵ | ۳۴۸ |
پلی پروپیلن RP270G | ۳۸۷,۹۵۹ | ۲۸۶ | ۰ | ۰ |
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA | ۵۲۳,۱۴۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۳۵۲ | ۳۵۲ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱,۷۱۶ | ۱,۱۴۴ | ۹۰۲ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۳۴۰,۳۹۹ | ۸۴ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۴۰,۳۹۹ | ۱,۳۲۰ | ۱,۵۶۲ | ۱,۳۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۳۷۳,۱۹۹ | ۴۲ | ۱۸۹ | ۴۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۸۶,۷۴۰ | ۳۴۲٫۷۲ | ۳۴۲٫۷۲ | ۳۴۲٫۷۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۸۶,۷۴۰ | ۱۶۱٫۲۸ | ۱۷۱٫۳۶ | ۱۶۱٫۲۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | ۳۴۷,۰۷۱ | ۱۲۰ | ۱۶۸ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | ۳۲۴,۳۶۵ | ۲۴۰ | ۴۳۲ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | ۲۳۹,۳۷۹ | ۲۴۰ | ۵۷۶ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | ۳۲۱,۰۸۵ | ۱۲۰ | ۲۸۸ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۳۳۵,۳۷۴ | ۲,۵۵۲ | ۱,۶۲۸ | ۱,۴۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۳۳۵,۳۷۴ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۳۵۸,۸۶۳ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۳۵۸,۸۶۳ | ۲,۵۵۲ | ۲,۱۷۸ | ۲,۰۴۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۳۴۸,۴۲۴ | ۲۲۰ | ۲۸۶ | ۱۹۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۳۴۲,۲۲۵ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۳۴۲,۲۲۵ | ۱,۱۸۸ | ۱,۱۸۸ | ۱,۰۵۶ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | ۳۴۵,۱۶۳ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۴۸,۳۴۰ | ۳,۴۹۸ | ۴,۹۹۴ | ۳,۴۹۸ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۳۴,۰۹۶ | ۱۵۴ | ۱۹۸ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۳۴۷,۰۷۱ | ۱۱۰ | ۲۶۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۹۳,۲۸۵ | ۱,۵۰۷ | ۲,۳۶۵ | ۱,۵۰۷ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۳۴۰,۵۸۳ | ۳۶۰ | ۵۶۰ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | ۳۲۱,۰۸۵ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | ۳۲۱,۰۸۵ | ۲۰۹ | ۳۳۰ | ۱۷۶ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۱۵,۰۵۶ | ۲۰۰ | ۹۲۰ | ۲۰۰ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۴۷۹,۴۸۷ | ۱,۰۰۸ | ۹۶۷٫۶۸ | ۹۶۷٫۶۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۳۱۱,۴۷۲ | ۲,۲۴۴ | ۲,۳۱۰ | ۲,۲۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۳۱۱,۴۷۲ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۴۰,۳۹۹ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۳۲۴,۳۶۵ | ۹۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۲۴,۳۶۵ | ۹۰۰ | ۱,۸۹۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۱۹,۹۱۴ | ۲,۰۰۰ | ۳,۵۲۰ | ۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۴۵,۱۶۳ | ۲,۰۰۰ | ۳,۲۶۰ | ۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | ۲۳۹,۳۷۹ | ۶۰۰ | ۹۳۶ | ۶۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۲۴,۳۶۵ | ۷۲۰ | ۱,۶۸۰ | ۷۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 | ۳۲۵,۵۳۷ | ۱۲۰ | ۱۹۲ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | ۳۲۵,۵۳۷ | ۲۴۰ | ۵۲۸ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۳۹,۳۷۹ | ۴۸۰ | ۱,۴۱۶ | ۴۸۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۳۹,۳۷۹ | ۳۶۰ | ۵۰۴ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | ۲۳۴,۶۹۳ | ۲۴۰ | ۴۰۸ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۲۳۴,۶۹۳ | ۲۴۰ | ۵۷۶ | ۲۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۳۲۴,۳۶۵ | ۱,۳۲۰ | ۲,۶۸۴ | ۱,۳۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | ۲۵۳,۵۵۳ | ۲,۰۹۰ | ۴,۰۴۸ | ۲,۰۹۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | ۳۲۷,۸۷۹ | ۸۸ | ۲۴۲ | ۸۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۳۱۹,۹۱۴ | ۴۸۰ | ۹۸۴ | ۴۸۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۳۱۹,۹۱۴ | ۱,۰۰۸ | ۱,۹۹۲ | ۱,۰۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | ۳۱۹,۹۱۴ | ۱۹۲ | ۴۸۰ | ۱۹۲ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۴۱۵,۰۵۶ | ۱۳۰ | ۳۷۰ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۳۴۸,۴۲۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۵۳,۵۵۳ | ۱,۸۷۰ | ۳,۸۷۲ | ۱,۸۷۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۴۶,۱۰۰ | ۱,۰۱۲ | ۱,۸۳۷ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۳۳۵,۸۴۵ | ۱,۵۰۷ | ۲,۹۴۸ | ۱,۵۰۷ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۴۸,۳۴۰ | ۱,۲۰۰ | ۲,۴۷۲ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۵۳,۵۵۳ | ۱,۸۰۰ | ۳,۲۶۴ | ۱,۸۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۳۴,۶۹۳ | ۳,۰۰۳ | ۵,۷۶۴ | ۳,۰۰۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۴۸,۳۴۰ | ۱,۴۰۸ | ۳,۱۴۶ | ۱,۴۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۳۲۳,۴۲۸ | ۱,۱۰۰ | ۱,۳۸۶ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | ۳۴۵,۱۶۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۵۳,۵۵۳ | ۲,۰۰۲ | ۴,۵۳۲ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۱۹,۹۱۴ | ۴,۰۷۰ | ۶,۸۲۰ | ۴,۰۷۰ |
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | ۴۰۰,۰۳۹ | ۱۶۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | ۴۰۰,۰۳۹ | ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۲۴,۳۶۵ | ۱,۲۱۰ | ۲,۴۲۰ | ۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۱۹,۹۱۴ | ۲۰۹ | ۸۴۷ | ۲۰۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۳۱۹,۸۸۱ | ۵۰۰ | ۱,۵۲۰ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA | ۳۱۹,۹۱۴ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۵ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۴۷۹,۴۸۷ | ۰ | ۴۰٫۳۲ | ۴۰٫۳۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۳۲۳,۶۸۰ | ۱,۷۶۰ | ۲,۲۲۲ | ۱,۷۶۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۳۰۵,۲۱۸ | ۳,۰۱۴ | ۳,۱۹۰ | ۳,۰۱۴ |
جمع کل | ۹۶۵۲۰٫۱۶ | ۱۴۴۹۷۴٫۷۴ | ۸۸۸۹۲٫۴۱ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |
https://polympart.com/?p=1087440