گروه : گزارش و تحلیل / نوشته های تازه
- نویسنده : منیره جوادی
- 09 ژوئن 2022
- کد خبر 1087378
- 74 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | ۳۴۲,۴۰۶ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۱۰S | ۵۲۵,۱۶۱ | ۶۲۴٫۹۶ | ۳۰۲٫۴ | ۳۰۲٫۴ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۲۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۸۵۵ | ۶۱۸٫۷۵ | ۴۸۳٫۷۵ |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | ۴۵۸,۸۷۷ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۳۸۷,۹۲۹ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۳۶۸,۹۱۵ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۸۵ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۴۳۰,۹۰۰ | ۱۹۸ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۵۰۰ | ۵۱۰ | ۴۰۵ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۵۰۰ | ۶۷۰ | ۴۷۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۲۹۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۲۰۰ | ۹۵ | ۷۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۳۰۸ | ۲۷۵ | ۶۶ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۱۷۶ | ۲۶۴ | ۱۵۴ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۳۹۳,۷۳۴ | ۲۰۰ | ۷۰ | ۵۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۴,۰۳۹ | ۳۰۰ | ۶۳۰ | ۳۰۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۴۵,۷۵۹ | ۴۰۰ | ۴۶۰ | ۴۰۰ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۳۵۴,۳۶۰ | ۳۰۰ | ۷۱۰ | ۳۰۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۸۵۸ | ۸۱۴ | ۷۳۷ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۱,۰۰۱ | ۱,۴۱۹ | ۱,۰۰۱ |
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | ۳۸۴,۸۴۱ | ۲۰ | ۸۰ | ۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۳۶۱,۱۶۸ | ۹۹ | ۱۶۵ | ۹۹ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۳۴۲,۳۵۳ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۹۹ |
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA | ۳۸۹,۷۲۹ | ۱۱۰ | ۳۰۸ | ۱۱۰ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB | ۳۶۸,۴۴۳ | ۳۶ | ۹۰ | ۳۶ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA | ۳۸۷,۸۳۵ | ۱۷۶ | ۵۰۶ | ۱۷۶ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA | ۴۰۰,۴۲۷ | ۳۰۸ | ۴۴۰ | ۳۰۸ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | ۳۸۰,۴۰۶ | ۷۲ | ۹۰ | ۷۲ |
نخ پلی استر گرید D | ۲۰۲,۵۱۴ | ۲۴ | ۶۰ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | ۲۲۵,۸۳۴ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۳۶۸,۹۱۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۴۳۰,۹۰۰ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۰ | ۸۵ | ۸۵ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۰ | ۵ | ۵ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۸۶,۷۷۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۳۹۳,۷۳۴ | ۰ | ۵ | ۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 | ۳۵۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۴۰۷,۲۶۸ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۴۳۵,۲۵۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | ۳۶۸,۹۱۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن معمولی ۲۴N | ۳۶۴,۱۱۹ | ۱۴۳ | ۰ | ۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۵۰۱,۹۶۶ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۵۰۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۵۸۴ | ۱,۹۶۸ | ۱,۵۸۴ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۳۴۷,۸۸۹ | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۷۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۵۳,۶۸۸ | ۵۵۰ | ۱,۴۷۴ | ۵۵۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۳۶۱,۸۰۶ | ۲۲۰ | ۶۶۰ | ۲۲۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTA | ۴۱۹,۳۷۲ | ۶۸ | ۳۲۳ | ۶۸ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTA | ۴۴۴,۲۲۵ | ۵۷ | ۱۱۴ | ۵۷ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۴۲,۶۷۰ | ۴۲۰ | ۳۵۷ | ۲۷۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱۴۷ | ۶۳ | ۲۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۳۵۷,۱۶۷ | ۱۸۹ | ۲۹۴ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۳۸۳,۳۷۷ | ۱۰۵ | ۳۳۶ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۶۱,۸۰۶ | ۱۶۸ | ۲۹۴ | ۱۶۸ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۳۹۲,۲۰۴ | ۴۹۵ | ۵۸۳ | ۴۹۵ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۶۰۶ | ۲,۲۶۶ | ۱,۶۰۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۷۲۶ | ۸۳۶ | ۷۲۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۴,۰۳۹ | ۲,۱۰۰ | ۳,۱۰۰ | ۲,۱۰۰ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۳۴۷,۸۸۹ | ۳۴۸ | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۱۵۲٫۲۵ | ۱۵۲٫۲۵ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۳۰۵ | ۵۸۷٫۲۵ | ۳۰۴٫۵ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۱۳۱ | ۵۰۰٫۲۵ | ۳۴۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۳۸۱,۵۲۲ | ۲۶۱ | ۵۴۳٫۷۵ | ۲۶۱ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۴۲,۶۷۰ | ۴۸۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۹۱۲ | ۹۳۶ | ۶۹۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۵۴,۱۵۲ | ۲۲۰ | ۳۹۶ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۳۶۱,۸۰۶ | ۱۱۰ | ۳۷۴ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۷۲,۲۴۴ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTC | ۳۷۷,۴۳۵ | ۴۵ | ۱۵ | ۱۵ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTC | ۳۷۷,۴۳۵ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTB | ۴۲۶,۴۵۶ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
نخ پلی استر ۴۸F180DTC | ۳۹۹,۸۰۳ | ۴۵ | ۰ | ۰ |
نخ پلی استر ۹۶F560DTA | ۴۲۰,۶۸۳ | ۵۷ | ۲۲۸ | ۵۷ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۵۰۴ | ۶۳۰ | ۳۳۶ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۳۴۲,۶۷۰ | ۴۲۰ | ۲۷۳ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۳۴۷,۸۸۹ | ۸۸۲ | ۸۸۲ | ۸۸۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۳۸۱,۵۲۲ | ۲۱۰ | ۵۲۵ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۳۴۲,۶۷۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۲۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۴۰۶,۱۴۳ | ۱۳۰ | ۲۸۰ | ۱۳۰ |
پلی پروپیلن نساجی SIF010 | ۳۴۲,۶۷۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۴,۰۳۹ | ۳,۰۱۴ | ۴,۳۷۸ | ۳,۰۱۴ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۴,۰۳۹ | ۲,۰۰۲ | ۳,۴۳۲ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۳۲۱,۴۸۲ | ۱,۴۰۸ | ۲,۷۹۴ | ۱,۴۰۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۳۴۲,۶۷۰ | ۸۶۰ | ۱,۲۴۰ | ۸۶۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۴۴,۰۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۲,۹۲۰ | ۲,۰۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP502N | ۳۴۲,۶۷۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | ۳۴۲,۶۷۰ | ۴۴۰ | ۷۲۶ | ۴۴۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۳۸۱,۵۲۲ | ۴۶۲ | ۱,۱۲۲ | ۴۶۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۳۴۲,۶۷۰ | ۲۸۶ | ۵۵۰ | ۲۸۶ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۸۳,۸۹۱ | ۱,۰۰۱ | ۲,۰۰۲ | ۱,۰۰۱ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | ۲۱۸,۸۳۲ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۵۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۳۵,۵۷۲ | ۰ | ۹۹ | ۹۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۳۵,۵۷۲ | ۲۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | ۳۳۶,۷۳۲ | ۲۰۹ | ۷۷ | ۵۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | ۳۳۶,۷۳۲ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۴۲,۴۰۶ | ۱,۴۰۰ | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۰۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۶۵,۴۹۲ | ۳۴۲٫۷۲ | ۳۴۲٫۷۲ | ۳۴۲٫۷۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۶۵,۴۹۲ | ۱۶۱٫۲۸ | ۱۸۱٫۴۴ | ۱۶۱٫۲۸ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۴۵۷,۹۸۶ | ۹۴۷٫۵۲ | ۹۴۷٫۵۲ | ۹۴۷٫۵۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | ۳۲۱,۴۸۲ | ۱۲۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | ۳۲۲,۶۴۱ | ۱۲۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۵۲,۸۸۳ | ۱,۰۰۸ | ۲,۵۶۸ | ۱,۰۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۳۳۴,۸۷۷ | ۲,۵۰۸ | ۲,۵۷۴ | ۲,۳۵۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۳۳۴,۸۷۷ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۳۱۲,۹۵۷ | ۲,۲۴۴ | ۲,۳۵۴ | ۲,۲۴۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۳۳۵,۵۷۲ | ۱,۰۸۰ | ۱,۸۲۴ | ۱,۰۸۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | ۳۳۶,۷۳۲ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | ۳۳۶,۷۳۲ | ۱۲۰ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۳۳۷,۵۵۶ | ۳۰۰ | ۲۴۰ | ۲۳۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۳۳۷,۵۵۶ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۳۱۸,۱۴۱ | ۵۹۰ | ۱,۹۶۰ | ۵۹۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۳۱۸,۱۴۱ | ۵۵۰ | ۱,۸۵۰ | ۵۵۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۵۲,۸۸۳ | ۶۱۶ | ۲,۲۰۰ | ۶۱۶ |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | ۲۴۹,۳۴۵ | ۱,۶۰۶ | ۴,۰۹۲ | ۱,۶۰۶ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | ۲۸۸,۹۹۸ | ۵۵۰ | ۶۳۸ | ۵۵۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۲۸۶,۵۳۳ | ۲,۰۰۲ | ۲,۵۳۰ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۲۹۷,۷۶۴ | ۱,۵۱۸ | ۲,۳۱۰ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۲۸۰,۷۸۰ | ۳,۰۱۴ | ۳,۸۲۸ | ۳,۰۱۴ |
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | ۳۸۶,۷۷۵ | ۱۶۰ | ۲۶۵ | ۱۶۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | ۳۸۶,۷۷۵ | ۱۱۰ | ۲۳۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA | ۳۳۵,۵۷۲ | ۵۵ | ۲۰ | ۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۰۶,۱۴۳ | ۵۵۰ | ۱,۱۴۰ | ۵۵۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۳۵,۵۷۲ | ۱,۳۰۰ | ۱,۵۴۰ | ۱,۳۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | ۳۲۵,۵۰۵ | ۳۰۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۳۲۱,۴۸۲ | ۹۰۰ | ۱,۸۸۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۳۱,۱۲۶ | ۱۵۴ | ۲۸۶ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۳۴۳,۹۸۵ | ۱۱۰ | ۳۳۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۴۹,۳۴۵ | ۱,۴۰۸ | ۲,۹۰۴ | ۱,۴۰۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۲۱,۴۸۲ | ۱,۲۱۰ | ۲,۶۴۰ | ۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۲۱,۴۸۲ | ۹۰۰ | ۱,۹۷۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۴۹,۳۴۵ | ۲,۹۹۲ | ۴,۶۶۴ | ۲,۹۹۲ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۳۷,۴۵۸ | ۱,۲۴۸ | ۱,۸۴۸ | ۱,۲۴۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۳۷,۴۵۸ | ۳۶۰ | ۶۷۲ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | ۳۴۳,۹۸۵ | ۱۲۰ | ۱۹۲ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۴۳,۳۳۳ | ۱,۲۸۷ | ۲,۰۲۴ | ۱,۲۸۷ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۳۳۴,۰۰۷ | ۱,۰۱۲ | ۲,۵۸۵ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۲۱,۴۸۲ | ۷۲۰ | ۱,۶۸۰ | ۷۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۳۲,۸۱۹ | ۳,۰۰۳ | ۴,۵۸۷ | ۳,۰۰۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۴۹,۳۴۵ | ۱,۷۰۴ | ۳,۷۶۸ | ۱,۷۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 | ۳۲۲,۶۴۱ | ۱۲۰ | ۲۸۸ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | ۲۳۷,۴۵۸ | ۵۰۴ | ۱,۱۲۸ | ۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۳۳۹,۰۵۲ | ۱,۱۰۰ | ۱,۳۷۵ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۳۴۳,۳۳۳ | ۲۲۰ | ۵۸۰ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۳۱۹,۳۵۰ | ۱,۶۰۶ | ۱,۶۹۴ | ۱,۶۰۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۳۲۵,۱۳۵ | ۱۵۴ | ۲۸۶ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۳۳۵,۵۷۲ | ۴۸۰ | ۶۷۲ | ۴۸۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | ۳۳۵,۵۷۲ | ۱۲۰ | ۴۰۸ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۳۳۵,۵۷۲ | ۴,۴۰۰ | ۶,۵۵۶ | ۴,۴۰۰ |
جمع کل | ۹۰۲۸۳٫۵ | ۱۳۷۴۶۸ | ۸۴۸۶۹٫۴۲ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |
https://polympart.com/?p=1087378