281
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 1401 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 337,294 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 443,810 | 198 | 77 | 77 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 494,943 | 220 | 198 | 198 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 393,074 | 480 | 200 | 200 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 502,722 | 302.4 | 302.4 | 302.4 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 502,722 | 302.4 | 141.12 | 141.12 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | 240,084 | 450 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 | 337,294 | 255 | 15 | 15 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 390,601 | 200 | 185 | 145 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 392,001 | 600 | 235 | 110 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 448,293 | 858 | 825 | 583 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 390,601 | 900 | 551.25 | 416.25 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 448,293 | 297 | 88 | 88 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 412,674 | 250 | 300 | 165 |
پلی کربنات 1012UR | 850,852 | 100 | 340 | 100 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,009,614 | 70.4 | 83.6 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 412,674 | 1,000 | 1,115 | 1,000 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 412,674 | 250 | 345 | 120 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 392,001 | 500 | 310 | 200 |
پلی وینیل کلراید S65 | 359,766 | 200 | 690 | 200 |
پلی وینیل کلراید S57 | 380,594 | 200 | 510 | 200 |
پلی وینیل کلراید S70 | 390,062 | 110 | 350 | 110 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | 412,674 | 198 | 220 | 198 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 390,601 | 759 | 1,650 | 759 |
پلی استایرن معمولی 1115 | 390,601 | 660 | 132 | 132 |
نخ پلی استر 160D48FA | 395,427 | 110 | 286 | 110 |
نخ پلی استر 500D96FB | 365,493 | 18 | 126 | 18 |
نخ پلی استر گرید D | 200,014 | 12 | 36 | 12 |
نخ پلی استر 160D48FB | 375,656 | 54 | 90 | 54 |
نخ پلی استر 500D96FA | 384,729 | 66 | 220 | 66 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 | 337,294 | 0 | 15 | 15 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 390,601 | 0 | 10 | 10 |
پلی کربنات 0407UR | 850,852 | 80 | 245 | 80 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 936,440 | 20 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 957,240 | 20 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 981,940 | 20 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 918,240 | 20 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,149,698 | 70.4 | 180.4 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 412,674 | 0 | 45 | 45 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 412,674 | 300 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 392,001 | 0 | 70 | 70 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 392,001 | 0 | 40 | 40 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 412,674 | 198 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 24N | 385,523 | 143 | 0 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 448,293 | 0 | 110 | 110 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 390,041 | 35 | 95 | 35 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 390,601 | 0 | 180 | 180 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 448,293 | 0 | 22 | 22 |
نخ پلی استر 250D48FA | 382,835 | 352 | 550 | 352 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 502,722 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 376,719 | 504 | 462 | 357 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 376,719 | 84 | 63 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 376,719 | 300 | 380 | 300 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 379,051 | 522 | 522 | 522 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 398,275 | 399 | 95 | 95 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 424,230 | 48 | 16 | 16 |
نخ پلی استر 48F180DTC | 381,807 | 90 | 30 | 30 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 455,720 | 60 | 60 | 60 |
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA | 458,350 | 20 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 376,719 | 484 | 308 | 286 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 376,719 | 330 | 176 | 132 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 379,051 | 506 | 506 | 506 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 412,674 | 0 | 15 | 15 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 392,001 | 0 | 5 | 5 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 376,719 | 960 | 2,232 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 376,719 | 480 | 768 | 480 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 720 | 960 | 720 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 379,051 | 696 | 696 | 696 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 390,012 | 220 | 374 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 389,545 | 220 | 704 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | 389,545 | 330 | 440 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 398,873 | 220 | 528 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 398,873 | 220 | 616 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 408,201 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 408,201 | 330 | 132 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 408,201 | 0 | 132 | 132 |
پلی وینیل کلراید S65 | 352,004 | 1,700 | 3,300 | 1,700 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 376,719 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 376,719 | 0 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 376,719 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 376,719 | 0 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 376,719 | 504 | 462 | 315 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 376,719 | 504 | 651 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 376,719 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 379,051 | 840 | 1,155 | 840 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 388,379 | 147 | 273 | 147 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 418,695 | 210 | 609 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 398,873 | 147 | 189 | 147 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 419,395 | 252 | 420 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 407,735 | 42 | 84 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 0 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 800 | 1,100 | 720 |
پلی پروپیلن نساجی HP502N | 376,719 | 300 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 389,545 | 500 | 820 | 500 |
پلی وینیل کلراید S65 | 352,004 | 2,816 | 5,214 | 2,816 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 379,051 | 696 | 717.75 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 376,719 | 609 | 1,479 | 609 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 376,719 | 1,044 | 1,131 | 804.75 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 376,719 | 0 | 65.25 | 65.25 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | 376,719 | 348 | 717.75 | 348 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 398,275 | 0 | 19 | 19 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 382,344 | 50 | 40 | 40 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 420,250 | 22 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 358,448 | 90 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 424,230 | 0 | 16 | 16 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 424,230 | 0 | 16 | 16 |
نخ پلی استر 48F180DTB | 407,261 | 100 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F180DTC | 381,807 | 0 | 15 | 15 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 399,823 | 38 | 76 | 38 |
نخ پلی استر SD160D48FAA | 477,950 | 20 | 40 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 398,550 | 40 | 80 | 40 |
پلی وینیل کلراید S65 | 352,004 | 1,826 | 4,862 | 1,826 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 405,855 | 60 | 100 | 60 |
پلی وینیل کلراید S65 | 352,004 | 1,840 | 3,010 | 1,840 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 376,719 | 1,020 | 1,200 | 1,020 |
پلی پروپیلن نساجی SIF010 | 376,719 | 30 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 376,719 | 1,606 | 2,464 | 1,606 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | 376,719 | 33 | 55 | 33 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 376,719 | 484 | 770 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 376,719 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 0 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 506 | 550 | 308 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 376,719 | 330 | 308 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 418,695 | 506 | 1,232 | 506 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 379,051 | 396 | 506 | 396 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 348,811 | 253 | 55 | 55 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 446,166 | 150 | 250 | 150 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,262 | 1,804 | 3,641 | 1,804 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 394,693 | 180 | 190 | 180 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 394,693 | 110 | 150 | 110 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 299,381 | 1,507 | 2,057 | 1,507 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 253 | 176 | 11 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 446,166 | 275 | 580 | 275 |
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA | 347,645 | 110 | 5 | 5 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,262 | 814 | 1,848 | 814 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 348,986 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 348,986 | 1,408 | 352 | 308 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 348,986 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 272,262 | 1,606 | 3,080 | 1,606 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 3,300 | 2,332 | 1,980 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 290,519 | 1,012 | 2,442 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 345,986 | 700 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 284,686 | 2,860 | 3,828 | 2,860 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 366,435 | 88 | 110 | 88 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 301,906 | 1,540 | 2,750 | 1,540 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | 247,368 | 300 | 800 | 300 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 272,262 | 100 | 260 | 100 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 266,549 | 1,496 | 2,178 | 1,496 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 348,986 | 1,200 | 1,730 | 1,200 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 266,549 | 1,320 | 1,782 | 1,320 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 272,262 | 1,804 | 2,178 | 1,804 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 354,214 | 2,024 | 3,630 | 2,024 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 359,455 | 154 | 220 | 154 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 351,143 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 351,143 | 550 | 352 | 330 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 373,415 | 110 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 348,986 | 1,210 | 330 | 264 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 348,986 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 348,986 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 350,152 | 144 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 247,368 | 3,003 | 3,388 | 3,003 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 348,986 | 120 | 96 | 72 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 490,380 | 141.12 | 493.92 | 141.12 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 348,986 | 936 | 216 | 144 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 348,986 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 347,645 | 480 | 72 | 48 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,262 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,262 | 1,008 | 744 | 528 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 347,645 | 1,080 | 504 | 504 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 490,380 | 362.88 | 362.88 | 362.88 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 266,549 | 1,704 | 2,400 | 1,704 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 252,032 | 2,112 | 2,952 | 2,112 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 347,645 | 240 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 347,645 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 344,205 | 1,518 | 3,025 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 348,986 | 0 | 150 | 150 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 348,986 | 1,000 | 860 | 650 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 302,695 | 2,508 | 2,970 | 2,508 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 309,052 | 1,012 | 1,606 | 1,012 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 324,489 | 1,694 | 2,684 | 1,694 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 337,216 | 200 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 1,200 | 420 | 260 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 347,645 | 0 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 353,281 | 1,400 | 3,300 | 1,400 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 483,277 | 705.6 | 665.28 | 665.28 |
جمع کل | 89884.2 | 120879 | 75824.17 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |