286
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 بهمن 1400 | ||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 251,866 | 0 | 190 | 190 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 251,866 | 0 | 264 | 264 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 443,719 | 220 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 259,277 | 0 | 242 | 242 |
پلی وینیل کلراید S57 | 383,256 | 200 | 310 | 200 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,106,938 | 50 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 303,362 | 102 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | 251,499 | 153 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S70 | 392,558 | 440 | 280 | 260 |
پلی کربنات W1 | 1,045,890 | 20 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,015,890 | 20 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | 362,791 | 300 | 470 | 300 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 425,600 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 425,600 | 504 | 483.84 | 483.84 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 334,095 | 0 | 44 | 44 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,064,890 | 20 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,029,890 | 20 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 425,600 | 302.4 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | 359,218 | 500 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 376,516 | 450 | 850 | 450 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 365,329 | 337.5 | 1,068.75 | 337.5 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 376,516 | 200 | 435 | 200 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 376,516 | 80 | 245 | 80 |
پلی استایرن انبساطی F400HD | 319,198 | 110 | 15 | 15 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 417,266 | 858 | 1,199 | 858 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 365,329 | 759 | 2,409 | 759 |
نخ پلی استر 250D48FA | 367,835 | 396 | 506 | 396 |
نخ پلی استر 250D48FB | 349,443 | 90 | 162 | 90 |
پلی استایرن انبساطی 400 | 354,665 | 35 | 155 | 35 |
پلی استایرن انبساطی 526 | 365,358 | 10 | 15 | 10 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 356,447 | 80 | 205 | 80 |
پلی استایرن انبساطی F400HD | 319,198 | 0 | 5 | 5 |
نخ پلی استر 500D96FA | 369,729 | 198 | 330 | 198 |
نخ پلی استر گرید D | 192,514 | 24 | 48 | 24 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,902 | 1,000 | 1,600 | 1,000 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 334,358 | 1,020 | 2,100 | 1,020 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 371,263 | 176 | 272 | 176 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 356,412 | 30 | 40 | 30 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 342,156 | 60 | 15 | 15 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 334,358 | 273 | 210 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 334,358 | 420 | 651 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 334,358 | 105 | 189 | 105 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 337,292 | 336 | 315 | 315 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 337,292 | 378 | 231 | 231 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 346,680 | 126 | 336 | 126 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 373,671 | 168 | 378 | 168 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | 346,680 | 210 | 693 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 372,028 | 147 | 315 | 147 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 334,358 | 300 | 520 | 300 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 334,358 | 840 | 1,728 | 840 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 337,292 | 600 | 600 | 600 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 347,853 | 220 | 924 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 347,853 | 220 | 704 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,902 | 3,520 | 6,424 | 3,520 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 334,358 | 660 | 1,034 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 334,358 | 1,320 | 2,244 | 1,320 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 334,358 | 880 | 1,540 | 880 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 337,292 | 572 | 572 | 572 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 334,358 | 990 | 308 | 308 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 334,358 | 242 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 373,671 | 550 | 1,276 | 550 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 337,292 | 870 | 717.75 | 652.5 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,902 | 800 | 1,840 | 800 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 334,358 | 800 | 2,100 | 800 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 342,156 | 0 | 45 | 45 |
نخ پلی استر 48F180DTA | 393,043 | 32 | 80 | 32 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 334,358 | 714 | 1,092 | 714 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 334,358 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 337,292 | 0 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 337,292 | 0 | 147 | 147 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 347,853 | 105 | 210 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 334,358 | 360 | 456 | 360 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 334,358 | 360 | 936 | 360 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 347,149 | 220 | 616 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,902 | 1,716 | 3,641 | 1,716 |
پلی وینیل کلراید S65 | 361,902 | 800 | 1,590 | 800 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 334,358 | 44 | 132 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 334,358 | 0 | 682 | 682 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 334,358 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 337,292 | 0 | 217.5 | 217.5 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 334,358 | 348 | 739.5 | 348 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 334,358 | 696 | 1,065.75 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | 334,358 | 261 | 282.75 | 261 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 251,014 | 1,400 | 1,310 | 1,170 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 251,014 | 0 | 230 | 230 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 1,628 | 176 | 154 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 445,291 | 423.36 | 362.88 | 362.88 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 445,291 | 181.44 | 60.48 | 60.48 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 4,004 | 1,298 | 1,122 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 289,252 | 2,002 | 1,793 | 1,023 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 298,248 | 1,100 | 1,012 | 264 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 260,519 | 440 | 132 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 333,512 | 1,408 | 858 | 748 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 260,519 | 1,606 | 858 | 726 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 260,519 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | 272,255 | 88 | 88 | 88 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 271,959 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 271,959 | 1,540 | 1,672 | 1,496 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 257,551 | 1,507 | 1,331 | 1,243 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 257,551 | 0 | 187 | 187 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | 269,908 | 220 | 143 | 143 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | 269,908 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 251,014 | 1,728 | 1,560 | 1,464 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 251,014 | 0 | 264 | 264 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 238,810 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 238,810 | 240 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 297,309 | 1,260 | 1,240 | 1,080 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 297,309 | 0 | 140 | 140 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 307,900 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 307,900 | 1,512 | 1,608 | 1,464 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 251,014 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 251,014 | 1,320 | 1,056 | 990 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 260,519 | 1,210 | 220 | 176 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 260,519 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 343,517 | 154 | 88 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 333,512 | 1,210 | 506 | 484 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 333,512 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 330,512 | 1,000 | 130 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 330,512 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 334,685 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 334,685 | 240 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 333,512 | 480 | 216 | 216 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 429,294 | 645.12 | 262.08 | 262.08 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 429,294 | 0 | 201.6 | 201.6 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | 314,941 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | 314,941 | 240 | 144 | 144 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 333,512 | 800 | 1,180 | 800 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | 234,115 | 500 | 1,920 | 500 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 333,512 | 1,000 | 2,140 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 260,519 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 289,252 | 0 | 165 | 165 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 289,252 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 234,115 | 2,409 | 4,059 | 2,409 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 260,519 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 311,421 | 2,508 | 2,750 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 333,512 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 333,512 | 0 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 260,519 | 0 | 374 | 374 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | 337,032 | 66 | 88 | 66 |
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 | 343,517 | 88 | 0 | 0 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 441,193 | 130 | 410 | 130 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 261,701 | 1,848 | 2,530 | 1,848 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 256,447 | 2,310 | 3,652 | 2,310 |
پلی استایرن انبساطی 200 | 362,615 | 110 | 195 | 110 |
پلی استایرن انبساطی 300 | 362,615 | 150 | 305 | 150 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 307,900 | 308 | 1,056 | 308 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 309,074 | 308 | 363 | 308 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 441,193 | 550 | 1,065 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 457,622 | 110 | 160 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 238,810 | 696 | 1,080 | 696 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 238,810 | 696 | 1,272 | 696 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 238,810 | 1,080 | 1,896 | 1,080 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 307,900 | 1,200 | 2,580 | 1,200 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 297,309 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 275,599 | 1,900 | 2,040 | 1,900 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 260,519 | 500 | 20 | 0 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 343,517 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 356,858 | 110 | 198 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 333,512 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 333,512 | 480 | 624 | 480 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 292,589 | 2,134 | 3,630 | 2,134 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | 298,034 | 330 | 616 | 330 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 333,512 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 286,571 | 1,210 | 2,134 | 1,210 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 307,205 | 1,023 | 1,771 | 1,023 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | 309,074 | 48 | 120 | 48 |
جمع کل | 83356.82 | 113493.04 | 71648.54 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت |