گروه : گزارش و تحلیل / نوشته های تازه
خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۸ تیر ۱۴۰۰ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۲۴۲,۲۱۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۳۵۵,۰۲۶ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۶۰۴٫۸ | ۳۸۳٫۰۴ | ۳۸۳٫۰۴ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۱۰,۸۸۰ | ۴۰۰ | ۲۴۰ | ۲۰۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۵۰۴ | ۳۴۲٫۷۲ | ۳۴۲٫۷۲ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۳۱۹,۴۷۴ | ۳۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۰,۸۲۹ | ۳۲۰ | ۵۸۰ | ۳۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۲۸۷,۸۳۹ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | ۲۹۵,۵۸۱ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۰۲ | ۳۴۵,۳۰۴ | ۱۰۰٫۸ | ۰ | ۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۳۴۴,۷۷۵ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ |
پلی کربنات ۰۴۰۷UR | ۸۵۴,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی کربنات W1 | ۹۰۵,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | ۸۶۱,۰۰۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ |
آلیاژ پلی کربنات LED | ۹۰۹,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۲۷۴,۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۱۵ | ۲۰۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۲۷۴,۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۳۵ | ۲۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۴۰۰ | ۸۸۰ | ۴۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۴۰۰ | ۸۹۰ | ۴۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۲۹۹,۷۲۳ | ۳۰۰ | ۶۲۰ | ۳۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۲۹۹,۷۲۳ | ۲۰۰ | ۵۰۵ | ۲۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۲۹۹,۷۲۳ | ۶۰۰ | ۳۰۵ | ۲۷۵ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی استایرن معمولی ۳۲N | ۲۷۶,۲۹۳ | ۱۱۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۲۷۴,۱۰۰ | ۷۰۸٫۷۵ | ۷۲۰ | ۷۰۸٫۷۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ | ۲۷۴,۱۰۰ | ۹۰ | ۱۱۲٫۵ | ۹۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۵۰۶ | ۲۹۷ | ۱۲۱ |
آلیاژ پلی کربنات ABS | ۸۵۹,۲۰۰ | ۸۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | ۸۵۴,۲۶۱ | ۱۲۰ | ۱۳۵ | ۱۲۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۱,۰۷۸,۸۹۸ | ۱۰۱٫۲ | ۷۹٫۲ | ۷۹٫۲ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | ۹۹۹,۲۴۷ | ۸۳٫۶ | ۴۸٫۴ | ۴۴ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۱,۵۰۷ | ۸۶۹ | ۸۴۷ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۲۷۴,۱۰۰ | ۱,۵۰۷ | ۲,۳۳۲ | ۱,۵۰۷ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۲۶۸,۳۴۴ | ۵۵ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۲۵۴,۳۶۵ | ۲۰۹ | ۵۰۶ | ۲۰۹ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | ۲۸۴,۰۲۴ | ۲۰ | ۶۰ | ۲۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | ۱,۰۳۹,۰۷۳ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ۲۹۶,۴۰۳ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۰ | ۹۹ | ۹۹ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۲۶۸,۳۴۴ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۲۹۹,۷۲۳ | ۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۱,۰۷۸,۸۹۸ | ۰ | ۸٫۸ | ۸٫۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | ۳۰۴,۵۱۴ | ۸۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۱,۵۰۰ | ۱,۲۶۰ | ۹۴۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۰۴,۵۱۴ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۹۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۲۲,۵۶۷ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۷۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۱,۷۶۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۷۰۰ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۲۸۸,۶۱۱ | ۸۱۶ | ۱,۴۱۶ | ۸۱۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۰۴,۵۱۴ | ۶۶۰ | ۵۷۲ | ۵۷۲ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۲۸۸,۶۱۱ | ۶۰۹ | ۶۰۹ | ۶۰۹ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۲۸۸,۶۱۱ | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۴۳۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۰۴,۵۱۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۰۴,۵۱۴ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | ۳۰۴,۵۱۴ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۲۷۵,۳۸۳ | ۲,۰۱۶ | ۴,۲۲۴ | ۲,۰۱۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۷۵,۳۸۳ | ۱,۲۰۰ | ۲,۶۸۸ | ۱,۲۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۲۷۵,۳۸۳ | ۹۶۰ | ۱,۹۴۴ | ۹۶۰ |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | ۳۸۰,۸۲۳ | ۱۵۴ | ۳۳۰ | ۱۵۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۳۰۴,۵۱۴ | ۲۲۰ | ۱,۱۶۶ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۳۱۰,۶۶۸ | ۲۲۰ | ۵۵۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۳۱۷,۸۴۹ | ۱۱۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۲۷۵,۳۸۳ | ۴۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۴۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۲۷۵,۳۸۳ | ۲۱۰ | ۷۱۴ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۲۷۵,۳۸۳ | ۴۲۰ | ۱,۷۰۱ | ۴۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۲۸۸,۷۱۸ | ۱۰۵ | ۲۱۰ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۳۰۴,۵۱۴ | ۲۱۰ | ۵۸۸ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۳۰۴,۵۱۴ | ۲۱۰ | ۴۲۰ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۲۷۵,۳۸۳ | ۹۵۷ | ۲,۴۵۷٫۷۵ | ۹۵۷ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۱۰,۶۶۸ | ۲۷۳ | ۳۹۹ | ۲۷۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | ۳۱۷,۲۳۳ | ۲۱ | ۴۲ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۲۷۵,۳۸۳ | ۶۰۹ | ۱,۴۱۳٫۷۵ | ۶۰۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۳۰۴,۵۱۴ | ۱۸۹ | ۴۲۰ | ۱۸۹ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۲,۳۱۰ | ۳,۵۸۶ | ۲,۳۱۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۹۵,۸۱۸ | ۱,۵۴۰ | ۲,۴۴۲ | ۱,۵۴۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۴۰۳,۷۹۸ | ۴۵۱ | ۴۶۲ | ۴۵۱ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۲۷۵,۳۸۳ | ۸۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۸۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | ۲۷۵,۳۸۳ | ۲۰۰ | ۵۶۰ | ۲۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۲۷۵,۳۸۳ | ۲,۵۰۸ | ۴,۵۷۶ | ۲,۵۰۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | ۲۷۵,۳۸۳ | ۱۱۰ | ۵۵۰ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۳۰۴,۵۱۴ | ۵۰۶ | ۱,۰۵۶ | ۵۰۶ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA | ۳۰۸,۸۳۵ | ۱۵۴ | ۳۵۲ | ۱۵۴ |
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB | ۲۹۳,۳۹۳ | ۵۴ | ۱۲۶ | ۵۴ |
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | ۳۰۵,۳۵۶ | ۱۸ | ۷۲ | ۱۸ |
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB | ۲۹۵,۱۹۳ | ۳۶ | ۱۴۴ | ۳۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۷۵,۳۸۳ | ۸۰۰ | ۲,۱۴۰ | ۸۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۲۷۵,۳۸۳ | ۳۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ |
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 | ۳۱۳,۳۶۸ | ۸۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۰۷,۹۷۵ | ۲,۵۰۸ | ۴,۰۱۵ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۲۶,۸۹۲ | ۲,۲۰۰ | ۲,۸۳۰ | ۲,۲۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۲۴۶,۵۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰ | ۲۷۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۲۵۸,۷۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۰ | ۵۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۲۴۹,۵۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۲۴۹,۵۳۰ | ۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۸۰۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۳۸۴,۹۹۱ | ۶۰۴٫۸ | ۶۶۵٫۲۸ | ۶۰۴٫۸ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۳۸۴,۹۹۱ | ۲۰۱٫۶ | ۲۰۱٫۶ | ۲۰۱٫۶ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۱۴,۸۶۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۹۲۰ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۱۴,۸۶۶ | ۲۱۰ | ۱۶۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | ۱۹۹,۸۶۴ | ۶۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۶۰۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۴۷۸,۹۷۷ | ۱۳۰ | ۳۸۰ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۳۲,۹۶۹ | ۳,۵۲۰ | ۴,۵۱۰ | ۳,۵۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۹۹,۸۶۴ | ۲,۵۰۸ | ۳,۷۸۴ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۱۴,۸۶۶ | ۱,۲۰۰ | ۲,۱۶۰ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | ۱۹۹,۸۶۴ | ۲۶۴ | ۱۲۰ | ۹۶ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۳۷۰,۹۲۶ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۱,۰۰۸ | ۱,۱۲۸ | ۹۶۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۴۸۰ | ۴۰۸ | ۲۶۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۵۷۶ | ۱,۲۰۰ | ۵۷۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۰۳,۹۶۷ | ۴۸۰ | ۳۸۴ | ۲۱۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۰۳,۹۶۷ | ۲۴۰ | ۹۶ | ۹۶ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۲۳۲,۷۷۱ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۱۹۹,۸۶۴ | ۲۴۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۰۷,۹۷۵ | ۱,۵۸۴ | ۲,۰۰۲ | ۱,۵۸۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۱۴,۸۶۶ | ۱,۲۱۰ | ۱,۶۲۸ | ۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۲۵۶,۸۶۹ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۲۶۶,۶۵۵ | ۱۱۰ | ۳۷۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۱,۷۶۰ | ۶۳۸ | ۵۰۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۰۷,۹۷۵ | ۱,۵۱۸ | ۲,۱۷۸ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰ | ۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۵۴,۷۹۲ | ۱,۱۰۰ | ۱,۹۴۰ | ۱,۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۱,۲۹۸ | ۱,۳۲۰ | ۱,۱۶۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | ۲۵۲,۶۰۸ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۲۰۵,۹۰۷ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۶۶ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | ۲۰۷,۹۷۵ | ۱,۲۹۸ | ۲,۳۵۴ | ۱,۲۹۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۲۱۶,۸۹۱ | ۱,۵۱۸ | ۱,۹۱۴ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | ۲۱۸,۲۳۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | ۲۲۵,۱۴۹ | ۱۱۰ | ۲۶۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۲۰۱,۸۳۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۲۲ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۰۷,۹۷۵ | ۳۰۰ | ۶۷۰ | ۳۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۲۱۳,۸۶۴ | ۸۵۸ | ۱,۲۱۰ | ۸۵۸ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۲۰,۰۶۲ | ۲,۰۰۲ | ۱,۲۸۷ | ۱,۲۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۱۲۰ | ۲,۸۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۲۱۲,۴۳۰ | ۱,۵۱۸ | ۱,۷۸۲ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | ۲۰۷,۶۵۴ | ۹۰۲ | ۱,۱۲۲ | ۹۰۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | ۲۱۳,۴۶۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۲۲۰,۹۲۷ | ۲۸۶ | ۹۴۶ | ۲۸۶ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | ۳۱۰,۱۸۲ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۳۱۰,۱۸۲ | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | ۲۰۷,۸۵۹ | ۵۵۰ | ۶۳۸ | ۵۵۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۳۵۲ | ۱۷۶ | ۷۷ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۷۸,۹۷۷ | ۵۵۵ | ۵۱۰ | ۵۱۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTA | ۳۰۶,۸۹۰ | ۶۰ | ۱۵ | ۱۵ |
نخ پلی استر ۹۶F560DTA | ۳۱۳,۷۸۰ | ۵۴ | ۱۸ | ۱۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۰۳,۹۶۷ | ۲۴۰ | ۴۸ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | ۲۰۸,۴۲۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | ۲۰۳,۹۶۷ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | ۱۹۳,۸۶۸ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | ۲۳۲,۷۷۱ | ۹۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | ۲۰۵,۹۸۷ | ۹۹ | ۰ | ۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTC | ۲۷۵,۹۸۶ | ۴۵ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۲۲۷,۷۲۴ | ۱,۸۹۲ | ۲,۱۱۲ | ۱,۸۹۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۲۴۶,۵۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۲۳۲,۷۷۱ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۲۵۶,۸۶۹ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۱۴,۸۶۶ | ۰ | ۹۰ | ۹۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | ۲۰۳,۹۶۷ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۱۹۹,۸۶۴ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۲۰,۰۶۲ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۷۸,۹۷۷ | ۰ | ۴۵ | ۴۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۲۵۸,۷۶۲ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ |
نخ پلی استر ۴۸F280DTA | ۳۰۶,۸۹۰ | ۰ | ۴۵ | ۴۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۲۴۹,۵۳۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
نخ پلی استر ۹۶F560DTA | ۳۱۳,۷۸۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | ۲۳۹,۹۷۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
جمع |
۸۹۷۴۸ | ۱۲۶۵۳۳ | ۸۱۶۴۱٫۹۱ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1084692