236
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 تیر 1400 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 251,073 | 0 | 440 | 440 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,773 | 0 | 660 | 660 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | 189,116 | 0 | 231 | 231 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 195,227 | 0 | 1,386 | 1,386 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 242,711 | 0 | 660 | 660 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 242,711 | 0 | 308 | 308 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 256,803 | 0 | 420 | 420 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 189,116 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 228,164 | 0 | 264 | 264 |
پلی وینیل کلراید S70 | 314,903 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 242,711 | 0 | 418 | 418 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 284,224 | 0 | 21 | 21 |
پلی وینیل کلراید S57 | 306,315 | 0 | 50 | 50 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 228,164 | 0 | 120 | 120 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 289,713 | 400 | 400 | 400 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 308,666 | 604.8 | 221.76 | 221.76 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 308,666 | 504 | 221.76 | 221.76 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | 284,224 | 300 | 60 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1202 | 327,976 | 100.8 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | 286,275 | 0 | 20 | 20 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 308,666 | 0 | 80.64 | 80.64 |
پلی استایرن معمولی MP08 | 277,103 | 300 | 285 | 195 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 277,103 | 200 | 200 | 175 |
پلی استایرن معمولی 32N | 279,320 | 176 | 88 | 88 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 352,139 | 506 | 374 | 374 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | 298,344 | 198 | 198 | 198 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 277,103 | 708.75 | 405 | 191.25 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 1,159,000 | 101.2 | 30.8 | 30.8 |
پلی کربنات 1012UR | 876,000 | 120 | 75 | 75 |
نخ پلی استر 250D48FA | 297,835 | 66 | 220 | 66 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 991,000 | 83.6 | 17.6 | 17.6 |
نخ پلی استر 500D96FA | 299,729 | 44 | 132 | 44 |
نخ پلی استر 250D48FB | 282,943 | 108 | 198 | 108 |
نخ پلی استر 160D48FB | 294,906 | 18 | 36 | 18 |
نخ پلی استر 250D48FC | 253,160 | 42 | 42 | 42 |
نخ پلی استر 160D48FC | 263,863 | 14 | 28 | 14 |
نخ پلی استر 500D96FC | 254,770 | 14 | 42 | 14 |
نخ پلی استر گرید D | 157,514 | 12 | 12 | 12 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 352,139 | 803 | 1,254 | 803 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 277,103 | 803 | 1,331 | 803 |
پلی استایرن معمولی 1460 | 271,284 | 110 | 165 | 77 |
پلی استایرن معمولی 1160 | 257,152 | 55 | 198 | 55 |
پلی استایرن انبساطی 400 | 286,285 | 20 | 95 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 298,344 | 800 | 1,020 | 800 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 298,344 | 700 | 690 | 650 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 302,110 | 500 | 395 | 380 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 302,110 | 600 | 125 | 90 |
پلی استایرن انبساطی F305 | 293,517 | 150 | 125 | 85 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 298,344 | 300 | 60 | 10 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | 293,517 | 150 | 80 | 80 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 297,880 | 255 | 195 | 195 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 307,880 | 210 | 15 | 15 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 298,344 | 198 | 44 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1161 | 277,103 | 90 | 67.5 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 341,575 | 150 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,070,000 | 60 | 0 | 0 |
پلی کربنات 0407UR | 876,000 | 100 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 925,000 | 60 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 929,000 | 60 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 877,000 | 80 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 878,000 | 80 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 | 286,285 | 25 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 282,986 | 150 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | 286,285 | 150 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 298,344 | 0 | 10 | 10 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 277,103 | 0 | 22.5 | 22.5 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 297,880 | 0 | 15 | 15 |
پلی استایرن معمولی 1309 | 277,103 | 0 | 10 | 10 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 302,110 | 0 | 25 | 25 |
پلی استایرن انبساطی F305 | 293,517 | 0 | 5 | 5 |
پلی کربنات 1012UR | 876,000 | 0 | 10 | 10 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 298,344 | 0 | 50 | 50 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 991,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 302,110 | 0 | 25 | 25 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 352,139 | 0 | 88 | 88 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 1,159,000 | 0 | 22 | 22 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 297,880 | 0 | 15 | 15 |
پلی وینیل کلراید S60 | 304,541 | 2,200 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 272,004 | 819 | 945 | 798 |
پلی وینیل کلراید S70 | 319,043 | 200 | 140 | 140 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 1,700 | 1,320 | 1,240 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 259,481 | 700 | 1,540 | 700 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 272,198 | 105 | 105 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | 259,481 | 66 | 44 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 259,481 | 200 | 280 | 200 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 304,479 | 220 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 287,262 | 126 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 259,481 | 2,200 | 2,090 | 1,672 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | 287,262 | 90 | 40 | 10 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 287,262 | 330 | 264 | 264 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 272,004 | 435 | 435 | 435 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 272,004 | 1,210 | 902 | 748 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 259,481 | 609 | 761.25 | 609 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 259,481 | 696 | 848.25 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 259,481 | 504 | 315 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 259,481 | 504 | 273 | 252 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 259,481 | 504 | 630 | 504 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 287,262 | 231 | 378 | 231 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 287,262 | 315 | 273 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | 287,262 | 210 | 147 | 147 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 293,132 | 210 | 273 | 210 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 2,508 | 1,782 | 1,738 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 299,392 | 42 | 21 | 21 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 1,760 | 1,340 | 1,080 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 1,540 | 1,595 | 1,155 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 372,527 | 451 | 231 | 231 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 259,481 | 840 | 1,392 | 840 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 259,481 | 2,200 | 1,760 | 1,738 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 259,481 | 638 | 484 | 352 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 259,481 | 960 | 2,040 | 960 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | 259,481 | 22 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 259,481 | 1,200 | 1,464 | 1,200 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 259,481 | 960 | 1,032 | 936 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 272,004 | 840 | 1,416 | 840 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 358,909 | 110 | 242 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 287,262 | 770 | 924 | 770 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 287,262 | 660 | 1,650 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 293,132 | 220 | 572 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 299,979 | 110 | 264 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 259,481 | 39 | 117 | 39 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 287,262 | 990 | 1,936 | 990 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 259,481 | 1,100 | 1,440 | 1,100 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 259,481 | 300 | 460 | 300 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 287,262 | 500 | 780 | 500 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | 287,262 | 500 | 540 | 500 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 400 | 80 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 272,004 | 870 | 761.25 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 259,481 | 0 | 252 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | 287,262 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 287,262 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 287,262 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 259,481 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 287,262 | 0 | 63 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 299,392 | 0 | 21 | 21 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 259,481 | 0 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 304,479 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 259,481 | 0 | 462 | 462 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 372,527 | 0 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 259,481 | 0 | 24 | 24 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 259,481 | 0 | 528 | 528 |
پلی وینیل کلراید S60 | 304,541 | 0 | 2,134 | 2,134 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 259,481 | 0 | 210 | 210 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 726 | 726 |
پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 0 | 300 | 300 |
پلی وینیل کلراید S70 | 319,043 | 0 | 20 | 20 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 297,880 | 0 | 15 | 15 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 576 | 336 | 336 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 | 189,548 | 240 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 241,892 | 2,200 | 572 | 528 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 183,862 | 300 | 170 | 170 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 227,532 | 480 | 168 | 96 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) 5000S | 198,692 | 200 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 241,892 | 1,008 | 576 | 432 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 227,532 | 240 | 72 | 48 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 238,892 | 1,500 | 240 | 130 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 240 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 220,706 | 200 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 193,461 | 240 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 235F6 | 223,553 | 680 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 1,210 | 396 | 308 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA | 195,334 | 99 | 88 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 197,130 | 1,001 | 605 | 594 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 241,892 | 1,408 | 704 | 572 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | 189,548 | 264 | 144 | 144 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 340,491 | 604.8 | 745.92 | 604.8 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 1,012 | 671 | 605 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 227,532 | 192 | 168 | 144 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 486,288 | 555 | 360 | 360 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) | 202,484 | 50 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 249,149 | 154 | 154 | 132 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 260,243 | 1,100 | 700 | 700 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 193,461 | 240 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | 189,548 | 240 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 1,296 | 1,512 | 1,272 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 227,532 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 241,892 | 0 | 192 | 192 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 220,706 | 0 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 197,130 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | 189,548 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) | 202,484 | 0 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 260,243 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 208,437 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 227,532 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 227,532 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 0 | 192 | 192 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | 189,548 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 241,892 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 | 189,548 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 241,892 | 0 | 44 | 44 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 486,288 | 0 | 155 | 155 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 238,892 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 197,012 | 2,002 | 2,838 | 2,002 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 209,582 | 2,002 | 2,860 | 2,002 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 | 253,986 | 286 | 330 | 286 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 197,487 | 1,012 | 1,452 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 200 | 294,167 | 120 | 405 | 120 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 258,824 | 110 | 198 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | 233,401 | 120 | 168 | 120 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 197,012 | 3,014 | 4,587 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | 227,708 | 110 | 176 | 110 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 199,794 | 1,980 | 3,014 | 1,980 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 208,437 | 1,500 | 1,890 | 1,500 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 227,532 | 480 | 960 | 480 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 486,288 | 130 | 370 | 130 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 241,892 | 800 | 1,390 | 800 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 235,718 | 2,508 | 3,795 | 2,508 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 191,753 | 968 | 1,144 | 968 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 186,376 | 3,014 | 4,598 | 3,014 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 241,892 | 1,000 | 2,240 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 197,012 | 814 | 1,716 | 814 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 197,012 | 1,210 | 1,518 | 1,210 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 227,532 | 1,000 | 1,180 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265 | 208,437 | 88 | 176 | 88 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 189,548 | 2,508 | 4,488 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 227,532 | 4,070 | 5,566 | 4,070 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 208,746 | 2,002 | 2,398 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | 189,548 | 600 | 800 | 600 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 195,763 | 1,012 | 2,156 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 300 | 294,167 | 120 | 220 | 120 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 229,566 | 2,000 | 2,740 | 2,000 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | 202,184 | 1,020 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N | 228,646 | 240 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | 202,184 | 400 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 220,706 | 100 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 249,149 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 241,892 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 183,862 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | 189,548 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 260,243 | 0 | 360 | 360 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 241,892 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 227,532 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 241,892 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 227,532 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 193,461 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 193,461 | 0 | 24 | 24 |
پلی وینیل کلراید S57 | 310,342 | 300 | 240 | 160 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 354,156 | 443.52 | 383.04 | 383.04 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 354,156 | 161.28 | 161.28 | 161.28 |
پلی وینیل کلراید S57 | 310,342 | 0 | 20 | 20 |
جمع |
102969 | 124383 | 91258.83 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |