بازدیدها: 35
خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی ۲۸ آذر ۹۹ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۴۱۶,۷۶۵ | ۴۲۳٫۳۶ | ۱۰۰٫۸ | ۱۰۰٫۸ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۳۴۶,۴۷۴ | ۵۰۰ | ۳۰۵ | ۱۶۵ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۴۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | ۳۲۴,۴۵۸ | ۱۴۷ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | ۲۸۹,۸۵۲ | ۰ | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۸۹,۸۵۲ | ۱,۲۰۰ | ۲,۲۳۲ | ۱,۲۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۲۱۰ | ۵۵۰ | ۵۰۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۴۵۲ | ۸۱۴ | ۷۰۴ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۴۴۰,۱۲۶ | ۷۰۵٫۶ | ۱۲۰٫۹۶ | ۱۲۰٫۹۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۲۷,۷۶۱ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۶۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
آلیاژ پلی کربنات LED | ۹۶۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۲,۲۵۵ | ۱,۴۰۸ | ۷۷۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۲۱۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۰۰ | ۶۲۰ | ۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۲۱۰ | ۲۳۱ | ۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | ۲۱۲,۹۱۵ | ۳۳۰ | ۲۵۳ | ۱۴۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۱۷۲,۲۹۴ | ۱,۴۹۶ | ۱,۷۳۸ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | ۳۰۴,۸۶۶ | ۶۶ | ۸۸ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | ۲۲۴,۰۰۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S | ۲۱۲,۸۹۶ | ۱,۲۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۲۸۷,۶۴۵ | ۸۸ | ۲۲ | ۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۲,۲۵۵ | ۲,۱۶۷ | ۲,۰۵۷ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۳۰۸ | ۳۰۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | ۳۱۵,۹۲۸ | ۸۶۰ | ۱,۲۶۰ | ۸۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۲۰ | ۷۳۵ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۴۱,۶۵۱ | ۱,۵۰۰ | ۹۶۰ | ۹۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۱۶۸,۹۶۲ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۱۰,۸۷۵ | ۱۹۸ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۱۸۶,۴۸۱ | ۲,۰۰۲ | ۳,۷۱۸ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۲۹۴,۷۶۰ | ۳۵۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | ۳۳۶,۴۸۲ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۱۲۶ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۸۹,۸۵۲ | ۱,۲۱۰ | ۱,۷۸۲ | ۱,۲۱۰ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۳۰۴,۴۷۰ | ۶۰۹ | ۹۴۵ | ۶۰۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۲۷,۷۶۱ | ۳,۲۱۲ | ۵,۱۰۴ | ۳,۲۱۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | ۱۷۳,۷۲۲ | ۲۲۰ | ۴۱۸ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۳۲۳,۷۶۱ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۶۶,۲۵۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۳۳۸,۱۴۷ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۷۰۸٫۷۵ | ۰ | ۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۴۰,۸۹۰ | ۵۰۰ | ۱۹۰ | ۱۳۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۴۰,۸۹۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۲۸۹,۸۵۲ | ۹۲۴ | ۱,۲۱۰ | ۹۲۴ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۳۰۴,۴۷۰ | ۴۰۸ | ۶۹۶ | ۴۰۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۶۸,۹۶۴ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S | ۱۷۸,۲۴۷ | ۲۲ | ۶۶ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۱۰ | ۱,۰۲۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۴۱,۶۵۱ | ۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۲۲۷,۷۶۱ | ۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۲۲۵,۹۸۰ | ۲۲۰ | ۳۰۸ | ۲۲۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۳۴۹,۷۳۷ | ۲۰۰ | ۱۳۰ | ۲۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۵۰۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۳۰۵,۶۹۳ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۲۸۹,۸۵۲ | ۰ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۳۴۰,۲۹۹ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۴۹,۶۹۴ | ۳,۱۰۲ | ۸۶۹ | ۸۶۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | ۲۰۶,۳۴۵ | ۸۸ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱,۴۹۶ | ۱,۶۹۴ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۱۹۳,۶۱۹ | ۱,۰۱۲ | ۲,۱۱۲ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۹۶۰,۰۰۰ | ۸۸ | ۱۲۳٫۲ | ۸۸ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۳۴۶,۲۵۰ | ۹۵۷ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی استایرن معمولی ۳۲N | ۲۹۴,۷۶۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۲۴,۴۵۸ | ۵۵۰ | ۵۰۶ | ۵۰۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۳۲۴,۴۵۸ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۳۴۰,۲۰۸ | ۲۸۶ | ۴۰۷ | ۲۸۶ |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۰۰ | ۶۸۰ | ۴۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲,۰۰۲ | ۲,۹۵۹ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۴۸۰ | ۲۸۸ | ۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۷۰۰ | ۸۴۰ | ۷۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۴۱۶,۷۶۵ | ۵۰۴ | ۱۰۰٫۸ | ۱۰۰٫۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۱,۰۰۱ | ۱۳۲ | ۸۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۶۶,۲۵۳ | ۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۲۴,۴۵۸ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۳۲۴,۴۵۸ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۲۸۹,۸۵۲ | ۲۱۷٫۵ | ۴۷۸٫۵ | ۲۱۷٫۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۳۳۱,۷۶۹ | ۱۷۶ | ۲۲۰ | ۱۷۶ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۵۶۱,۳۹۲ | ۱۲۰ | ۳۲۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۶۴ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۷۶۰ | ۶۹۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۳۰,۹۲۹ | ۰ | ۷۷ | ۷۷ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | ۷۹۴,۰۰۰ | ۵۲٫۸ | ۳۵٫۲ | ۳۵٫۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۲۷۰,۳۶۶ | ۵۵ | ۸۸ | ۵۵ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۴۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | ۳۳۰,۷۹۴ | ۲۲۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | ۳۳۰,۷۹۴ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۳۵ | ۶۹۶ | ۴۳۵ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۲۸۹,۸۵۲ | ۷۲۰ | ۸۶۴ | ۷۲۰ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | ۳۲۴,۴۶۵ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۲۱۲,۹۱۵ | ۱,۷۷۶ | ۳۶۰ | ۳۱۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۳۷۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۴۷,۲۳۴ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۳۳۸,۱۴۷ | ۲۲۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۱ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | ۲۸۹,۸۵۲ | ۱۰۸٫۷۵ | ۸۷ | ۸۷ |
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | ۲۸۹,۸۵۲ | ۰ | ۲۱٫۷۵ | ۲۱٫۷۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۴۱۸ | ۴۴۰ | ۴۱۸ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۳۰۴,۴۷۰ | ۴۵۶٫۷۵ | ۶۳۰٫۷۵ | ۴۵۶٫۷۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۳۰۱,۲۱۰ | ۵۵۰ | ۲۸۶ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۷۲۸ | ۱,۲۴۸ | ۱,۱۰۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | ۲۰۸,۰۴۱ | ۵۰۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
پلی کربنات ۰۴۰۷UR | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۶۵ | ۶۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۴۵ | ۱۱٫۲۵ | ۱۱٫۲۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۲۹۴,۷۶۰ | ۰ | ۵ | ۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۳۱,۷۶۹ | ۱۶۸ | ۱۲۶ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۳۳۱,۷۶۹ | ۰ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۳۲۴,۴۵۸ | ۱۱۲٫۵ | ۱۵۷٫۵ | ۱۱۲٫۵ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۳۴۰,۸۹۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱,۰۱۲ | ۵۰۶ | ۴۱۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۹۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۵۳۶ | ۱,۱۷۶ | ۹۱۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۴۹,۶۹۴ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۳۳۶,۴۸۲ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۳۴۹,۷۳۷ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۶۰ | ۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۳۵ | ۲۶۱ | ۲۶۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۳۴۵,۹۰۴ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۳,۰۱۴ | ۹۰۲ | ۸۳۶ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۵۵۵ | ۴۳۵ | ۴۲۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | ۲۳۲,۴۷۴ | ۲۲۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۱۹۰,۲۲۹ | ۱,۴۷۴ | ۳,۰۳۶ | ۱,۴۷۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | ۲۳۲,۴۷۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
آلیاژ پلی کربنات ABS | ۹۳۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | ۳۳۸,۱۴۷ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | ۲۸۹,۸۵۲ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۲۸۹,۸۵۲ | ۹۹۰ | ۱,۱۸۸ | ۹۹۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۲۰ | ۵۸۸ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۵۰۰ | ۱۲۰ | ۹۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۱۷۸,۷۹۹ | ۲۸۶ | ۶۱۶ | ۲۸۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۹۸ | ۳۳۰ | ۲۸۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۴۹,۶۹۴ | ۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | ۸۶۶,۰۰۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | ۳۳۱,۴۱۸ | ۴۰ | ۸۰ | ۴۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۳۴۶,۴۷۴ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۳۴۴,۱۶۸ | ۱,۵۰۰ | ۱,۲۲۰ | ۱,۱۶۰ |
پلی وینیل کلراید S70 | ۳۴۴,۱۶۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۰۰ | ۶۸۰ | ۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۳۲۴,۴۵۸ | ۷۷۰ | ۱,۵۱۸ | ۷۷۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۳۲۴,۴۶۵ | ۱۲۰ | ۲۲۵ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | ۲۰۱,۸۰۰ | ۲۳۰ | ۲۰ | ۲۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۱۲۶ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی کربنات W1 | ۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۳۴۶,۲۵۰ | ۲۴۲ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۲,۹۰۴ | ۱,۵۶۲ | ۱,۰۱۲ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۲۸۹,۸۵۲ | ۴۲۰ | ۳۵۷ | ۳۵۷ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | ۳۲۴,۴۵۸ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۳۲۴,۴۵۸ | ۲۱۰ | ۲۳۱ | ۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۲۶,۰۶۵ | ۵۵۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | ۱۷۲,۷۷۰ | ۲,۳۵۴ | ۲,۳۵۴ | ۲,۳۵۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۲۰,۲۸۸ | ۸۱۴ | ۱,۰۵۶ | ۸۱۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | ۲۱۹,۲۸۳ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۳۱۰,۸۷۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۸۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۳۴۶,۴۷۴ | ۳۰۰ | ۳۷۰ | ۱۲۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۴۱۶,۷۶۵ | ۰ | ۴۰٫۳۲ | ۴۰٫۳۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | ۳۳۹,۵۶۷ | ۶۳ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | ۳۲۴,۴۵۸ | ۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۲۸۹,۸۵۲ | ۸۱۶ | ۱,۱۷۶ | ۸۱۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۳۰,۹۲۹ | ۱,۳۰۹ | ۹۴۶ | ۹۴۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۶۸,۹۶۴ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۲۲۰,۹۲۸ | ۵۷۰ | ۹۰ | ۷۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
جمع |
۸۵۵۱۰ | ۷۹۵۱۹ | ۵۹۷۷۱ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1084088