خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۴ مهر ۹۹ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۳۰,۸۸۲ | ۰ | ۸۰٫۶۴ | ۸۰٫۶۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۳,۷۵۷ | ۴۶۰ | ۲۰۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۳,۷۵۷ | ۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۸۱۴ | ۹۰۲ | ۷۹۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۱۷۶,۲۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۱۸۸,۴۶۵ | ۸۸۰ | ۱,۵۸۴ | ۸۸۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۲۱۷,۲۲۵ | ۳۳۰ | ۱,۱۸۸ | ۳۳۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۱۷۱,۸۷۸ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | ۱۸۵,۷۵۱ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۳۵F6 | ۱۷۰,۵۷۵ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۱۳۹,۲۴۴ | ۱,۵۱۸ | ۲,۴۲۰ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | ۲۲۲,۷۵۵ | ۱۱۰ | ۳۰۸ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۲۰۸,۱۸۳ | ۶۲۴ | ۱,۳۶۸ | ۶۲۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۱۹۸,۲۰۷ | ۳,۱۰۲ | ۸۳۶ | ۷۹۲ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۲۲۸,۶۵۹ | ۶۶۰ | ۷۲۶ | ۶۶۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱۸۹ | ۴۴۱ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۲۳۵,۰۴۸ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۹۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۱۶۸,۸۳۳ | ۳۰۸ | ۳۷۴ | ۳۰۸ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | ۶۱۱,۰۰۰ | ۹۲٫۴ | ۱۴۰٫۸ | ۹۲٫۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۳,۷۵۷ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۱۳۶,۵۳۹ | ۱,۲۷۶ | ۲,۰۴۶ | ۱,۲۷۶ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۱۹۹,۰۷۲ | ۶۰۹ | ۱,۱۱۳ | ۶۰۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | ۱۶۷,۶۶۶ | ۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۰۵ | ۱۶۲,۶۳۶ | ۳۵ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۷۳,۳۶۷ | ۲۲۰ | ۶۰۵ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱۸۹ | ۳۱۵ | ۱۸۹ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۱۷۶,۰۰۱ | ۳۵۰ | ۶۷۵ | ۳۵۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۲۱۲,۱۷۷ | ۰ | ۴۱۰ | ۴۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S | ۱۸۰,۱۷۸ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ | ۲۱۸,۵۹۲ | ۰ | ۴۱۸ | ۴۱۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۱۴۵,۸۱۳ | ۱,۴۵۲ | ۲,۴۴۲ | ۱,۴۵۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | ۲۰۸,۱۸۳ | ۱,۳۸۶ | ۲,۰۶۸ | ۱,۳۸۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | ۱۶۷,۶۶۶ | ۹۶ | ۳۸۴ | ۹۶ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۷۶,۲۹۴ | ۷۲۶ | ۹۹۰ | ۷۲۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | ۱۷۱,۷۱۷ | ۲۲۰ | ۹۹ | ۹۹ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱,۲۰۰ | ۱,۹۴۴ | ۱,۲۰۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۱۸۱,۹۳۲ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۳۲N | ۱۸۱,۱۹۳ | ۱۷۶ | ۱۹۸ | ۱۷۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ | ۱۶۱,۸۶۹ | ۲۲۰ | ۷۸۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۱۹۹,۰۷۲ | ۸۱۶ | ۱,۳۹۲ | ۸۱۶ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | ۱۴۱,۶۹۱ | ۱,۱۲۲ | ۱,۸۰۴ | ۱,۱۲۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۷۶,۲۹۴ | ۱,۷۲۸ | ۲,۳۰۴ | ۱,۷۲۸ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۱۸۸,۴۶۴ | ۰ | ۶۱۰ | ۶۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۱۸۸,۴۶۵ | ۳۰۰ | ۵۸۰ | ۳۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۲۰۱,۶۳۰ | ۸۴ | ۲۳۱ | ۸۴ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۱۷۳,۱۹۲ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۰۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۱۸۱,۹۳۲ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۳۰,۸۸۲ | ۵۰۴ | ۱۲۰٫۹۶ | ۱۲۰٫۹۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۴۲ | ۴۲ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ | ۲۱۸,۵۹۲ | ۱,۳۲۰ | ۳۰۸ | ۲۴۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ | ۲۱۸,۵۹۲ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۲۰۸,۱۸۳ | ۸۰۰ | ۲,۰۴۰ | ۸۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۴۰ | ۴,۴۴۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۲۱۷,۲۲۵ | ۴۱۸ | ۱,۱۶۶ | ۴۱۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۲۲۳,۳۰۱ | ۱۰۵ | ۳۱۵ | ۱۰۵ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۱۷۱,۸۷۸ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | ۱۸۵,۷۵۱ | ۲۲۰ | ۸۸ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۱۹۸,۲۰۷ | ۰ | ۴۱۸ | ۴۱۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | ۱۳۶,۹۶۶ | ۱,۲۷۶ | ۱,۵۱۸ | ۱,۲۷۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ۲۱۴,۴۲۸ | ۱۹۸ | ۱۳۲ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۱۷۱,۷۱۷ | ۸۴۰ | ۱,۶۵۶ | ۸۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۶۷,۶۶۶ | ۲,۰۲۴ | ۵,۱۱۵ | ۲,۰۲۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | ۱۷۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲۱ | ۱۲۱ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱۸۹ | ۴۸۳ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۴۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۱۷۸,۱۱۱ | ۲۰۹ | ۰ | ۰ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | ۵۱۴,۰۰۰ | ۵۲٫۸ | ۵۷٫۲ | ۵۲٫۸ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۱۹۹,۰۷۲ | ۷۶۱٫۲۵ | ۱,۳۰۵ | ۷۶۱٫۲۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۷۳,۳۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۶۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۲۱۸,۳۲۹ | ۵۰۰ | ۶۴۰ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | ۱۶۷,۶۶۶ | ۸۴۰ | ۴۸۰ | ۴۵۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۷۳,۳۶۷ | ۳,۲۱۲ | ۵,۹۴۰ | ۳,۲۱۲ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۳۴۲,۸۰۶ | ۵۵۵ | ۵۸۵ | ۵۵۵ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱,۲۰۰ | ۲,۲۵۶ | ۱,۲۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۱۷۳,۱۹۲ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۱,۹۳۳ | ۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ |
آلیاژ پلی کربنات ABS | ۵۲۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | ۱۳۸,۰۸۵ | ۱۵۴ | ۵۰۶ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | ۱۶۸,۱۶۶ | ۳۰ | ۵۰ | ۳۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۸۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۸۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۲۲ | ۱,۵۱۸ |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | ۱۸۸,۴۶۵ | ۴۸۴ | ۸۵۸ | ۴۸۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۲۱۷,۲۲۵ | ۲۱۰ | ۷۹۸ | ۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۳۵F6 | ۱۷۰,۵۷۵ | ۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۱,۹۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
پلی کربنات ۰۷۱۰UR | ۴۹۴,۳۷۲ | ۱۲۰ | ۶۵ | ۵۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۱۷۳,۳۶۷ | ۱,۲۰۰ | ۲,۶۱۶ | ۱,۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۷۴ | ۱,۳۲۰ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۲۳۵,۵۱۹ | ۶۹۳ | ۶۰۹ | ۶۰۹ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۲۵۱,۸۹۴ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۱۷۳,۹۵۵ | ۱۵۵ | ۴۲۵ | ۱۵۵ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۱۸۸,۴۶۵ | ۵۰۰٫۲۵ | ۱,۵۰۰٫۷۵ | ۵۰۰٫۲۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۲۲۳,۳۰۱ | ۲۲۰ | ۸۵۸ | ۲۲۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۲۰۱,۸۳۴ | ۸۰۳ | ۴۸۴ | ۳۳۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۳۵F6 | ۱۷۰,۵۷۵ | ۷۴۰ | ۲۶۰ | ۲۰۰ |
پلی کربنات ۰۷۱۰UR | ۴۹۴,۳۷۲ | ۰ | ۵ | ۵ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۱۳۳,۹۴۸ | ۱,۴۹۶ | ۳,۰۸۰ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۲۳۵,۵۱۹ | ۰ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۲۰۸,۱۸۳ | ۸۰۰ | ۱,۹۳۰ | ۸۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | ۱۷۳,۹۵۵ | ۲۰۵ | ۵۲۵ | ۲۰۵ |
پلی پروپیلن نساجی V30S | ۱۸۸,۴۶۵ | ۴۶۲ | ۶۳۸ | ۴۶۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۲۱۷,۲۲۵ | ۱۰۵ | ۲۳۱ | ۱۰۵ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۲۰۱,۸۳۴ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی کربنات W1 | ۵۲۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۷۶,۲۹۴ | ۱,۱۶۶ | ۱,۱۴۴ | ۱,۰۷۸ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۱۶۸,۱۶۶ | ۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۳۴۲,۸۰۶ | ۱۵۰ | ۲۴۰ | ۱۵۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۳,۷۵۷ | ۱,۵۰۰ | ۲۵۰ | ۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | ۲۱۷,۲۲۵ | ۵۰۰ | ۸۴۰ | ۵۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۲۱۷,۲۲۵ | ۵۵۰ | ۱,۳۴۲ | ۵۵۰ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۲۰۱,۸۳۴ | ۲۲۰ | ۲۹۷ | ۱۵۴ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۱۹۷,۷۹۷ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۱۷۰,۸۹۵ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | ۲۱۴,۸۹۶ | ۴۰ | ۱۲۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۱۴۱,۷۴۵ | ۱,۲۷۶ | ۲,۶۸۴ | ۱,۲۷۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۱ | ۱۶۲,۶۳۶ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | ۲۲۲,۷۵۵ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۲۵۱,۸۹۴ | ۲۹۴ | ۲۵۲ | ۲۵۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۱۸۵,۸۲۷ | ۱,۲۱۰ | ۱,۵۵۱ | ۱,۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۱۸۸,۴۶۵ | ۴۷۸٫۵ | ۱,۰۶۵٫۷۵ | ۴۷۸٫۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۲۳۰,۳۸۹ | ۲۲۰ | ۵۹۴ | ۲۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۱,۹۳۲ | ۸۰۳ | ۲۷۵ | ۱۸۷ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۱۷۱,۰۵۳ | ۴۲۰ | ۱۰ | ۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۳۰,۸۸۲ | ۲۹۴ | ۶۳ | ۶۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | ۱۳۷,۷۲۱ | ۱,۴۷۴ | ۲,۷۲۸ | ۱,۴۷۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | ۱۸۸,۳۵۵ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | ۲۲۲,۷۵۵ | ۴۸۰ | ۱۲۰ | ۹۶ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۲۵۱,۸۹۴ | ۱۰۵ | ۱۴۷ | ۱۰۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | ۱۷۴,۳۷۳ | ۲۲۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۱۸۸,۴۶۵ | ۹۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۹۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۲۳۵,۰۴۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | ۱۶۴,۱۲۰ | ۳۵ | ۱۵۵ | ۳۵ |
پلی کربنات ۱۰۱۲UR | ۴۹۴,۳۷۲ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۳,۷۵۷ | ۱,۵۰۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۷۶,۲۹۴ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۵۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۲,۷۰۶ | ۷,۷۶۶ | ۲,۷۰۶ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۱۸۸,۴۶۴ | ۳,۰۰۰ | ۱,۸۳۰ | ۱,۸۳۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | ۲۱۷,۲۲۵ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | ۱۳۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۲۱۷,۲۲۵ | ۱۲۶ | ۵۰۴ | ۱۲۶ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۱۸۱,۹۳۲ | ۵۰۶٫۲۵ | ۵۶٫۲۵ | ۵۶٫۲۵ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۱۸۱,۹۳۲ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
آلیاژ پلی کربنات LED | ۵۳۱,۹۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۱۷۸,۲۲۸ | ۳۷۴ | ۳۳۰ | ۲۶۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۷۶,۲۹۴ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۱۶۸,۱۶۶ | ۶۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۱۹۸,۴۸۱ | ۱,۳۰۰ | ۲,۷۶۰ | ۱,۳۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۲۰۸,۱۸۳ | ۱,۱۰۰ | ۱,۷۸۲ | ۱,۱۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۱۸۸,۴۶۵ | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۴۶ | ۱,۱۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۲۱۷,۲۲۵ | ۱۱۰ | ۴۱۸ | ۱۱۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | ۱۸۱,۹۳۲ | ۴۴ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۰۲,۱۹۶ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
جمع |
۸۱۶۶۲ | ۱۲۴۶۲۰ | ۷۲۷۴۵ | |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |
https://polympart.com/?p=1083808