356
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 13 اسفند 98 |
||||
کارگزار | نام کالا | تولید کننده |
حجم کالای قابل عرضه |
قیمت پایه |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 814 | 113,930 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 506 | 91,439 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 220 | 108,095 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 99,938 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 110 | 99,938 |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 99 | 91,439 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 99,938 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 900 | 106,150 |
بانک کارآفرین | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 600 | 106,150 |
بانک کارآفرین | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 1,008 | 158,635 |
بانک انصار | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 3,520 | 99,190 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 230 | 108,544 |
بانک مسکن | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1,518 | 99,190 |
بانک مسکن | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 110,613 |
بانک مسکن | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 77 | 93,974 |
مدبر آسیا | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 714 | 148,405 |
مفید | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 88 | 109,334 |
مفید | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 88 | 113,580 |
مفید | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 110 | 106,150 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 200 | 105,560 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 150 | 106,150 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 600 | 108,544 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 660 | 108,544 |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | 110 | 99,938 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 | پتروشیمی لرستان | 552 | 91,439 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | 504 | 91,439 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 600 | 93,974 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | 480 | 113,580 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | 480 | 106,150 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 240 | 106,783 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 408 | 99,938 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 360 | 99,190 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 720 | 105,560 |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 504 | 106,194 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 2,200 | 106,150 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,782 | 99,190 |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 220 | 108,051 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 285 | 133,831 |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 295 | 133,831 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 1,199 | 101,996 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 506 | 95,097 |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 1,000 | 164,853 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 108,653 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 105,475 |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1,000 | 105,560 |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 1,100 | 123,203 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 103,588 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | 220 | 102,694 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 220 | 100,608 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 102,168 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 880 | 99,190 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 2,002 | 99,938 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 108,306 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 110 | 99,938 |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 106,369 |
تامین سرمایه نوین | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 506 | 104,544 |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 399 | 99,938 |
پلیمپارت مرجع پلیمر در بازار ایران |