226
حجم معاملات: بیش از 79 هزار تن
تقاضا: بیش از 120 هزارتن
عرضه: بیش از 89 هزار تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه 2 تا 7 آذر 98 |
|||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 265,000 | 0 | 265,000 | 8.8 | 8.8 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 99,497 | 99,497 | 0 | 99,497 | 65 | 65 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 220 | 106,343 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 95,619 | 95,619 | 0 | 95,619 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 85,869 | 85,869 | 5,016 | 85,869 | 3,960 | 3,960 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 78,344 | 78,344 | 110 | 78,344 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 89,086 | 89,289 | 858 | 82,670 | 1,474 | 858 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 130,753 | 130,753 | 120 | 130,753 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | 84,289 | 84,289 | 506 | 84,289 | 154 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 97,395 | 100,100 | 1,188 | 96,256 | 2,156 | 1,188 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 117,103 | 117,103 | 330 | 117,103 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 110,466 | 110,466 | 189 | 110,466 | 168 | 168 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 101,227 | 101,227 | 0 | 101,227 | 441 | 441 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 26.4 | 26.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 106,343 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 100,423 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 94,078 | 94,078 | 2,508 | 94,078 | 2,310 | 1,848 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 90,826 | 90,826 | 0 | 90,826 | 330 | 330 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 90,773 | 93,500 | 1,200 | 83,778 | 2,784 | 1,200 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 83,557 | 83,557 | 858 | 83,557 | 902 | 726 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 130,565 | 130,565 | 1,008 | 130,565 | 441 | 420 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 85,820 | 85,820 | 506 | 85,820 | 66 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 96,298 | 96,369 | 330 | 96,256 | 418 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 119,451 | 119,451 | 220 | 119,451 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 122,851 | 123,008 | 210 | 110,466 | 441 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 97,629 | 97,879 | 315 | 96,256 | 840 | 315 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | پتروشیمی خوزستان | 240,000 | 240,000 | 22 | 240,000 | 8.8 | 8.8 |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 | 70 | 70 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 106,343 | 106,343 | 0 | 106,343 | 40 | 40 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | 66 | 96,349 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 94,402 | 95,277 | 902 | 87,885 | 2,354 | 902 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 87,352 | 87,352 | 0 | 87,352 | 72 | 72 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 130,753 | 130,753 | 300 | 130,753 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 83,386 | 84,589 | 2,500 | 82,222 | 2,830 | 2,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 110,466 | 110,466 | 0 | 110,466 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 98,611 | 98,888 | 220 | 96,987 | 330 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 110,466 | 110,466 | 220 | 110,466 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 113,529 | 113,529 | 189 | 113,529 | 189 | 168 |
پلی کربنات 0407UR | پتروشیمی خوزستان | 40 | 274,000 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 110,704 | 110,704 | 902 | 110,704 | 594 | 506 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 137,382 | 137,511 | 315 | 128,444 | 693 | 315 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 95,619 | 95,619 | 0 | 95,619 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 88,759 | 88,759 | 110 | 88,759 | 66 | 44 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 102,883 | 104,109 | 1,500 | 99,971 | 2,260 | 1,500 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 83,557 | 83,557 | 154 | 83,557 | 154 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 95,726 | 96,579 | 1,000 | 87,885 | 2,130 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 94,052 | 94,999 | 3,102 | 83,778 | 6,358 | 3,102 |
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G | پتروشیمی شازند | 90 | 107,152 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 110,466 | 110,466 | 0 | 110,466 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی | 115,571 | 115,571 | 84 | 115,571 | 42 | 42 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000 | 5 | 5 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 106,343 | 106,343 | 600 | 106,343 | 30 | 30 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 94,078 | 94,078 | 0 | 94,078 | 220 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 83,634 | 85,250 | 1,210 | 83,557 | 1,364 | 1,188 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 110,633 | 110,633 | 88 | 110,633 | 22 | 22 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | 137,901 | 137,901 | 150 | 137,901 | 50 | 50 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 82,222 | 82,222 | 0 | 82,222 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 117,103 | 117,103 | 0 | 117,103 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 220 | 101,227 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 113,120 | 113,120 | 110 | 113,120 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | 63 | 110,466 | 0 | 0 | ||
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 | 25 | 25 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 99,497 | 99,497 | 0 | 99,497 | 319 | 319 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 0 | 318,000 | 4.4 | 4.4 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 95,619 | 95,619 | 2,508 | 95,619 | 330 | 330 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | 78,344 | 78,344 | 720 | 78,344 | 192 | 192 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 110 | 100,483 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 83,480 | 84,059 | 858 | 82,222 | 1,100 | 858 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 95,673 | 96,522 | 1,000 | 87,885 | 2,410 | 1,000 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 180 | 180 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 42 | 42 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 121,814 | 123,819 | 396 | 79,705 | 792 | 396 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 112,829 | 112,829 | 0 | 112,829 | 66 | 66 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 99,497 | 99,497 | 1,001 | 99,497 | 737 | 682 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 | 5 | 5 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | 93,348 | 93,348 | 88 | 93,348 | 66 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 91,122 | 91,899 | 1,008 | 87,855 | 1,656 | 1,008 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 80 | 100,483 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 81,357 | 81,919 | 200 | 79,354 | 240 | 200 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 130,565 | 130,565 | 0 | 130,565 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 96,811 | 97,109 | 600 | 96,256 | 864 | 600 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 96,256 | 96,256 | 1,300 | 96,256 | 1,400 | 1,120 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 96,256 | 96,256 | 525 | 96,256 | 546 | 483 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 108,438 | 110,099 | 105 | 102,603 | 210 | 105 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 265,000 | 35.2 | 265,000 | 17.6 | 17.6 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 99,497 | 99,497 | 200 | 99,497 | 135 | 135 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 220 | 105,838 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 94,078 | 94,078 | 0 | 94,078 | 132 | 132 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 87,788 | 87,788 | 2,002 | 87,788 | 2,002 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 88,532 | 89,559 | 2,508 | 83,557 | 4,246 | 2,508 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 83,557 | 83,557 | 0 | 83,557 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | 82,222 | 82,222 | 0 | 82,222 | 144 | 144 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 85,820 | 85,820 | 0 | 85,820 | 176 | 176 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 96,469 | 96,889 | 550 | 96,256 | 880 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 119,451 | 119,451 | 0 | 119,451 | 44 | 44 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,606 | 86,129 | 1,800 | 74,983 | 5,080 | 1,800 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 101,227 | 101,227 | 567 | 101,227 | 693 | 126 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 25 | 110,704 | 0 | 0 | ||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 130,565 | 130,565 | 0 | 130,565 | 210 | 210 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | 92,539 | 92,559 | 264 | 91,645 | 484 | 264 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | 88,395 | 88,395 | 0 | 88,395 | 528 | 528 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 89,731 | 90,464 | 1,694 | 87,885 | 2,068 | 1,694 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 81,448 | 82,069 | 960 | 78,344 | 1,392 | 960 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 116,796 | 116,796 | 0 | 116,796 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 96 | 96 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | 138,599 | 139,655 | 500 | 110,466 | 2,100 | 500 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 126 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 96,330 | 96,819 | 840 | 96,256 | 1,296 | 840 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 112,829 | 112,829 | 198 | 112,829 | 88 | 88 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 105 | 92,563 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 78,344 | 78,344 | 0 | 78,344 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 99,780 | 100,333 | 1,012 | 98,214 | 1,276 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 88,395 | 88,395 | 0 | 88,395 | 312 | 312 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 93,023 | 93,269 | 440 | 92,257 | 506 | 440 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | 82,222 | 82,222 | 720 | 82,222 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 89,600 | 90,559 | 1,342 | 76,302 | 2,486 | 1,342 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 96,256 | 96,256 | 1,440 | 96,256 | 1,080 | 1,080 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 83,726 | 85,789 | 2,816 | 77,302 | 5,038 | 2,816 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 116,796 | 116,796 | 105 | 116,796 | 21 | 21 |
پلی کربنات 0710UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 130 | 274,000 | 35 | 35 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | 82,913 | 82,913 | 0 | 82,913 | 24 | 24 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 100,423 | 100,423 | 0 | 100,423 | 5 | 5 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 88,395 | 88,395 | 0 | 88,395 | 48 | 48 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 155,236 | 155,236 | 357 | 155,236 | 357 | 357 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | 88,395 | 88,395 | 480 | 88,395 | 144 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 111,507 | 116,579 | 60 | 106,680 | 80 | 60 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 83,557 | 83,557 | 0 | 83,557 | 336 | 336 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 85,256 | 86,889 | 506 | 82,222 | 1,166 | 506 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 96,256 | 96,256 | 880 | 96,256 | 726 | 660 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 110,466 | 110,466 | 374 | 110,466 | 374 | 374 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,791 | 87,087 | 1,408 | 77,302 | 4,774 | 1,408 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 96,988 | 97,338 | 920 | 96,256 | 1,440 | 920 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 274,000 | 274,000 | 130 | 274,000 | 25 | 25 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 95,547 | 95,547 | 0 | 95,547 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 318,000 | 318,000 | 105.6 | 318,000 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 265,000 | 0 | 265,000 | 8.8 | 8.8 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 200 | 106,343 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 66 | 98,944 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 90,826 | 90,826 | 2,002 | 90,826 | 1,672 | 1,672 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 132 | 100,483 | 0 | 0 | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 130,753 | 130,753 | 0 | 130,753 | 40 | 40 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 360 | 107,216 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 101,227 | 101,227 | 0 | 101,227 | 48 | 48 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 121,498 | 122,579 | 396 | 110,466 | 946 | 396 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 110,466 | 110,466 | 220 | 110,466 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 113,529 | 113,529 | 0 | 113,529 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 124,298 | 124,524 | 220 | 110,756 | 484 | 220 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 100,423 | 100,423 | 105 | 100,423 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | 78,344 | 78,344 | 0 | 78,344 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 87,548 | 87,548 | 506 | 87,548 | 506 | 506 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 40 | 100,483 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | 100,071 | 100,229 | 4,000 | 99,971 | 4,350 | 4,000 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 83,557 | 83,557 | 960 | 83,557 | 744 | 624 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 88 | 79,354 | 0 | 0 | ||
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 113,120 | 113,120 | 110 | 113,120 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 101,227 | 101,227 | 1,008 | 101,227 | 1,092 | 1,008 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 115,135 | 115,879 | 40 | 110,466 | 100 | 40 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 60 | 276,000 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن انبساطی 526 | پتروشیمی تبریز | 103,451 | 103,451 | 25 | 103,451 | 25 | 25 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | 82,222 | 82,222 | 0 | 82,222 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 87,352 | 87,352 | 816 | 87,352 | 192 | 168 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | 88,395 | 88,395 | 720 | 88,395 | 192 | 192 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 88,915 | 89,079 | 110 | 88,759 | 154 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | 78,344 | 78,344 | 0 | 78,344 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 101,258 | 104,229 | 1,804 | 94,217 | 3,586 | 1,804 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 96,256 | 96,256 | 1,272 | 96,256 | 1,272 | 1,176 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 96,256 | 96,256 | 0 | 96,256 | 360 | 360 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 96,256 | 96,256 | 441 | 96,256 | 441 | 315 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 83,370 | 84,122 | 1,500 | 77,302 | 3,140 | 1,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 109,353 | 109,353 | 0 | 109,353 | 22 | 22 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 50 | 298,000 | 0 | 0 | ||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 220 | 106,343 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 87,352 | 87,352 | 0 | 87,352 | 24 | 24 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 85,869 | 85,869 | 0 | 85,869 | 1,056 | 1,056 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 85,423 | 85,687 | 1,012 | 83,557 | 1,342 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 109,596 | 111,169 | 100 | 106,680 | 140 | 100 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 130,753 | 130,753 | 0 | 130,753 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | 84,289 | 84,289 | 0 | 84,289 | 396 | 396 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 96,256 | 96,256 | 550 | 96,256 | 286 | 242 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 117,103 | 117,103 | 0 | 117,103 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 110,466 | 110,466 | 0 | 110,466 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 96,491 | 96,888 | 330 | 96,256 | 704 | 330 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 290,000 | 290,000 | 80 | 290,000 | 15 | 15 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 110,704 | 110,704 | 0 | 110,704 | 308 | 308 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 106,343 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 92,375 | 92,375 | 1,012 | 92,375 | 1,144 | 1,012 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 88,759 | 88,759 | 0 | 88,759 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 94,316 | 94,399 | 800 | 83,778 | 2,640 | 800 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 83,557 | 83,557 | 0 | 83,557 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 82,222 | 82,222 | 210 | 82,222 | 150 | 130 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 113,120 | 113,120 | 0 | 113,120 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | پتروشیمی شازند | 110,466 | 110,466 | 400 | 110,466 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 101,227 | 101,227 | 1,392 | 101,227 | 480 | 408 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی | 115,571 | 115,571 | 0 | 115,571 | 42 | 42 |
جمع |
89906.8 | 120590 | 79219.8 | ||||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |