Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد)

توسط مدیر سایت
1 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO

میزان عرضه:83545 تن

میزان تقاضا: 65061 تن

حجم معاملات: 45415 تن

 

(آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد

نام کالا تولید
کننده
قیمت
پایانی میانگین موزون
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113,048 0 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,540 0 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 100,993 506 220 220
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 0 0
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 115,429 85 15 15
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 269,000 105.6 17.6 17.6
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 111,089 0 210 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 118,187 1,032 1,536 1,032
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130,953 105 126 105
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 94,486 132 242 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 83,855 3,014 1,298 528
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80,542 0 1,672 1,672
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 96,540 0 44 44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 136,082 504 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 96,540 1,320 418 198
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 95,985 216 96 72
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 126,959 704 385 363
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 111,089 4,000 1,510 1,370
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 140,372 220 1,012 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 137,212 0 42 42
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 2,596 1,474 572
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 0 60 60
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 128,707 0 154 154
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 308 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,540 1,500 910 730
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 144,491 100 330 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 114,336 0 11 11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 96,540 0 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 137,236 330 1,078 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 137,212 63 42 21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 96,252 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 100,993 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 96,540 0 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 100,690 2,016 432 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 93,350 0 48 48
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 114,336 1,001 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 96,540 3,520 748 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 136,499 330 572 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 152,259 210 777 210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 500 380 280
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 100,720 0 22 22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 136,082 0 105 105
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 96,540 1,034 242 110
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 113,836 1,034 1,012 924
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 93,350 1,512 168 168
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 318,000 0 25 25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101,850 0 242 242
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 139,837 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 147,984 105 315 105
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 87,106 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 101,546 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126,264 0 40 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 131,000 1,012 264 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 130,714 506 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 96,540 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 100,993 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 100,993 506 110 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,402 0 360 360
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 116,616 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 116,616 0 63 63
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,402 0 180 180
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100,690 0 10 10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 111,089 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 139,176 2,002 2,596 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 95,985 1,512 576 456
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 95,985 0 96 96
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 145,009 70 170 70
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 116,616 792 936 768
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 133,831 105 168 105
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 83,855 0 330 330
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 121,415 990 2,354 990
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,402 0 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 101,850 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 96,148 1,000 1,240 1,000
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 117,872 400 20 20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 116,960 75 20 20
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 334,136 100 165 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 95,985 5,000 2,230 2,020
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 124,006 0 100 100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 116,616 440 462 396
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 120,789 231 735 231
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 117,897 0 80 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126,264 200 180 160
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 100,993 1,584 484 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 136,505 1,518 1,694 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 96,540 1,008 312 312
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 100,993 1,518 638 594
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 100,690 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 96,252 0 66 66
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 116,616 88 44 22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 116,616 231 231 168
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 141,908 0 20.16 20.16
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 269,000 0 8.8 8.8
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 111,089 1,518 440 352
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 134,216 2,002 2,464 1,892
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 94,984 200 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 96,490 200 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 100,690 0 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 171,737 210 777 210
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 116,616 88 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 116,616 990 968 858
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 297,000 100 10 10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 0 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 83,855 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 134,631 2,002 748 748
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 96,540 0 170 170
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 93,614 800 690 650
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 91,331 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 100,690 1,012 176 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 116,855 700 880 700
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 116,616 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 146,976 903 1,764 903
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 141,908 504 504 483.84
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 95,985 0 72 72
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 100,993 0 22 22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 325,000 105.6 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100,690 0 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 100,690 506 308 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 0 462 462
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 116,616 0 360 360
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 122,650 200 410 200
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 116,616 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 96,252 0 192 192
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 111,089 0 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 124,164 1,600 540 540
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 102,965 1,000 2,600 1,000
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 122,622 100 10 10
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 100 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 95,985 0 230 230
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 149,693 984 3,264 984
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 116,616 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 118,657 1,197 2,037 1,197
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 101,019 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 100,993 0 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 308 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 100,993 2,016 120 96
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 127,382 150 180 150
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 318,000 250 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101,850 3,520 616 506
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 139,837 110 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 121,501 374 814 374
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 87,106 88 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 91,100 66 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 83,855 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 101,850 220 242 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 134,216 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100,690 3,000 250 230
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 137,808 300 340 300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 91,331 902 880 880
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 83,855 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 179,211 315 819 315
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 116,616 88 66 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 116,616 0 132 132
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 0 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 325,000 0 17.6 17.6
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 101,850 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 128,707 2,508 1,342 1,298
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 308 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 20.24 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 1,012 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 116,616 0 24 24
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 116,616 600 260 240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 83,855 540 820 540
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 116,616 198 88 22

جمع

83545.4 65061.2 45415

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطالب مشابه

1 نظرات

رشد نسبی معاملات پلیمرها - پلیم‌پارت 1 تیر 1398 - 08:40

[…] آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (۲۵ تا ۳۰ خرداد) […]

پاسخ

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است