خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد
میزان عرضه: ۷۱۳۰۶ تن
میزان تقاضا: ۹۱۳۰۳ تن
حجم معاملات: ۶۰۹۷۵ تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت)پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |
||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۱,۵۲۷ | ۱,۰۱۲ | ۱۲۱,۵۲۷ | ۱,۴۳۰ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۵,۰۴۹ | ۰ | ۱۲۵,۰۴۹ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۹۰,۱۳۹ | ۴۰۰ | ۹۰,۱۳۹ | ۲۸۰ | ۲۷۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۸,۳۶۶ | ۹۰۰ | ۹۳,۳۹۹ | ۲,۴۰۰ | ۹۰۰ |
پلی کربنات ۰۷۱۰ | پتروشیمی خوزستان | ۳۴۳,۰۹۹ | ۲۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۲۶۵ | ۲۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۱۲,۰۵۶ | ۹۸۷ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۱۳۴ | ۹۸۷ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۲۷,۲۷۴ | ۱۲۶ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۶۸ | ۱۲۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۸۸,۴۶۹ | ۹۱۲ | ۸۸,۴۶۹ | ۹۱۲ | ۹۱۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | ۸۸,۸۳۸ | ۶۰۰ | ۸۸,۸۳۸ | ۵۴۰ | ۴۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۹۵,۳۴۰ | ۵۰۶ | ۹۵,۳۴۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۵,۳۴۰ | ۵۰۶ | ۹۵,۳۴۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۱۳٫۲ | ۱۳٫۲ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۳,۷۳۹ | ۴۲۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۱۵۵ | ۴۲۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۷۴,۹۳۰ | ۳,۰۱۴ | ۷۰,۲۴۲ | ۴,۶۸۶ | ۳,۰۱۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۴,۸۶۵ | ۱,۳۲۰ | ۹۳,۳۹۹ | ۱,۶۷۲ | ۱,۳۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۵,۰۴۹ | ۱,۵۱۸ | ۱۲۵,۰۴۹ | ۱,۳۶۴ | ۱,۲۹۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰ | ۱۱۱,۸۹۲ | ۴۰ | ۰ | |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۹۷,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۳۹۹ | ۱,۷۴۰ | ۱,۰۰۰ |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | ۶۰ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۴,۶۴۱ | ۴۰۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۹۲۰ | ۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۱۸۲,۹۶۹ | ۲۵۲ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۷۹۸ | ۲۵۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۶,۶۳۱ | ۰ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۹۴,۳۳۳ | ۲۲۰ | ۹۴,۳۳۳ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۱۷,۸۶۴ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۴,۲۵۹ | ۲,۴۴۰ | ۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۹۴,۴۶۴ | ۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۴,۴۶۴ | ۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۵,۹۵۰ | ۷۴۴ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۸۲۴ | ۷۴۴ |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۲۸,۵۱۲ | ۴۴۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۷۹۲ | ۴۴۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۷۵,۶۷۹ | ۱۵۴ | ۷۰,۲۴۲ | ۹۴۶ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۲,۰۰۵ | ۰ | ۹۲,۰۰۵ | ۷۰ | ۷۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۶,۳۹۲ | ۱,۶۷۲ | ۹۵,۳۴۰ | ۲,۰۲۴ | ۱,۶۷۲ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۳,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۱۱۴,۵۰۲ | ۳۲۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۹۴,۴۶۴ | ۱,۰۱۲ | ۹۴,۴۶۴ | ۴۱۸ | ۳۷۴ |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | ۱۰۰ | ۱۱۴,۲۶۰ | ۰ | ۰ | |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۲۱,۱۵۹ | ۱,۲۴۸ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۶۳۲ | ۱,۲۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | ۱۲۰,۲۰۳ | ۱۳۲ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۴۱۸ | ۱۳۲ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۱۲۳,۵۴۵ | ۹۰۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۸۲۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۹۳,۱۸۱ | ۰ | ۹۳,۱۸۱ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۹۴,۴۶۴ | ۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۲۴ | ۲۴ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۴۰,۸۹۷ | ۱۰۰ | ۱۱۴,۵۰۲ | ۳۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | ۱۱۸,۷۹۳ | ۱۹۸ | ۱۱۸,۷۹۳ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۹۵,۳۴۰ | ۰ | ۹۵,۳۴۰ | ۳۰۸ | ۳۰۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۳,۶۰۷ | ۱۲۰ | ۱۱۳,۲۸۳ | ۲۸۸ | ۱۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | ۱۱۹,۱۴۸ | ۲۲۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۴۴۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۱۲۲,۲۹۹ | ۳۰۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۹۲۰ | ۳۰۰ |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۱۰ | ۱۲۰,۰۶۲ | ۰ | ۰ | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۸۸,۴۶۹ | ۰ | ۸۸,۴۶۹ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۱۱,۱۹۹ | ۸۰ | ۱۱۱,۱۹۹ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۲۱,۴۶۷ | ۰ | ۱۲۱,۴۶۷ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۵,۳۴۰ | ۰ | ۹۵,۳۴۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹,۵۱۸ | ۷۰۴ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۱,۲۷۶ | ۷۰۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۱۷,۵۲۶ | ۶۶۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۱۴۴ | ۶۶۰ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۷۳,۳۲۴ | ۰ | ۷۳,۳۲۴ | ۶۶ | ۶۶ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۴٫۴ | ۴٫۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۸۸,۴۶۹ | ۶۶ | ۸۸,۴۶۹ | ۴۴ | ۲۲ |
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۴۰ | ۱۰۶,۰۹۸ | ۰ | ۰ | |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۲۱,۴۶۷ | ۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۴۶۷ | ۹۷۹ | ۹۷۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۶,۲۶۰ | ۰ | ۱۰۶,۲۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۱۲۰,۷۴۲ | ۵۰۶ | ۱۲۰,۷۴۲ | ۵۰۶ | ۵۰۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | ۱۰۹,۱۳۶ | ۳۷۴ | ۱۰۶,۵۴۲ | ۴۱۸ | ۳۷۴ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۷۳,۳۲۴ | ۱۳۲ | ۷۳,۳۲۴ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۹۵,۳۴۰ | ۰ | ۹۵,۳۴۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۶۴,۴۶۴ | ۱,۰۱۲ | ۱۲۹,۸۲۹ | ۱,۷۳۸ | ۱,۰۱۲ |
پلی استایرن انبساطی FINE | پتروشیمی تبریز | ۲۵ | ۹۹,۸۲۳ | ۰ | ۰ | |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۱۴,۷۷۹ | ۲۰۰ | ۱۱۴,۵۰۲ | ۲۱۰ | ۲۰۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۶,۲۶۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۶۰ | ۱,۹۷۰ | ۱,۸۶۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۴,۷۲۳ | ۷۰۴ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۱,۰۳۴ | ۷۰۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | ۱۲۲,۸۷۵ | ۶۱۶ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۳۲۰ | ۶۱۶ |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۸۱,۶۶۲ | ۱۳۲ | ۷۲,۳۹۳ | ۴۱۸ | ۱۳۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۴,۴۶۴ | ۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۷۱,۰۹۳ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۲,۹۰۲ | ۲,۷۵۰ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۸۹,۸۴۱ | ۱,۷۰۰ | ۸۸,۸۳۸ | ۱,۹۴۰ | ۱,۷۰۰ |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | ۷۳,۳۲۴ | ۶۶ | ۷۳,۳۲۴ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۹,۴۴۰ | ۴,۴۰۰ | ۹۰,۹۲۷ | ۶,۶۲۲ | ۴,۴۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۳۳,۱۲۱ | ۱۵۴ | ۱۲۶,۳۱۵ | ۲۸۶ | ۱۵۴ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | ۱۴۱,۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰,۹۶۷ | ۵۵۰ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۵,۹۲۹ | ۶۶ | ۹۵,۱۹۶ | ۸۸ | ۶۶ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۱۰,۸۳۲ | ۱,۰۰۱ | ۱۱۰,۸۳۲ | ۳۰۸ | ۳۰۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۳,۸۷۰ | ۵۰۰ | ۱۳۳,۸۷۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۸۱,۶۶۲ | ۰ | ۸۱,۶۶۲ | ۲۲ | ۲۲ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۸۸ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۴۸٫۴ | ۴۸٫۴ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۱۱۰,۶۱۸ | ۲۰۰ | ۷۵,۹۷۶ | ۵۸۰ | ۲۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۲۴,۶۵۸ | ۳۱۵ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۴۸۳ | ۳۱۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۰۵,۳۲۳ | ۹۶ | ۹۳,۳۹۹ | ۶۰۰ | ۹۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | ۹۱,۱۳۸ | ۶۰۰ | ۹۰,۹۲۷ | ۶۹۶ | ۶۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۹۱,۳۷۷ | ۰ | ۹۱,۳۷۷ | ۷۰ | ۷۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۸۱,۶۶۲ | ۶۶ | ۸۱,۶۶۲ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۰۸,۸۹۰ | ۰ | ۱۰۸,۸۹۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۷۳,۶۴۶ | ۱,۵۰۰ | ۷۰,۲۴۲ | ۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۸۹۵ | ۳۱۵ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۶۵۱ | ۳۱۵ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۶۳,۹۳۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۲۸,۰۰۵ | ۳,۱۴۶ | ۲,۰۰۲ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۵,۹۳۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۲۱,۲۴۹ | ۱,۸۰۴ | ۱,۰۱۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | ۹۱,۳۷۷ | ۵۰۰ | ۹۱,۳۷۷ | ۳۴۰ | ۲۹۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۱۴,۲۶۰ | ۴۰۰ | ۱۱۴,۲۶۰ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۰۸,۸۹۰ | ۴,۴۸۸ | ۱۰۸,۸۹۰ | ۱,۴۹۶ | ۹۹۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۷۲,۲۲۷ | ۳,۰۱۴ | ۷۰,۲۴۲ | ۳,۵۶۴ | ۳,۰۱۴ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۱۷,۱۸۹ | ۸۴۰ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۱,۲۱۸ | ۸۴۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۶ | ۹۴,۳۳۳ | ۰ | ۰ | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۱,۳۹۱ | ۱,۵۱۸ | ۱۱۹,۳۰۲ | ۱,۹۱۴ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۹۰,۱۳۹ | ۰ | ۹۰,۱۳۹ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۴,۴۶۴ | ۲,۰۰۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۷۵۰ | ۶۹۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۹۲,۷۳۷ | ۱,۳۸۶ | ۸۶,۶۷۲ | ۲,۴۴۲ | ۱,۳۸۶ |
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | پتروشیمی رجال | ۱۲۵,۹۳۵ | ۱۴۷ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۲۹۴ | ۱۴۷ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۴۲,۹۹۴ | ۵۰۴ | ۱۱۰,۹۶۷ | ۹۸۷ | ۵۰۴ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۵۰۴ | ۱۲۰,۰۶۲ | ۰ | ۰ | |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۹۴,۴۶۴ | ۷۲۰ | ۹۴,۴۶۴ | ۶۴۸ | ۶۴۸ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۱۹۹ | ۱۰ | ۱۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | ۲۲۰ | ۱۱۶,۵۹۱ | ۰ | ۰ | |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۹۵,۳۴۰ | ۱,۵۱۸ | ۹۵,۳۴۰ | ۹۵۷ | ۸۰۳ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۵۲,۴۴۴ | ۱۵۴ | ۱۲۴,۲۴۷ | ۴۸۴ | ۱۵۴ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱۱۷,۸۷۱ | ۵۷۲ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۹۴۶ | ۵۷۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | ۱۴۶,۹۹۷ | ۲۰۰ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۴۴۰ | ۲۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۹۵,۱۴۶ | ۱,۲۵۴ | ۹۳,۳۹۹ | ۲,۰۴۶ | ۱,۲۵۴ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | پتروپاک مشرق زمین | ۳۰۸ | ۱۱۴,۲۶۰ | ۰ | ۰ | |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۹۵,۳۴۰ | ۰ | ۹۵,۳۴۰ | ۲۲ | ۲۲ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۲۰,۰۰۴ | ۵۰۴ | ۱۲۰,۰۰۴ | ۴۴۱ | ۴۴۱ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | ۲۵۵,۰۰۰ | ۷۰٫۴ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۴۸٫۴ | ۴۸٫۴ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۲۹,۲۳۹ | ۲۹۴ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۶۰۹ | ۲۹۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۱۶۷,۶۱۴ | ۲۰۰ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۵۰۰ | ۲۰۰ |
سرجمع |
۷۱,۳۰۶ | ۹۱,۳۰۳ | ۶۰,۹۷۵ |
https://polympart.com/?p=920234