276
مجموع عرضه ها: 72850 تن
مجمع تقاضا: 117699 تن
جمع کل معاملات: 70498 تن
آمار معاملات پلیمرها در هفته دوم اردیبهشت 98 |
||||||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
ارزش معامله (هزارریال) |
بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 310,449 | 27,319,468 | 315,555 | 88 | 287,000 | 184.8 | 88 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 266,000 | 13,300,000 | 266,000 | 50 | 266,000 | 50 | 50 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 132,509 | 3,975,270 | 132,509 | 0 | 132,509 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 95,834 | 105,417,268 | 96,889 | 1,100 | 93,250 | 1,716 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 92,005 | 40,482,200 | 92,005 | 0 | 92,005 | 440 | 440 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 75,322 | 75,321,880 | 76,466 | 1,000 | 66,220 | 2,680 | 1,000 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 129,428 | 65,231,859 | 131,399 | 504 | 102,818 | 1,029 | 504 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 240,188 | 21,136,513.20 | 240,559 | 88 | 240,000 | 92.4 | 88 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 0 | 50 | 111,933 | 0 | 0 | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 132,509 | 55,653,780 | 132,509 | 600 | 132,509 | 420 | 420 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 119,285 | 190,856,020 | 123,456 | 1,600 | 110,414 | 2,440 | 1,600 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 92,005 | 115,006,250 | 92,005 | 2,000 | 92,005 | 1,310 | 1,250 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 75,586 | 227,815,368 | 77,459 | 3,014 | 68,268 | 6,248 | 3,014 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 74,351 | 16,357,198 | 75,209 | 220 | 70,358 | 352 | 220 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 91,027 | 28,036,316 | 91,027 | 0 | 91,027 | 308 | 308 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 121,039 | 145,125,761 | 123,889 | 1,199 | 118,230 | 1,518 | 1,199 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 88,082 | 45,802,640 | 88,082 | 600 | 88,082 | 540 | 520 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 0 | 66 | 93,181 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 98,673 | 88,805,310 | 100,401 | 900 | 92,258 | 2,050 | 900 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 107,481 | 42,992,560 | 112,999 | 400 | 102,818 | 460 | 400 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 144,665 | 18,227,790 | 146,169 | 126 | 108,495 | 336 | 126 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 71,263 | 1,567,786 | 71,263 | 0 | 71,263 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 136,121 | 13,612,070 | 138,669 | 100 | 111,510 | 275 | 100 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 111,933 | 1,119,330 | 111,933 | 400 | 111,933 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,250 | 141,553,500 | 93,250 | 2,002 | 93,250 | 1,617 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 92,435 | 53,242,728 | 97,559 | 576 | 91,647 | 768 | 576 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 116,930 | 77,173,668 | 127,999 | 660 | 102,818 | 792 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 135,987 | 57,114,519 | 137,999 | 420 | 102,818 | 819 | 420 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 102,902 | 353,982,880 | 102,902 | 3,500 | 102,902 | 3,560 | 3,440 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,005 | 6,072,330 | 92,005 | 0 | 92,005 | 66 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | 95,653 | 32,139,408 | 97,699 | 336 | 92,695 | 840 | 336 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 123,302 | 246,850,604 | 123,302 | 2,002 | 123,302 | 2,002 | 2,002 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 109,613 | 8,769,040 | 109,613 | 150 | 109,613 | 80 | 80 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 122,704 | 10,797,908 | 123,456 | 88 | 102,818 | 220 | 88 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 143,603 | 75,822,408 | 146,999 | 528 | 106,998 | 984 | 528 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 101,600 | 315,162,672 | 105,548 | 3,102 | 88,153 | 6,358 | 3,102 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 92,005 | 87,036,730 | 92,005 | 1,012 | 92,005 | 968 | 946 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,033 | 36,290,166 | 97,569 | 374 | 92,258 | 968 | 374 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 184,451 | 369,270,858 | 189,981 | 2,002 | 126,124 | 3,916 | 2,002 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 74,219 | 111,328,160 | 75,558 | 1,500 | 68,268 | 2,600 | 1,500 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 183,444 | 16,143,072 | 183,531 | 88 | 115,221 | 550 | 88 |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 140,899 | 71,013,096 | 140,899 | 504 | 108,059 | 888 | 504 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 287,000 | 5,740,000 | 287,000 | 0 | 287,000 | 20 | 20 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 108,575 | 81,214,100 | 108,575 | 1,199 | 108,575 | 847 | 748 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 88,590 | 38,979,600 | 88,590 | 600 | 88,590 | 470 | 440 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 93,250 | 45,133,000 | 93,250 | 0 | 93,250 | 484 | 484 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 96,122 | 50,752,536 | 97,069 | 528 | 88,153 | 1,488 | 528 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 122,940 | 81,140,290 | 128,889 | 660 | 102,818 | 880 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 136,221 | 137,311,041 | 136,999 | 1,008 | 102,818 | 1,638 | 1,008 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 71,263 | 4,703,358 | 71,263 | 88 | 71,263 | 66 | 66 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 151,879 | 15,187,850 | 152,789 | 100 | 111,510 | 300 | 100 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 103,330 | 1,033,300 | 103,330 | 40 | 103,330 | 10 | 10 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 186,659 | 283,348,736 | 195,871 | 1,518 | 131,023 | 2,860 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 95,969 | 126,678,860 | 97,119 | 1,320 | 92,258 | 2,530 | 1,320 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 137,570 | 121,061,644 | 138,229 | 880 | 102,818 | 1,870 | 880 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 138,251 | 138,250,800 | 138,899 | 1,000 | 102,818 | 1,740 | 1,000 |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 0 | 210 | 117,530 | 0 | 0 | ||
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 105,448 | 155,430,352 | 105,448 | 1,980 | 105,448 | 2,244 | 1,474 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 108,294 | 2,165,880 | 108,294 | 0 | 108,294 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 115,679 | 2,544,938 | 115,679 | 198 | 115,679 | 44 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,250 | 41,030,000 | 93,250 | 506 | 93,250 | 506 | 440 |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | 70,915 | 3,120,260 | 70,915 | 0 | 70,915 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | 121,951 | 40,243,720 | 125,555 | 330 | 102,818 | 506 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 150,064 | 23,109,878 | 152,529 | 154 | 120,899 | 550 | 154 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 102,902 | 6,174,120 | 102,902 | 0 | 102,902 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 93,250 | 34,875,500 | 93,250 | 506 | 93,250 | 374 | 374 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 94,197 | 70,082,304 | 94,619 | 744 | 92,005 | 1,296 | 744 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 179,782 | 359,924,532 | 189,009 | 2,002 | 127,949 | 2,904 | 2,002 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 93,181 | 6,149,946 | 93,181 | 220 | 93,181 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 122,687 | 35,088,548 | 125,259 | 286 | 103,691 | 528 | 286 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 135,255 | 162,305,928 | 136,799 | 1,200 | 102,818 | 2,568 | 1,200 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 105,448 | 27,838,272 | 105,448 | 0 | 105,448 | 264 | 264 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 141,927 | 8,515,600 | 145,000 | 60 | 111,510 | 260 | 60 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | 87,336 | 34,934,540 | 87,899 | 400 | 86,811 | 460 | 400 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 93,250 | 6,154,500 | 93,250 | 0 | 93,250 | 66 | 66 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 73,245 | 220,759,462 | 73,889 | 3,014 | 68,268 | 4,180 | 3,014 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 132,288 | 58,206,918 | 134,888 | 440 | 102,818 | 792 | 440 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 145,213 | 159,733,882 | 149,525 | 1,100 | 115,221 | 2,068 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 91,043 | 4,005,892 | 91,043 | 0 | 91,043 | 44 | 44 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 134,849 | 13,484,900 | 140,469 | 100 | 111,510 | 235 | 100 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 88,082 | 7,046,560 | 88,082 | 0 | 88,082 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 97,481 | 92,217,246 | 98,198 | 946 | 92,258 | 1,914 | 946 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 107,064 | 96,357,620 | 107,890 | 900 | 92,258 | 2,750 | 900 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 134,833 | 107,866,020 | 135,899 | 800 | 102,818 | 1,800 | 800 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 178,092 | 44,879,100 | 181,069 | 252 | 115,221 | 945 | 252 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 117,530 | 37,910,476.80 | 117,530 | 504 | 117,530 | 322.56 | 322.56 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 86,441 | 58,952,762 | 86,441 | 682 | 86,441 | 682 | 682 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 108,294 | 5,414,700 | 108,294 | 70 | 108,294 | 50 | 50 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 0 | 220 | 113,535 | 0 | 0 | ||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 116,631 | 7,347,753 | 116,631 | 0 | 116,631 | 63 | 63 |
پلی وینیل کلراید E7044 | پتروشیمی اروند | 70,915 | 3,120,260 | 70,915 | 88 | 70,915 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 137,113 | 23,034,942 | 138,555 | 168 | 102,818 | 420 | 168 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 154,272 | 108,607,312 | 165,239 | 704 | 115,221 | 1,540 | 704 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 91,027 | 10,012,970 | 91,027 | 0 | 91,027 | 110 | 110 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 108,575 | 10,748,925 | 108,575 | 0 | 108,575 | 99 | 99 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 88,590 | 14,174,400 | 88,590 | 0 | 88,590 | 160 | 160 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 121,644 | 305,082,866 | 125,130 | 2,508 | 119,554 | 3,454 | 2,508 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 92,201 | 48,682,104 | 93,333 | 528 | 88,153 | 888 | 528 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | 165,648 | 49,694,380 | 166,666 | 300 | 115,221 | 1,000 | 300 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 102,934 | 20,586,880 | 105,559 | 200 | 73,841 | 775 | 200 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 287,000 | 11,480,000 | 287,000 | 80 | 287,000 | 40 | 40 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 387,968 | 52,375,615 | 396,899 | 135 | 261,000 | 340 | 135 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 91,143 | 182,286,240 | 93,222 | 2,000 | 86,811 | 2,590 | 2,000 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 95,219 | 20,948,224 | 95,379 | 220 | 93,250 | 594 | 220 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 116,631 | 31,840,263 | 116,631 | 504 | 116,631 | 273 | 273 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 141,700 | 127,955,037 | 142,999 | 903 | 106,998 | 1,848 | 903 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 132,553 | 55,672,050 | 135,669 | 420 | 102,818 | 630 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 144,347 | 79,390,982 | 150,519 | 550 | 117,492 | 1,100 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 132,509 | 9,275,630 | 132,509 | 70 | 132,509 | 70 | 70 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 93,250 | 8,206,000 | 93,250 | 0 | 93,250 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 90,662 | 67,452,816 | 91,509 | 744 | 86,441 | 1,200 | 744 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 120,186 | 182,443,052 | 120,889 | 1,518 | 117,635 | 2,332 | 1,518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 115,446 | 25,398,120 | 117,777 | 220 | 97,333 | 528 | 220 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | 138,634 | 30,499,480 | 139,109 | 220 | 106,998 | 396 | 220 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 136,839 | 144,501,744 | 138,389 | 1,056 | 102,818 | 2,784 | 1,056 |
جمع | 72850 | 117699 | 70478.6 | |||||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |