127
معاملات گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 10 فروردین 98 |
|||||||
نام کالا | نوع قرارداد |
عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه |
بالاترین | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
عرضه کننده |
پلی وینیل کلراید S65 | سلف | 3,014 | 68,793 | 68,793 | 3,014 | 2,640 | پتروشیمی بندر امام |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | نقدی | 374 | 107,400 | 162,999 | 1,452 | 374 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | نقدی | 480 | 83,461 | 83,461 | 336 | 288 | پتروشیمی مهاباد |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | نقدی | 220 | 86,779 | 86,779 | 44 | 22 | پتروشیمی لاله |
پلی استایرن معمولی 1551 | نقدی | 400 | 106,971 | 25 | 0 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | سلف | 1,000 | 85,919 | 92,555 | 1,680 | 1,000 | پتروشیمی بندر امام |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | نقدی | 480 | 83,461 | 87,559 | 864 | 480 | پتروشیمی مهاباد |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | نقدی (مچینگ) | 0 | 85,919 | 85,919 | 946 | 946 | پتروشیمی لاله |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | سلف | 1,518 | 120,424 | 142,068 | 2,332 | 1,518 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | نقدی | 308 | 86,678 | 86,678 | 220 | 198 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | نقدی | 240 | 86,794 | 89,251 | 432 | 240 | پتروشیمی مهاباد |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | نقدی | 660 | 85,919 | 87,999 | 1,166 | 660 | پلیمر آریا ساسول |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | سلف | 2,002 | 116,764 | 134,529 | 2,838 | 2,002 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | نقدی | 2,200 | 95,568 | 133,654 | 4,092 | 2,200 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | نقدی (مچینگ) | 0 | 83,461 | 83,461 | 72 | 72 | پتروشیمی مهاباد |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | نقدی | 2,068 | 85,919 | 85,919 | 1,210 | 1,122 | پتروشیمی لاله |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | سلف | 1,012 | 114,889 | 131,699 | 1,980 | 1,012 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | نقدی (مچینگ) | 0 | 86,678 | 86,678 | 110 | 110 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | نقدی | 240 | 83,461 | 83,461 | 48 | 24 | پتروشیمی مهاباد |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | نقدی | 400 | 82,502 | 91,500 | 490 | 400 | پتروشیمی تبریز |
پلی بوتادین رابر1220 | نقدی | 294 | 122,855 | 0 | 0 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | |
پلی استایرن معمولی 1540 | نقدی | 396 | 103,762 | 103,762 | 187 | 154 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | نقدی | 816 | 80,995 | 80,995 | 720 | 720 | شرکت پتروشیمی لرستان |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | نقدی | 1,012 | 88,240 | 93,219 | 1,672 | 1,012 | پتروشیمی ایلام |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | سلف | 1,000 | 85,919 | 93,509 | 2,060 | 1,000 | پتروشیمی بندر امام |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | نقدی | 300 | 83,878 | 84,259 | 340 | 300 | پتروشیمی تبریز |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نقدی | 105 | 109,899 | 139,709 | 336 | 105 | شرکت صنعتی نوید زر شیمی |
پلی وینیل کلراید S65 | سلف | 2,002 | 68,793 | 70,299 | 3,168 | 2,002 | پتروشیمی اروند |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | نقدی | 110 | 107,400 | 142,579 | 682 | 110 | شرکت پلی پروپیلن جم |
پلی استایرن انبساطی 300 | نقدی | 150 | 103,875 | 106,579 | 170 | 150 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | نقدی | 1,008 | 86,678 | 86,678 | 720 | 528 | پلیمر کرمانشاه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | سلف | 506 | 117,567 | 125,899 | 770 | 506 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | نقدی | 308 | 88,240 | 91,112 | 660 | 308 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | نقدی | 720 | 85,919 | 86,186 | 768 | 720 | پتروشیمی کردستان |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | نقدی | 1,210 | 88,240 | 91,789 | 1,826 | 1,210 | پلیمر آریا ساسول |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | سلف | 2,002 | 126,343 | 143,299 | 2,860 | 2,002 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی استایرن مقاوم 7240 | نقدی (مچینگ) | 0 | 113,040 | 113,040 | 88 | 88 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | نقدی (مچینگ) | 0 | 86,336 | 86,336 | 120 | 120 | پتروشیمی کردستان |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | نقدی | 66 | 86,779 | 86,779 | 66 | 22 | پلیمر آریا ساسول |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | نقدی | 2,016 | 95,568 | 134,429 | 4,272 | 2,016 | شرکت پلی پروپیلن جم |
پلی استایرن انبساطی 200 | نقدی | 100 | 103,875 | 124,019 | 140 | 100 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | نقدی (مچینگ) | 0 | 86,678 | 86,678 | 240 | 240 | پلیمر کرمانشاه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | سلف | 3,520 | 121,619 | 121,619 | 3,234 | 3,234 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی استایرن معمولی 1540 | نقدی (مچینگ) | 0 | 103,762 | 103,762 | 55 | 55 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | نقدی (مچینگ) | 0 | 80,995 | 80,995 | 96 | 96 | شرکت پتروشیمی لرستان |
پلی وینیل کلراید S65 | سلف (مچینگ) | 0 | 68,793 | 68,793 | 374 | 374 | پتروشیمی بندر امام |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | نقدی | 110 | 97,651 | 148,009 | 198 | 110 | پتروشیمی مارون |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | نقدی (مچینگ) | 0 | 83,461 | 83,461 | 192 | 192 | پتروشیمی مهاباد |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | نقدی | 63 | 112,816 | 134,319 | 147 | 63 | شرکت صنعتی نوید زر شیمی |
پلی وینیل کلراید S65 | سلف | 2,000 | 66,729 | 66,863 | 2,320 | 2,000 | پتروشیمی اروند |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | سلف (مچینگ) | 0 | 86,678 | 86,678 | 400 | 400 | پتروشیمی بندر امام |
پلی استایرن انبساطی 400 | نقدی | 25 | 100,878 | 102,579 | 60 | 25 | پتروشیمی تبریز |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نقدی | 105 | 95,568 | 136,269 | 588 | 105 | شرکت صنعتی نوید زر شیمی |
پلی وینیل کلراید E7044 | نقدی | 704 | 71,460 | 71,460 | 44 | 44 | پتروشیمی اروند |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | سلف | 3,000 | 86,678 | 86,678 | 1,710 | 1,510 | پتروشیمی بندر امام |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | نقدی | 200 | 127,021 | 127,021 | 110 | 110 | پتروشیمی تبریز |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نقدی | 105 | 107,400 | 168,889 | 567 | 105 | شرکت صنعتی نوید زر شیمی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | سلف (مچینگ) | 0 | 121,619 | 121,619 | 286 | 286 | پتروشیمی شهید تندگویان |
پلی استایرن مقاوم 7240 | نقدی | 550 | 113,040 | 113,040 | 374 | 308 | پتروشیمی تبریز |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | نقدی | 240 | 86,336 | 86,336 | 96 | 48 | پتروشیمی کردستان |
پلیمپارت – مرجع پلیمر در بازار ایران |