بازدیدها: 49
خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبردمرجع پلیمر در بازار ایران: بر اساس آمار منتشر شده در پایگاه خبری بورس کالای ایران، خلاصه وضعیت معاملات در گروه پلیمری به شرح ذیل بوده است
- حجم کل معاملات این گروه حدود ۱۵۰ هزار تن
- ارزش کل معاملات ۵۲۲۶۶۹۵ میلیون ریال
- ۱۰ محصول با بیشترین حجم عرضه (تن)
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۱۰۶۴ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۸۶۸۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۶۵۱۲ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۶۴۶۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۶۱۹۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۶۱۶۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۵۵۹۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۵۵۹۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۵۱۷۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۴۸۳۲ |
- ۱۰ محصول با بیشترین ارزش معاملات (میلیون ریال)
پلی وینیل کلراید S65 | ۵۸۵,۷۷۸ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۳۵۱,۲۳۳ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۲۳۱,۹۳۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۲۱۲,۰۰۲ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۲۱۱,۲۷۷ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۹۹,۵۸۹ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۱۷۴,۳۰۶ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۱۷۳,۱۰۸ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۱۵۸,۱۵۷ |
- عرضه کننده ها به ترتیب بیشترین ارزش عرضه (میلیون ریال)
پتروشیمی شهید تندگویان | ۸۲۶,۹۸۹ |
پتروشیمی مارون | ۷۱۲,۵۸۲ |
پتروشیمی بندر امام | ۶۸۲,۰۰۹ |
پتروشیمی تبریز | ۴۰۹,۸۶۳ |
شرکت پلی پروپیلن جم | ۳۷۷,۳۷۲ |
شرکت پتروشیمی شازند | ۳۷۴,۵۵۱ |
پتروشیمی امیر کبیر | ۳۴۶,۶۳۵ |
پلیمر آریا ساسول | ۲۷۳,۴۹۵ |
پتروشیمی مهر | ۲۱۵,۷۴۲ |
شرکت پتروشیمی جم | ۲۱۳,۶۳۶ |
پتروشیمی لاله | ۱۷۵,۲۷۴ |
پتروشیمی اروند | ۱۶۹,۸۴۰ |
شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۱۲۲,۳۸۱ |
پتروشیمی آبادان | ۱۱۳,۱۶۶ |
پلی نار | ۱۰۶,۷۸۱ |
شرکت پتروشیمی غدیر | ۴۷,۴۳۴ |
پلیمر کرمانشاه | ۳۲,۱۷۶ |
شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) | ۱۶,۱۹۷ |
پتروشیمی رجال | ۱۰,۵۷۲ |
https://polympart.com/?p=257784