332
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 فروردین 1402 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 60 | 10 | 10 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 429,789 | 1,008 | 322.56 | 322.56 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 249,148 | 1,072 | 736 | 640 |
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls | 441,959 | 66 | 66 | 66 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 1,226,500 | 40 | 20 | 20 |
اپوکسی رزین مایع 06EXC | 1,279,800 | 44 | 17.6 | 17.6 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 249,148 | 0 | 288 | 288 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 297,544 | 1,504 | 1,680 | 1,504 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 429,789 | 705.6 | 383.04 | 383.04 |
پلی وینیل کلراید S57 | 342,631 | 600 | 790 | 600 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | 437,085 | 13.5 | 47.25 | 13.5 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 1,296,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 1,266,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات 0407UR | 1,101,200 | 40 | 10 | 0 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,135,200 | 44 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,175,200 | 30 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 1,246,500 | 40 | 0 | 0 |
پلی کربنات 1012UR | 1,101,200 | 0 | 30 | 30 |
نخ پلی استر 160D48FA | 468,427 | 110 | 374 | 110 |
نخ پلی استر 160D48FC | 398,163 | 14 | 28 | 14 |
نخ پلی استر 160D48FB | 445,006 | 36 | 108 | 36 |
نخ پلی استر 500D96FB | 434,843 | 18 | 108 | 18 |
نخ پلی استر 250D48FB | 433,043 | 90 | 324 | 90 |
نخ پلی استر 250D48FC | 387,460 | 14 | 70 | 14 |
نخ پلی استر 250D48FA | 455,835 | 308 | 770 | 308 |
نخ پلی استر 500D96FA | 457,729 | 88 | 418 | 88 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 500 | 390 | 390 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 606,422 | 20 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 292,745 | 200 | 220 | 200 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 292,745 | 200 | 160 | 160 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 294,099 | 696 | 891.75 | 696 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 292,745 | 696 | 1,479 | 696 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 522,028 | 60 | 45 | 45 |
نخ پلی استر 48F280DTC | 522,028 | 0 | 15 | 15 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 586,725 | 76 | 152 | 76 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 543,779 | 60 | 135 | 60 |
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA | 750,000 | 40 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 292,745 | 1,100 | 1,960 | 1,100 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 0 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 3,660 | 5,420 | 3,660 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 292,745 | 210 | 399 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 292,745 | 210 | 420 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 344,864 | 252 | 378 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 321,851 | 210 | 483 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 298,702 | 242 | 506 | 242 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 298,160 | 44 | 154 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 321,851 | 110 | 374 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 321,851 | 110 | 418 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 319,820 | 154 | 286 | 154 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 606,422 | 20 | 20 | 20 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 606,422 | 20 | 40 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 4,246 | 6,622 | 4,246 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 310,310 | 10 | 35 | 10 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 294,099 | 198 | 308 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 310,310 | 110 | 176 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 310,310 | 462 | 630 | 462 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 800 | 1,290 | 800 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 292,745 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 292,745 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 292,745 | 450 | 430 | 410 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 292,745 | 110 | 198 | 110 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 318,386 | 506 | 638 | 506 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 292,745 | 870 | 1,413.75 | 870 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | 292,745 | 174 | 456.75 | 174 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 344,864 | 261 | 522 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 292,745 | 840 | 1,600 | 840 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | 344,864 | 160 | 340 | 160 |
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA | 680,000 | 44 | 110 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | 680,000 | 44 | 88 | 44 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 694,000 | 20 | 0 | 0 |
نخ پلی استر SD485D96FAA | 606,422 | 20 | 40 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 292,745 | 450 | 560 | 450 |
پلی وینیل کلراید S70 | 332,841 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 292,745 | 210 | 441 | 210 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 294,099 | 420 | 735 | 420 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 304,929 | 126 | 231 | 126 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 332,816 | 252 | 546 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | 319,279 | 63 | 168 | 63 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | 298,160 | 210 | 378 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 292,745 | 624 | 1,464 | 624 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 292,745 | 264 | 456 | 264 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 292,745 | 624 | 1,008 | 624 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 294,099 | 792 | 1,176 | 792 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 298,160 | 550 | 1,122 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 298,160 | 550 | 1,034 | 550 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 615,780 | 20 | 60 | 20 |
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | 669,725 | 20 | 100 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 1,000 | 2,380 | 1,000 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 292,745 | 900 | 920 | 900 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 292,745 | 2,600 | 3,200 | 2,600 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 344,864 | 550 | 1,012 | 550 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 294,099 | 231 | 357 | 231 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 292,745 | 506 | 1,078 | 506 |
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA | 820,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | 240,031 | 2,310 | 3,278 | 2,310 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 292,745 | 594 | 990 | 594 |
پلی پروپیلن نساجی HP550P | 292,745 | 100 | 190 | 100 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 292,745 | 1,320 | 2,222 | 1,320 |
پلی پروپیلن نساجی HP500M | 292,745 | 400 | 590 | 400 |
پلی پروپیلن شیمیایی X30G | 292,745 | 330 | 484 | 330 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 270,571 | 2,420 | 1,936 | 1,672 |
نخ پلی استر SD250D48FAA | 671,100 | 20 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 270,571 | 2,508 | 2,398 | 2,222 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,006 | 1,408 | 924 | 902 |
پلی استایرن انبساطی 221HS | 358,202 | 120 | 190 | 120 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 356,497 | 35 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 291,205 | 110 | 242 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,006 | 2,200 | 1,210 | 1,100 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 474,996 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,916 | 1,804 | 2,838 | 1,804 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,006 | 3,168 | 1,872 | 1,776 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 470,458 | 705.6 | 443.52 | 443.52 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | 345,769 | 1,012 | 682 | 594 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 1,560 | 696 | 696 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 259,852 | 1,152 | 1,440 | 1,152 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 259,852 | 360 | 648 | 360 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 270,571 | 2,136 | 1,704 | 1,536 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | 271,924 | 72 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 259,852 | 1,560 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP | 259,852 | 30 | 90 | 30 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 300,634 | 3,014 | 6,336 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 272,916 | 110 | 330 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,006 | 2,816 | 1,298 | 1,144 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 330,055 | 2,400 | 2,790 | 2,400 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 306,348 | 1,760 | 3,674 | 1,760 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 270,571 | 700 | 510 | 460 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 278,301 | 220 | 440 | 220 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 293,762 | 88 | 220 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 270,571 | 0 | 330 | 330 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 270,571 | 0 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 272,916 | 1,606 | 2,772 | 1,606 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 255,006 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی 321HS | 358,202 | 110 | 130 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 270,571 | 1,100 | 1,540 | 1,100 |
پلی استایرن انبساطی 422FC | 356,497 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 270,571 | 1,000 | 1,550 | 1,000 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 358,000 | 1,705 | 2,310 | 1,705 |
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 303,050 | 110 | 143 | 110 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 535,000 | 550 | 845 | 550 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | 615,250 | 55 | 95 | 55 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 255,006 | 0 | 44 | 44 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 474,996 | 181.44 | 252 | 181.44 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,006 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | 345,769 | 0 | 418 | 418 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 303,050 | 0 | 144 | 144 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 259,852 | 360 | 648 | 360 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 272,916 | 3,014 | 5,236 | 3,014 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 2,860 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 345,769 | 2,002 | 3,256 | 2,002 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 254,437 | 3,520 | 4,114 | 3,520 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 303,050 | 110 | 352 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 270,571 | 0 | 168 | 168 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 259,852 | 0 | 216 | 216 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 2,600 | 2,840 | 2,600 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 353,613 | 3,600 | 4,720 | 3,600 |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | 293,958 | 50 | 130 | 50 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 326,717 | 1,474 | 2,970 | 1,474 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 311,866 | 1,518 | 2,728 | 1,518 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 305,751 | 2,508 | 3,630 | 2,508 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 317,504 | 1,738 | 2,200 | 1,738 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 303,050 | 4,510 | 6,534 | 4,510 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 255,006 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 270,571 | 0 | 60 | 60 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | 535,000 | 160 | 330 | 160 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 283,455 | 110 | 400 | 110 |
جمع | 109901.5 | 150029.58 | 100450.02 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران -پلیم پارت
|