235
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 آبان 1400 |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 1,079,080 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 360,516 | 220 | 220 | 220 |
پلی کربنات 0407UR | 927,183 | 80 | 25 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 360,516 | 300 | 90 | 80 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 360,516 | 250 | 345 | 215 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 396,506 | 504 | 201.6 | 201.6 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 360,516 | 252 | 168 | 126 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 420,422 | 705.6 | 584.64 | 584.64 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 360,516 | 210 | 189 | 168 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 341,565 | 600 | 185 | 135 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | 348,176 | 25 | 25 | 25 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 360,516 | 800 | 970 | 770 |
اپوکسی رزین جامد E011P | 1,123,153 | 60 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 341,565 | 500 | 375 | 375 |
پلی وینیل کلراید S57 | 440,442 | 200 | 280 | 200 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 396,506 | 504 | 362.88 | 362.88 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | 226,097 | 200 | 310 | 200 |
پلی کربنات 1012UR | 927,183 | 80 | 210 | 80 |
پلی وینیل کلراید S70 | 440,442 | 220 | 370 | 220 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 1,167,226 | 70.4 | 140.8 | 70.4 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 360,516 | 0 | 45 | 45 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 360,516 | 0 | 35 | 35 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 360,516 | 0 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 360,516 | 0 | 21 | 21 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 341,565 | 0 | 60 | 60 |
پلی کربنات 0407UR | 927,183 | 0 | 60 | 60 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 341,565 | 0 | 50 | 50 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 360,516 | 0 | 21 | 21 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | 929,680 | 20 | 0 | 0 |
پلی کربنات W1 | 967,880 | 20 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | 343,438 | 580 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | 360,516 | 220 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | 383,768 | 440 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات LED | 982,880 | 20 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | 944,980 | 20 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1202 | 418,542 | 100.8 | 0 | 0 |
پلی بوتادین رابر 1220 | 396,506 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | 360,516 | 0 | 140 | 140 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | 360,516 | 0 | 21 | 21 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | 360,516 | 0 | 105 | 105 |
پلی استایرن انبساطی R310 | 341,565 | 0 | 110 | 110 |
پلی استایرن انبساطی R200 | 341,565 | 0 | 75 | 75 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 417,260 | 913 | 110 | 22 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 417,260 | 858 | 1,177 | 858 |
پلی استایرن معمولی 1540 | 350,875 | 759 | 2,112 | 759 |
پلی استایرن انبساطی 400 | 339,857 | 35 | 110 | 35 |
نخ پلی استر 250D48FA | 359,335 | 352 | 484 | 352 |
نخ پلی استر 250D48FB | 341,368 | 36 | 90 | 36 |
نخ پلی استر 250D48FC | 305,435 | 14 | 14 | 14 |
نخ پلی استر 160D48FA | 371,927 | 220 | 176 | 132 |
نخ پلی استر 500D96FB | 343,168 | 18 | 54 | 18 |
نخ پلی استر 160D48FC | 316,138 | 42 | 14 | 14 |
نخ پلی استر 500D96FA | 361,229 | 176 | 132 | 132 |
نخ پلی استر 160D48FB | 353,331 | 108 | 18 | 18 |
پلی استایرن معمولی 1551 | 350,875 | 798.75 | 1,732.50 | 798.75 |
نخ پلی استر 500D96FC | 307,045 | 14 | 14 | 0 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | 417,260 | 100 | 0 | 0 |
نخ پلی استر 160D48FA | 371,927 | 0 | 88 | 88 |
نخ پلی استر 500D96FA | 361,229 | 0 | 44 | 44 |
نخ پلی استر 160D48FC | 316,138 | 0 | 14 | 14 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | 417,260 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 372,922 | 231 | 252 | 231 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 495,708 | 330 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 384,499 | 168 | 210 | 168 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 375,678 | 378 | 336 | 336 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 408,314 | 147 | 231 | 147 |
نخ پلی استر 48F280DTA | 369,457 | 144 | 240 | 144 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 372,922 | 308 | 440 | 308 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | 389,460 | 42 | 63 | 42 |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | 375,127 | 70 | 70 | 70 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 372,922 | 210 | 168 | 168 |
پلی وینیل کلراید S65 | 397,394 | 1,000 | 2,720 | 1,000 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 372,922 | 609 | 891.75 | 609 |
پلی وینیل کلراید S65 | 397,394 | 2,002 | 2,992 | 2,002 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 372,922 | 80 | 220 | 80 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | 372,922 | 1,008 | 1,248 | 1,008 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 384,940 | 110 | 242 | 110 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 354,679 | 80 | 50 | 50 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 375,678 | 792 | 792 | 792 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 389,460 | 220 | 682 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 384,499 | 220 | 506 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | 389,460 | 126 | 189 | 126 |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | 372,922 | 22 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 372,922 | 880 | 88 | 88 |
پلی وینیل کلراید S65 | 397,394 | 1,700 | 2,220 | 1,700 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | 375,678 | 44 | 110 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 372,922 | 80 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 384,499 | 770 | 1,342 | 770 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 375,678 | 609 | 500.25 | 500.25 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | 397,730 | 110 | 198 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 372,922 | 242 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی C30G | 372,922 | 26 | 65 | 26 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 413,717 | 168 | 294 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 372,922 | 990 | 990 | 990 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | 372,922 | 252 | 273 | 252 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 413,717 | 396 | 770 | 396 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | 372,922 | 522 | 717.75 | 522 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | 384,499 | 220 | 198 | 198 |
پلی وینیل کلراید E6834 | 491,002 | 462 | 550 | 462 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | 422,537 | 63 | 105 | 63 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | 372,922 | 814 | 1,760 | 814 |
پلی وینیل کلراید S65 | 397,394 | 2,200 | 4,994 | 2,200 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | 372,922 | 174 | 261 | 174 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 389,460 | 220 | 220 | 198 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | 372,922 | 720 | 984 | 720 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | 372,922 | 1,020 | 1,800 | 1,020 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | 395,297 | 1,100 | 1,120 | 1,100 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 372,922 | 672 | 1,032 | 672 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 384,499 | 110 | 374 | 110 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 413,717 | 110 | 330 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 372,922 | 360 | 336 | 312 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | 372,922 | 22 | 22 | 0 |
نخ پلی استر 96F560DTA | 369,255 | 152 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 389,460 | 84 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 375,678 | 0 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | 372,922 | 0 | 396 | 396 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | 372,922 | 0 | 48 | 48 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 372,922 | 0 | 40 | 40 |
نخ پلی استر 48F280DTB | 354,679 | 0 | 30 | 30 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | 384,499 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 375,678 | 0 | 108.75 | 108.75 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | 495,708 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | 389,460 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 372,922 | 0 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | 372,922 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 254,952 | 1,507 | 957 | 957 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 254,052 | 1,650 | 1,276 | 1,276 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 304,583 | 2,508 | 968 | 858 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 303,701 | 1,200 | 640 | 620 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 280,768 | 2,500 | 1,970 | 1,950 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 416,074 | 705.6 | 383.04 | 383.04 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 327,461 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 888 | 624 | 480 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 430,862 | 322.56 | 282.24 | 282.24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 324,461 | 700 | 120 | 60 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 248,999 | 2,926 | 2,662 | 2,662 |
پلی استایرن انبساطی 300 | 341,794 | 140 | 70 | 50 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 120 | 192 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 327,461 | 1,100 | 968 | 770 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 318,420 | 408 | 528 | 384 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | 319,523 | 240 | 168 | 144 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 321,728 | 990 | 539 | 473 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | 263,915 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 337,285 | 154 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) | 247,303 | 50 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 254,952 | 0 | 55 | 55 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 280,768 | 0 | 100 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 0 | 24 | 24 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 430,862 | 0 | 40.32 | 40.32 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 318,420 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 327,461 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 321,728 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 248,999 | 0 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 324,461 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 303,701 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 327,461 | 0 | 176 | 176 |
پلی استایرن انبساطی 300 | 341,794 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 306,361 | 2,002 | 2,838 | 2,002 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 318,420 | 1,100 | 2,020 | 1,100 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 318,420 | 3,520 | 5,544 | 3,520 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 318,420 | 72 | 432 | 72 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 236,610 | 672 | 1,320 | 672 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 247,195 | 1,210 | 1,848 | 1,210 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 350,383 | 176 | 418 | 176 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 251,384 | 408 | 888 | 408 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 327,461 | 1,000 | 2,790 | 1,000 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 285,784 | 1,694 | 2,420 | 1,694 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | 275,200 | 110 | 220 | 110 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 236,610 | 504 | 1,440 | 504 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 236,610 | 240 | 384 | 240 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 318,420 | 480 | 1,176 | 480 |
پلی استایرن انبساطی 200 | 341,794 | 110 | 195 | 110 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 430,862 | 161.28 | 181.44 | 161.28 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 247,195 | 1,300 | 1,830 | 1,300 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 251,384 | 1,210 | 2,816 | 1,210 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 256,217 | 616 | 836 | 616 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 502,239 | 555 | 660 | 555 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 251,384 | 1,606 | 4,279 | 1,606 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | 232,200 | 500 | 1,260 | 500 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 251,384 | 500 | 1,110 | 500 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 251,384 | 1,408 | 3,652 | 1,408 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 251,384 | 616 | 2,090 | 616 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 247,195 | 1,296 | 1,944 | 1,296 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 247,195 | 216 | 720 | 216 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 232,200 | 3,003 | 6,039 | 3,003 |
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 247,195 | 110 | 308 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 247,195 | 220 | 957 | 220 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 318,420 | 312 | 432 | 312 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 291,786 | 1,012 | 1,650 | 1,012 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 | 232,200 | 48 | 192 | 48 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 236,610 | 240 | 384 | 240 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | 319,523 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 254,052 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 327,461 | 0 | 24 | 24 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 416,074 | 0 | 322.56 | 322.56 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | 319,523 | 0 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 303,701 | 0 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 327,461 | 0 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | 321,728 | 0 | 33 | 33 |
جمع |
84963 | 120304 | 75572.27 | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |