Sorting by

×
خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 مهر 1400

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 مهر 1400

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 مهر 1400
نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی بوتادین رابر 1220 382,042 725.76 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 390,624 806.4 161.28 161.28
پلی استایرن مقاوم 7240 398,719 803 792 594
پلی استایرن مقاوم 7240 398,719 0 99 99
پلی استایرن معمولی 1460 326,353 99 220 99
پلی استایرن معمولی 1540 333,353 803 1,452 803
پلی استایرن انبساطی 400 320,283 20 80 20
پلی استایرن انبساطی 300 339,799 170 125 115
پلی استایرن انبساطی 300 339,799 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 200 339,799 110 200 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 261,301 1,309 1,155 1,045
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 261,301 0 66 66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) 253,462 50 20 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 510,865 555 620 555
پلی پروپیلن نساجی Z30S 347,635 300 500 300
پلی پروپیلن RP270G 387,330 4,000 3,100 3,100
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 359,817 100 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 359,817 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 359,817 0 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP552R 347,635 800 1,020 800
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 387,330 20 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 382,042 504 221.76 221.76
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 289,602 1,000 2,160 1,000
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 280,914 80 40 40
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 288,886 1,100 1,460 1,100
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 349,841 152.25 826.5 152.25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 347,635 957 1,979.25 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 347,635 761.25 1,457.25 761.25
پلی استایرن معمولی 1551 333,353 708.75 911.25 708.75
نخ پلی استر گرید D 178,764 12 48 12
نخ پلی استر 500D96FA 342,229 66 66 66
نخ پلی استر 250D48FC 289,285 14 14 14
نخ پلی استر 250D48FB 323,318 36 108 36
نخ پلی استر 250D48FA 340,335 220 330 220
نخ پلی استر 160D48FC 299,988 28 0 0
نخ پلی استر 160D48FB 335,281 126 72 72
نخ پلی استر 160D48FB 335,281 0 18 18
نخ پلی استر 160D48FA 352,927 110 88 88
نخ پلی استر 160D48FA 352,927 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 231,894 1,518 2,860 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 236,599 1,012 2,970 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 238,615 1,210 1,562 1,210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 245,785 1,056 1,716 1,056
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 269,265 154 330 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 277,402 66 220 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 266,977 352 594 352
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 275,113 1,518 1,716 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 256,806 1,518 2,112 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 262,146 1,518 2,068 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 254,518 66 198 66
پلی استایرن مقاوم 6045 400,857 506 44 44
پلی استایرن مقاوم 6045 400,857 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1115 327,956 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1115 336,464 506 66 66
پلی پروپیلن نساجی SF060 347,635 960 1,640 960
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R 377,406 100 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 389,535 84 42 42
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 289,602 3,410 4,510 3,410
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 326,462 1,000 180 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 326,462 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 237,913 200 390 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 264,242 1,800 1,860 1,790
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 264,242 0 10 10
نخ پلی استر 96F560DTA 345,100 95 57 57
نخ پلی استر 96F560DTA 345,100 0 38 38
نخ پلی استر 48F280DTC 309,580 135 0 0
نخ پلی استر 48F280DTB 323,040 80 100 80
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 0 95 95
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 380 304 304
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 0 57 57
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 0 19 19
نخ پلی استر 48F180DTA 348,550 96 48 48
نخ پلی استر 48F180DTA 348,550 0 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 398,356 105 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 377,406 210 231 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 389,535 210 168 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 389,535 0 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 347,635 420 483 315
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 347,635 0 105 105
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 347,635 357 630 357
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 349,841 609 3,171 609
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 358,662 189 294 189
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 347,635 420 1,134 420
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R 348,971 36 9 9
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 359,764 210 420 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 369,688 42 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C 369,293 36 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 380,714 210 147 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 380,714 0 21 21
پلی استایرن معمولی MP08 333,353 150 140 140
پلی پروپیلن نساجی Z30S 347,635 990 1,298 990
پلی پروپیلن نساجی Z30G 347,635 352 264 242
پلی پروپیلن نساجی Z30G 347,635 0 110 110
پلی پروپیلن نساجی V30S 347,635 990 1,100 990
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 389,535 704 462 418
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 389,535 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R 347,635 132 506 132
پلی پروپیلن نساجی F30G 347,635 88 154 88
پلی پروپیلن نساجی C30S 347,635 1,518 2,640 1,518
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 347,635 242 946 242
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 244,353 1,210 1,298 946
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 242,803 1,980 2,354 1,980
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 244,353 6,006 6,765 6,006
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 242,324 504 912 504
پلی استایرن مقاوم 4512 394,731 150 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 289,602 240 432 240
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 280,914 1,500 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 289,602 240 888 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 289,602 480 552 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 289,602 0 72 72
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 280,914 1,500 140 140
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 280,914 0 10 10
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 290,705 240 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 290,705 0 48 48
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 339,346 154 154 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 339,346 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,462 1,210 880 726
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,462 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,462 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 352,524 110 198 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 237,913 240 360 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 242,324 480 480 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 237,913 240 432 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 242,324 240 360 240
پلی کربنات W1 1,018,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,033,200 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 995,000 60 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 979,690 60 0 0
پلی کربنات 1012UR 977,193 90 195 90
پلی کربنات 0407UR 977,193 90 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,160,962 60 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,117,092 74.8 52.8 52.8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,117,092 0 22 22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,204,831 83.6 140.8 83.6
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,462 1,008 456 384
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,462 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,462 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 237,022 500 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 242,803 1,008 2,016 1,008
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 235,519 500 10 10
پلی پروپیلن نساجی HP564S 369,688 2,016 2,040 2,016
پلی پروپیلن فیلم RP120L 461,615 770 176 176
پلی پروپیلن فیلم RP120L 461,615 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R 347,635 1,008 1,656 1,008
پلی پروپیلن فیلم HP525J 349,841 408 1,968 408
پلی پروپیلن نساجی HP510L 347,635 1,200 2,784 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 359,764 330 308 308
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 359,764 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 369,688 330 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 369,688 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 359,764 770 1,254 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 359,764 220 572 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 359,764 110 198 110
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 292,910 990 704 583
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 292,910 0 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 292,910 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 244,353 220 440 220
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 289,768 2,508 2,937 2,508
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 237,913 2,508 2,695 2,475
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 237,913 0 33 33
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 253,174 220 253 220
پلی وینیل کلراید S65 398,689 2,992 4,268 2,992
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 405,898 342.72 201.6 201.6
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 405,898 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 405,898 181.44 100.8 100.8
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 405,898 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 405,898 0 60.48 60.48
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 329,462 800 1,540 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 329,462 1,000 1,090 970
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 329,462 0 30 30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 242,803 2,000 2,880 2,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 244,353 616 946 616
پلی وینیل کلراید S65 398,689 1,500 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 510,865 130 160 130
پلی استایرن انبساطی R310 328,330 200 145 95
پلی استایرن انبساطی R310 328,330 400 70 30
پلی استایرن انبساطی R310 328,330 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 328,330 0 15 15
پلی استایرن انبساطی R200 328,330 500 340 130
پلی استایرن انبساطی R200 328,330 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 333,956 300 25 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 333,956 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 333,956 400 960 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 333,956 700 770 430
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 333,956 400 400 125
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 333,956 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 333,956 0 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 333,956 0 90 90
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 333,956 198 198 198
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 333,956 198 198 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,462 1,584 1,056 726
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,462 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 255,379 110 88 22
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 255,379 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 244,353 2,002 2,332 1,870
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 244,353 0 132 132
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 256,248 220 440 220
پلی وینیل کلراید S65 398,689 1,804 2,893 1,804
پلی وینیل کلراید S65 398,689 1,500 2,050 1,500
پلی وینیل کلراید E6834 521,397 451 495 451
پلی وینیل کلراید S57 421,131 350 560 350
جمع کل 98931.97 123315.25 83340.05

مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است