خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منهتی به ۲ آبان ۹۹ |
||||
نام کالا | قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۷۰۸٫۷۵ | ۳۲۶٫۲۵ | ۳۲۶٫۲۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S | ۱۵۵,۹۵۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۲۴۱,۴۰۳ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | ۴۰۶,۹۷۲ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | ۱۴۷,۵۴۱ | ۲,۰۰۲ | ۳,۱۴۶ | ۲,۰۰۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | ۲۳۰,۰۸۸ | ۸۴ | ۱۲۶ | ۸۴ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | ۲۴۷,۴۰۵ | ۲۲۰ | ۶۱۶ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۲۱۵,۴۷۰ | ۰ | ۱۰۸٫۷۵ | ۱۰۸٫۷۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۴۵ | ۹۰ | ۴۵ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۲۱۸,۳۱۲ | ۹۵۷ | ۱,۵۱۸ | ۹۵۷ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۲۹۵,۷۶۶ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۵۰۴ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۰۸,۲۸۵ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | ۱۶۱,۹۱۴ | ۲,۵۰۸ | ۲,۸۶۰ | ۲,۵۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | ۱۵۶,۱۳۰ | ۵۰۶ | ۱,۰۷۸ | ۵۰۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | ۲۴۷,۴۰۵ | ۱۶۸ | ۳۳۶ | ۱۶۸ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | ۲۴۷,۴۰۵ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۲۴۷,۴۰۵ | ۰ | ۸۷ | ۸۷ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S | ۱۸۱,۲۹۱ | ۶۰۰ | ۶۰ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۱,۰۰۱ | ۲,۳۱۰ | ۱,۰۰۱ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۱۹۱,۰۷۲ | ۱,۵۳۶ | ۶۷۲ | ۴۸۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۲۰۰,۲۴۷ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | ۱۵۴,۶۲۰ | ۱,۴۹۶ | ۱,۸۹۲ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۸۶,۵۷۴ | ۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | ۲۵۴,۱۵۲ | ۱۰۵ | ۱۴۷ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | ۲۴۷,۴۰۵ | ۲۲۰ | ۵۵۰ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۲۲۷,۴۲۹ | ۰ | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۱ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۴۵ | ۲۲٫۵ | ۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | ۱۷۲,۸۴۵ | ۵۵ | ۲۵۳ | ۵۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۹۶,۳۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۰ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۰۶,۷۶۴ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | ۱۵۱,۶۱۶ | ۱,۴۹۶ | ۱,۸۴۸ | ۱,۴۹۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۲۴۷,۴۰۵ | ۱۰۵ | ۱۸۹ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | ۲۵۴,۱۵۲ | ۲۲۰ | ۳۰۸ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | ۲۳۶,۸۳۵ | ۰ | ۱,۳۲۰ | ۱,۳۲۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۱۸,۴۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | ۱۹۰,۸۳۴ | ۱,۰۱۲ | ۴,۲۷۹ | ۱,۰۱۲ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | ۱۶۲,۵۲۳ | ۲۰۹ | ۸۵۸ | ۲۰۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۹۷,۱۱۰ | ۱,۷۲۸ | ۸۱۶ | ۶۲۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | ۱۹۰,۴۱۷ | ۳۵۰ | ۷۲۰ | ۳۵۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۲۸,۳۸۳ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۵۰,۷۵۹ | ۳۶۰ | ۴۸۰ | ۳۶۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | ۲۶۲,۰۲۳ | ۲۲۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | ۲۱۵,۴۷۰ | ۰ | ۳۹۶ | ۳۹۶ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۲۵۴,۹۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ۱۸۹,۳۸۳ | ۴۰۰ | ۸۷۵ | ۴۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | ۱۷۶,۶۶۵ | ۴۰ | ۱۱۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۲۴۱,۴۰۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۲۰ | ۴۳۲ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۲۵۳,۴۷۳ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | ۲۴۱,۴۰۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۶۴۰ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۱۹,۰۵۴ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی وینیل کلراید S57 | ۲۷۵,۸۳۵ | ۵۰۰ | ۵۵ | ۵۵ |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | ۲۶۷,۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۷۶ | ۱۱۰ |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | ۲۱۶,۱۲۹ | ۵۰ | ۳۰ | ۳۰ |
پلی استایرن انبساطی R200 | ۱۸۶,۴۳۰ | ۱۷۰ | ۳۳۵ | ۱۷۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۸۶,۵۷۴ | ۳,۰۱۴ | ۱,۹۳۶ | ۱,۸۷۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲BF7 | ۲۰۴,۱۷۷ | ۲۶۴ | ۵۲۸ | ۱۹۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۹۶,۳۰۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | ۲۴۱,۴۰۳ | ۶۰۰ | ۹۵۰ | ۶۰۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۵۰,۷۵۹ | ۲,۰۰۲ | ۶۴۹ | ۶۱۶ |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | ۲۱۵,۴۷۰ | ۹۲۰ | ۱,۱۶۰ | ۹۲۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | ۲۴۷,۴۰۵ | ۴۱۸ | ۶۸۲ | ۴۱۸ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | ۱۸۴,۰۵۶ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۷۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ۱۸۴,۰۰۵ | ۱۰۰ | ۲۸۰ | ۱۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | ۲۴۱,۴۰۳ | ۳,۳۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۱,۸۲۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۱,۷۱۶ | ۷۹۲ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | ۲۴۱,۴۰۳ | ۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | ۲۴۱,۴۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۱۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ۲۸۷,۳۰۴ | ۲۴۲ | ۳۷۴ | ۲۴۲ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | ۲۱۵,۴۷۰ | ۶۵۲٫۵ | ۵۴۳٫۷۵ | ۵۴۳٫۷۵ |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | ۲۱۵,۴۷۰ | ۷۷۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ |
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | ۲۱۸,۳۱۲ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۲۰۸,۲۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۰ | ۹۷۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۳۱۳,۲۹۷ | ۳۰۲٫۴ | ۳۰۲٫۴ | ۳۰۲٫۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۲۸,۳۸۳ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | ۱۸۰,۹۷۷ | ۵۰۰ | ۱۰ | ۰ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۵۰,۷۵۹ | ۲,۹۰۴ | ۱,۹۱۴ | ۱,۸۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | ۲۱۵,۴۷۰ | ۴۳۵ | ۴۵۶٫۷۵ | ۴۳۵ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۲۱۵,۴۷۰ | ۱,۳۲۰ | ۱,۷۳۸ | ۱,۳۲۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | ۱۸۴,۹۴۴ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۰ | ۳۸۲٫۵ | ۳۸۲٫۵ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | ۲۰۰,۲۴۷ | ۱۲۵ | ۱۰۵ | ۹۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۹۷,۱۱۰ | ۱,۵۱۸ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | ۱۹۱,۰۷۲ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | ۲۱۵,۴۷۰ | ۵۰۰ | ۶۲۰ | ۵۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | ۲۴۷,۴۰۵ | ۲۱۰ | ۳۳۶ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | ۲۱۵,۴۷۰ | ۸۳۶ | ۹۴۶ | ۸۳۶ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۷۳,۹۱۱ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۱۸,۴۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۱,۵۱۸ | ۱,۷۸۲ | ۱,۰۵۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۱۹,۰۵۴ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | ۱۹۶,۳۰۶ | ۳,۳۰۰ | ۵,۱۹۲ | ۳,۳۰۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | ۴۲۲,۷۱۴ | ۱۰۵ | ۱۷۰ | ۱۰۵ |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | ۲۱۵,۴۷۰ | ۲۱۰ | ۳۱۵ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۱۵,۴۷۰ | ۶۰۰ | ۸۸۸ | ۶۰۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۲۱۵,۴۷۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۱۸۶,۴۳۰ | ۱۷۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۷۳,۹۱۱ | ۰ | ۱۲۰٫۹۶ | ۱۲۰٫۹۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | ۲۵۳,۴۷۳ | ۹۹۰ | ۷۷۰ | ۴۸۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۸۶,۵۷۴ | ۰ | ۳۹۶ | ۳۹۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | ۱۹۴,۰۳۷ | ۲۲۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | ۱۵۰,۴۵۰ | ۲,۴۸۶ | ۳,۸۷۲ | ۲,۴۸۶ |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | ۲۲۷,۴۲۹ | ۸۴ | ۸۴ | ۸۴ |
پلی پروپیلن نساجی HP564S | ۲۳۶,۸۳۵ | ۱,۶۵۶ | ۳۳۶ | ۳۳۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۱۹۶,۳۰۶ | ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | ۱۸۴,۹۴۴ | ۲۲۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۷۳,۹۱۱ | ۰ | ۴۰٫۳۲ | ۴۰٫۳۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۰۶,۷۶۴ | ۱,۳۰۹ | ۶۳۸ | ۵۸۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۱۹۷,۱۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۰ | ۸۵۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۰۶,۹۷۲ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | ۲۰۶,۷۶۴ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | ۲۱۵,۴۷۰ | ۲۱۰ | ۴۲۰ | ۲۱۰ |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | ۲۲۷,۴۲۹ | ۴۵۶٫۷۵ | ۲۱۷٫۵ | ۲۱۷٫۵ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۵۰,۷۵۹ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | ۲۷۳,۹۱۱ | ۵۰۴ | ۲۴۱٫۹۲ | ۲۴۱٫۹۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۱۸,۴۲۰ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۱,۰۶۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | ۴۰۶,۹۷۲ | ۴۳۵ | ۱۳۰ | ۱۲۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۸۱۴ | ۷۲۶ | ۳۳۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۱۹۷,۱۱۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۱۹۷,۱۱۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | ۲۱۵,۴۷۰ | ۲۱۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | ۲۱۵,۴۷۰ | ۸۱۶ | ۲,۰۱۶ | ۸۱۶ |
پلی وینیل کلراید S65 | ۲۵۰,۷۵۹ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ |
پلی استایرن معمولی MP08 | ۱۷۷,۰۹۶ | ۳۵۰ | ۵۲۵ | ۳۵۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ۱۸۹,۳۸۳ | ۳۵۰ | ۸۲۵ | ۳۵۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | ۲۱۹,۰۵۴ | ۲,۰۲۴ | ۷۷۰ | ۷۴۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۲۸,۳۸۳ | ۱,۵۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | ۱۹۱,۰۷۲ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | ۱۸۶,۵۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۳۰ | ۱,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ۱۹۸,۴۷۱ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | ۱۹۶,۳۰۶ | ۱,۵۳۶ | ۱,۲۹۶ | ۱,۰۵۶ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۲۲۷,۴۲۹ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | ۱۷۷,۰۹۶ | ۲۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ۱۸۶,۴۳۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | ۲۰۰,۲۴۷ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۳۱۳,۲۹۷ | ۱۰۰٫۸ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۳۱۳,۲۹۷ | ۰ | ۲۰٫۱۶ | ۲۰٫۱۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | ۲۲۸,۳۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | ۲۱۵,۴۷۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۱,۱۰۰ |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۲۴۷,۴۰۵ | ۲۱۷٫۵ | ۱۳۰٫۵ | ۱۳۰٫۵ |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | ۲۲۷,۴۲۹ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | ۲۸۸ |
جمع |
۷۷۷۶۸ | ۸۶۸۲۳ | ۵۹۰۴۵ | |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1083895