خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ اسفند ۹۸ |
||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
حجم کالای قابل عرضه |
قیمت پایه |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۸۱۴ | ۱۱۳,۳۹۶ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۸۸,۸۱۴ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۱۰۴,۹۵۶ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۲۴۲ | ۹۶,۴۸۲ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۲۴۲ | ۹۶,۴۸۲ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱,۵۱۸ | ۹۶,۳۰۹ |
مدبر آسیا | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۷۹۸ | ۱۴۷,۹۷۲ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۲۰ | ۱۰۸,۰۳۶ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | ۱,۰۱۲ | ۱۱۰,۰۹۵ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۰۰ | ۱۰۸,۰۳۶ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۰۰ | ۱۰۸,۰۳۶ |
بانک دی | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۳,۵۲۰ | ۹۶,۳۰۹ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۱,۶۰۶ | ۱۰۳,۰۶۶ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۲,۲۰۰ | ۹۶,۳۰۹ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۱۰۴,۹۱۳ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ | پلیمر آریا ساسول | ۴۴ | ۱۰۸,۲۲۰ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۱,۵۰۰ | ۹۶,۴۸۲ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۶۶ | ۹۶,۴۸۲ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۷۰۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۲۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۸۰۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
بانک مسکن | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۹۹,۸۳۶ |
آگاه | پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 | پتروشیمی بندر امام | ۲۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
بانک مسکن | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۱۰۵,۸۳۴ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۸۵ | ۱۳۰,۷۵۲ |
بانک مسکن | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۱۰۲,۱۵۸ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۹۵ | ۱۳۰,۷۵۲ |
آگاه | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۱,۲۰۰ | ۱۵۷,۸۳۱ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱,۰۰۱ | ۹۹,۰۶۶ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۲۰۹ | ۹۲,۳۶۶ |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۱۰۷,۳۴۹ |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۱۶۳,۸۳۱ |
صبا جهاد | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۱۰۲,۳۴۴ |
مفید | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۱۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | ۵۰۴ | ۸۸,۸۱۴ |
مفید | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۸۸ | ۱۰۶,۱۵۸ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۹۴ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲b18 | پتروشیمی لرستان | ۶۹۶ | ۸۸,۸۱۴ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱,۱۰۰ | ۱۲۰,۱۷۶ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۹۱۲ | ۹۶,۴۸۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۶۱۶ | ۹۶,۳۰۹ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۲۴۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۹۸ | ۹۶,۳۰۹ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۶۰۰ | ۱۰۲,۴۹۴ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۳۶۰ | ۱۰۲,۴۹۴ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۱۰۳,۱۱۰ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۲۴۰ | ۱۰۳,۰۶۶ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۲,۰۹۰ | ۹۶,۴۸۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۱۰ | ۹۶,۴۸۲ |
خبرگان سهام | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۳۱۵ | ۹۶,۴۸۲ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | ۵۰۴ | ۱۰۳,۰۶۶ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 | پتروشیمی کردستان | ۲۴۰ | ۱۰۳,۶۸۲ |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
https://polympart.com/?p=1082972