217
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 بهمن 98 |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایه عرضه |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | 101,320 | 64 | 64 | 64 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 100,433 | 1,000 | 330 | 310 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | 109,570 | 1,100 | 1,300 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | 89,877 | 48 | 72 | 48 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 97,897 | 1,001 | 649 | 638 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 129,244 | 220 | 286 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 92,575 | 2,024 | 3,982 | 2,024 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 110,043 | 1,012 | 3,872 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 99,301 | 65 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 120,535 | 66 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 92,460 | 3,100 | 5,000 | 3,100 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 88,043 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 92,060 | 198 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 99,043 | 440 | 704 | 440 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 99,872 | 330 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 110,043 | 360 | 730 | 360 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 110,043 | 770 | 1,606 | 770 |
پلی استایرن انبساطی 100 | پتروشیمی تبریز | 122,505 | 25 | 0 | 0 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 120,535 | 88 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | 100,433 | 0 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 88,043 | 700 | 320 | 300 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 | پتروشیمی لرستان | 88,043 | 480 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 97,897 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 126,272 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | 110,043 | 440 | 980 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 110,043 | 880 | 2,090 | 880 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 116,088 | 40 | 90 | 40 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 328,000 | 118.8 | 70.4 | 66 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 89,490 | 0 | 72 | 72 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 96,963 | 1,012 | 682 | 506 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 102,027 | 506 | 814 | 506 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 99,708 | 2,508 | 3,762 | 2,508 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 110,043 | 261 | 1,087.5 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 110,043 | 280 | 920 | 280 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 126,272 | 110 | 462 | 110 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 115,895 | 44 | 22 | 22 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 328,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 148,558 | 362.88 | 362.88 | 362.88 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 96,963 | 0 | 506 | 506 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 106,742 | 100 | 320 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 96,963 | 1,440 | 576 | 504 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | 165,960 | 100 | 100 | 100 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 110,043 | 174 | 761.25 | 174 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 110,043 | 480 | 1,240 | 480 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 111,186 | 440 | 924 | 440 |
پلی استایرن مقاوم 6045 | پتروپاک مشرق زمین | 123,601 | 154 | 308 | 154 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 275,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 96,042 | 0 | 312 | 312 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 100,433 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 480 | 168 | 168 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 89,877 | 0 | 504 | 504 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 96,963 | 0 | 220 | 220 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 129,701 | 220 | 462 | 220 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 92,575 | 800 | 2,020 | 800 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | 126,272 | 110 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 115,895 | 250 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 115,650 | 88 | 88 | 88 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 120,535 | 150 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 101,812 | 506 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 92,460 | 1,000 | 1,660 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 96,963 | 0 | 192 | 192 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 157,960 | 400 | 610 | 400 |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 115,037 | 87 | 304.5 | 87 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 126,272 | 160 | 180 | 160 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | 110,043 | 220 | 1,342 | 220 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 115,895 | 154 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 300,000 | 60 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 89,349 | 0 | 24 | 24 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 157,960 | 120 | 200 | 120 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 92,060 | 616 | 330 | 242 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 98,483 | 506 | 506 | 506 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 97,719 | 1,210 | 2,112 | 1,210 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 136,330 | 330 | 330 | 330 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 110,043 | 420 | 1,260 | 420 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | 101,832 | 3,300 | 3,784 | 3,300 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,505 | 40 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | 275,000 | 101.2 | 96.8 | 96.8 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 88,504 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 100,433 | 1,000 | 1,030 | 980 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 92,060 | 0 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 89,877 | 2,016 | 888 | 888 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 96,963 | 1,606 | 1,122 | 990 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 126,272 | 261 | 543.75 | 261 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 110,043 | 756 | 1,722 | 756 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 92,575 | 2,706 | 4,818 | 2,706 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,869 | 400 | 10 | 10 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 284,000 | 100 | 225 | 100 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 147,560 | 0 | 21 | 21 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 89,877 | 1,000 | 1,730 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 0 | 192 | 192 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 89,877 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 92,060 | 0 | 308 | 308 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 126,272 | 990 | 1,958 | 990 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 115,037 | 546 | 546 | 546 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 92,575 | 1,012 | 2,926 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 121,922 | 200 | 20 | 20 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 148,558 | 302.4 | 262.08 | 262.08 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 94,746 | 0 | 286 | 286 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 96,963 | 1,000 | 2,950 | 1,000 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 480 | 144 | 96 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | 103,751 | 144 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 103,751 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 110,043 | 1,944 | 3,912 | 1,944 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 126,272 | 210 | 399 | 210 |
پلی استایرن معمولی 32N | توليدی پلاستيک ايسين | 115,895 | 0 | 44 | 44 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,505 | 160 | 10 | 10 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 148,558 | 105 | 42 | 42 |
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | 94,746 | 1,012 | 352 | 352 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 92,060 | 0 | 198 | 198 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 90,329 | 1,200 | 192 | 192 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 96,245 | 3,916 | 3,982 | 3,916 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 103,751 | 374 | 418 | 330 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 126,272 | 550 | 1,144 | 550 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 126,272 | 231 | 798 | 231 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,869 | 100 | 40 | 40 |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 117,066 | 437.5 | 43.75 | 43.75 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 286,000 | 80 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 105,416 | 1,804 | 660 | 638 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 150,974 | 1,008 | 357 | 357 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 92,460 | 2,016 | 864 | 816 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 89,877 | 2,508 | 572 | 572 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 92,060 | 1,320 | 638 | 528 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 126,272 | 220 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 117,472 | 126 | 231 | 126 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 92,575 | 1,000 | 1,960 | 1,000 |
پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 122,505 | 0 | 40 | 40 |
آلیاژ پلی کربنات ABS | پتروشیمی خوزستان | 270,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 90,329 | 110 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 92,060 | 1,012 | 396 | 308 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 93,032 | 168 | 120 | 72 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 123,664 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 96,963 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 126,272 | 0 | 44 | 44 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | 110,043 | 100 | 660 | 100 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 123,601 | 803 | 968 | 803 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 115,895 | 0 | 20 | 20 |
آلیاژ پلی کربنات LED | پتروشیمی خوزستان | 292,000 | 40 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 88,043 | 0 | 242 | 242 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 102,878 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 98,203 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 123,664 | 60 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 96,963 | 2,156 | 550 | 440 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 110,043 | 360 | 1,680 | 360 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 129,701 | 210 | 441 | 210 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 117,066 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 115,895 | 400 | 340 | 340 |
پلی کربنات S1 | پتروشیمی خوزستان | 286,000 | 40 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 88,043 | 2,200 | 1,584 | 1,584 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 102,878 | 1,518 | 396 | 374 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 92,060 | 1,518 | 1,705 | 1,518 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 123,664 | 80 | 80 | 80 |
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | پتروشیمی آریا ساسول | 98,678 | 220 | 22 | 22 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 101,832 | 374 | 836 | 374 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 133,358 | 63 | 0 | 0 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 117,066 | 704 | 220 | 198 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 123,601 | 100 | 0 | 0 |
جمع |
80676 | 99612 | 62917 | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |