خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 مهر 1400

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 مهر 1400

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)
 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 مهر 1400

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,462 0 132 132
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 280,914 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 335,747 450 440 380
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 335,747 300 260 120
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 335,747 300 20 20
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,147,781 74.8 30.8 30.8
پلی بوتادین رابر 1220 367,154 504 60.48 60.48
اپوکسی رزین جامد E011P 1,191,885 60 5 5
پلی استایرن انبساطی R200 330,091 500 270 250
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 335,747 300 255 105
پلی بوتادین رابر 1220 367,154 705.6 504 504
پلی استایرن انبساطی R310 330,091 600 150 100
پلی کربنات 0407UR 970,303 90 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 335,747 450 455 385
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 326,038 610 200 200
پلی وینیل کلراید S70 441,559 300 780 300
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,235,990 83.6 105.6 83.6
پلی وینیل کلراید S57 441,559 350 380 350
پلی کربنات 1012UR 970,303 90 115 90
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 335,747 198 198 198
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 335,747 198 198 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 330,234 200 0 0
پلی کربنات W1 1,011,000 20 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,026,000 20 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 972,800 60 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 988,100 60 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 367,483 60 0 0
پلی بوتادین رابر 1202 389,206 100.8 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 335,747 0 55 55
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,147,781 0 17.6 17.6
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 335,747 0 15 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 335,747 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 330,091 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,462 0 220 220
نخ پلی استر 250D48FC 293,535 14 42 14
پلی استایرن انبساطی 400 322,000 60 145 60
نخ پلی استر 500D96FA 347,229 66 110 66
پلی استایرن معمولی 1309 336,464 200 200 200
پلی استایرن مقاوم 6045 400,857 352 22 22
پلی استایرن معمولی 32N 339,155 132 418 132
پلی استایرن معمولی 1540 336,464 1,100 792 737
نخ پلی استر 160D48FB 340,031 72 18 18
پلی استایرن مقاوم 7240 400,857 1,100 374 308
نخ پلی استر 160D48FA 357,927 154 198 154
پلی استایرن معمولی 1551 336,464 798.75 360 168.75
نخ پلی استر 250D48FB 328,068 54 72 54
نخ پلی استر 250D48FA 345,335 88 286 88
پلی استایرن معمولی 1460 329,398 99 231 99
پلی استایرن معمولی 1115 336,464 506 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 336,464 0 363 363
پلی استایرن مقاوم 7240 400,857 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 324,000 1,012 484 484
پلی استایرن مقاوم 4512 390,835 150 0 0
نخ پلی استر 160D48FC 304,238 28 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 404,734 506 396 374
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 1,012 902 814
پلی پروپیلن نساجی Z30G 362,669 396 154 88
پلی پروپیلن نساجی Z30S 362,669 1,210 1,122 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 404,734 210 126 84
پلی وینیل کلراید E6834 524,949 451 451 451
نخ پلی استر 96F560DTA 357,800 95 19 19
پلی پروپیلن نساجی HP564S 384,430 1,000 1,000 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R 380,381 100 40 20
پلی پروپیلن نساجی HP564S 384,430 1,008 1,008 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 384,809 330 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 374,182 168 168 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 413,590 105 42 42
پلی پروپیلن نساجی V30S 362,669 1,012 198 154
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 1,100 960 840
پلی وینیل کلراید S65 408,292 1,700 1,800 1,660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 371,968 110 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 1,008 624 456
پلی پروپیلن نساجی Z30S 362,669 300 200 80
پلی وینیل کلراید S65 408,292 800 1,320 730
پلی پروپیلن فیلم RP120L 482,048 770 154 154
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 362,669 420 441 294
پلی بوتادین رابر 1220 367,154 0 20.16 20.16
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 371,968 220 572 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,968 770 1,254 770
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 371,968 330 506 330
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 380,381 110 220 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 395,879 147 210 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,968 189 252 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 380,381 168 294 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 380,381 84 105 84
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R 351,789 30 80 30
پلی پروپیلن نساجی 1102L 362,669 195.75 478.5 195.75
پلی پروپیلن نساجی C30S 362,669 1,518 2,112 1,518
پلی پروپیلن نساجی C30S 362,669 22 77 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L 362,669 1,008 1,296 1,008
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 362,669 261 674.25 261
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 362,669 202.5 517.5 202.5
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 362,669 739.5 1,109.25 739.5
پلی پروپیلن نساجی SF060 362,669 860 1,100 860
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 362,669 420 798 420
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 362,669 420 714 420
پلی وینیل کلراید S65 408,292 2,310 3,674 2,310
پلی وینیل کلراید S65 408,292 2,508 3,025 2,508
نخ پلی استر 48F280DTA 353,800 128 192 128
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 404,734 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 0 72 72
پلی پروپیلن فیلم RP120L 482,048 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 408,292 0 60 60
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 371,968 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 0 260 260
پلی وینیل کلراید S65 408,292 0 40 40
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 362,669 0 21 21
پلی پروپیلن نساجی Z30S 362,669 0 198 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R 362,669 0 132 132
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 365,326 630 1,365 630
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 365,326 456.75 891.75 456.75
پلی پروپیلن فیلم HP525J 365,326 408 1,056 408
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 404,734 63 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 384,809 21 0 0
نخ پلی استر 48F180DTB 334,608 20 0 0
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 402,520 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S 362,669 0 22 22
نخ پلی استر 96F560DTA 357,800 0 76 76
پلی پروپیلن نساجی Z30S 362,669 0 80 80
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 362,669 0 42 42
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 303,290 720 120 96
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 306,611 1,518 517 385
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 248,736 220 50 10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 385,192 806.4 282.24 282.24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 267,617 1,903 1,111 1,111
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 344,599 1,320 792 704
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 248,542 240 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 344,599 1,000 530 390
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,060 1,980 1,210 1,012
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 400,658 342.72 342.72 342.72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 244,114 240 192 72
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 248,158 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 294,191 500 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 248,736 1,210 1,078 1,012
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 354,937 154 66 44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 294,191 500 30 30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 248,542 240 168 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 304,397 240 96 96
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 508,276 555 530 460
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 344,599 990 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 341,599 1,000 90 50
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,290 3,500 2,700 2,470
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,060 1,440 1,488 1,296
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 344,599 1,008 192 120
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 248,736 1,408 1,540 1,320
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 244,114 2,310 1,628 1,540
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 298,881 2,508 2,068 1,628
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 306,611 0 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,290 0 210 210
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,060 0 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,060 0 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 248,736 0 88 88
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 508,276 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 344,599 0 70 70
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 298,881 0 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 344,599 0 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 248,542 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 244,114 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 248,736 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 248,542 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 267,617 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 341,599 0 10 10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 248,736 1,606 2,387 1,606
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,060 1,300 1,940 1,300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 278,093 220 396 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 303,290 1,100 1,300 1,100
پلی استایرن انبساطی 300 341,140 140 215 140
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 264,233 110 506 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,542 240 864 240
پلی استایرن انبساطی 200 341,140 170 295 170
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 267,599 1,518 2,354 1,518
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 400,658 181.44 221.76 181.44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 265,237 484 704 484
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 244,114 240 384 240
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 273,255 2,000 2,600 2,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 248,736 616 836 616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 235,100 1,298 2,288 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 286,488 1,980 2,332 1,980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 273,108 1,012 1,804 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,542 504 648 504
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 239,870 2,002 3,322 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 297,996 1,200 2,200 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 303,290 480 984 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 368,721 220 418 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 249,183 1,518 2,508 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 244,114 280 320 280
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 508,276 130 250 130
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 344,599 800 1,640 800
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 259,806 110 44 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) 259,588 50 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 243,528 100 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 241,274 500 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 344,599 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 344,599 0 50 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 298,881 0 187 187
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 294,191 0 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 344,599 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 344,599 0 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 306,611 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S 362,669 0 60 60
جمع کل 91715.61 98390.61 71170.29

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است