خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 مهر

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 مهر

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO

عرضه: 93943.9

تقاضا: 86049.3

معاملات: 67306.29

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 مهر

نام کالا قیمت
پایانی میانگین موزون
ارزش
معامله (هزارریال)
عرضه (تن) قیمت پایه
عرضه
تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 82,713 19,023,990 0 82,713 230 230
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 87,906 5,801,796 0 87,906 66 66
پلی کربنات 0710 267,000 8,010,000 175 267,000 30 30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 92,602 32,595,904 0 92,602 352 352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 84,213 20,211,120 240 84,213 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 480 87,906 48 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 95,858 16,295,860 0 95,858 170 170
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 137,347 8,249,060.82 0 137,347 60.06 60.06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 141,678 49,587,210 350 139,495 440 350
پلی وینیل کلراید S65 79,917 3,196,680 0 79,917 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 117,673 22,240,197 315 117,673 189 189
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 105,882 44,470,440 420 105,882 840 420
پلی پروپیلن شیمیایی X30G 104,323 11,475,530 110 100,437 396 110
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 88,282 4,237,536 0 88,282 48 48
پلی وینیل کلراید S65 79,917 1,758,174 0 79,917 22 22
پلی استایرن انبساطی R310 123,727 5,567,715 45 120,564 60 45
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 92,602 148,718,812 3,014 92,602 1,606 1,606
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 84,213 2,021,112 0 84,213 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 87,906 4,219,488 240 87,906 72 48
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 95,858 181,171,620 4,000 95,858 2,030 1,890
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 137,347 114,112,008.01 1,001 137,347 850.85 830.83
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 86,657 8,665,700 100 85,497 110 100
پلی وینیل کلراید S65 79,917 12,307,218 0 79,917 154 154
پلی وینیل کلراید S65 79,917 15,983,400 0 79,917 200 200
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 0 420 105,882 0 0
پلی وینیل کلراید S60 84,809 3,731,596 0 84,809 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 87,741 18,425,610 0 87,741 210 210
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 125,401 1,881,015 0 125,401 15 15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 93,017 47,066,602 1,012 93,017 550 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 93,017 13,394,448 0 93,017 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 0 360 88,407 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N 98,224 10,804,640 700 98,224 130 110
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 122,865 147,437,800 1,200 103,850 1,840 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 114,667 6,880,020 0 114,667 60 60
پلی پروپیلن نساجی HP552R 100,437 4,820,976 0 100,437 48 48
پلی پروپیلن فیلم HP525J 105,882 86,399,712 1,560 105,882 2,304 816
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 127,067 22,363,836 176 114,667 506 176
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 114,667 2,293,340 220 114,667 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 93,017 2,232,408 0 93,017 24 24
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 125,401 5,643,045 90 125,401 45 45
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 0 66 93,947 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 93,017 13,394,448 720 93,017 144 144
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 101,599 2,235,178 0 101,599 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 0 170 87,741 0 0
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 85,269 1,705,380 0 85,269 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 87,906 9,669,660 506 87,906 132 110
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 100,437 50,620,248 504 100,437 840 504
پلی پروپیلن فیلم RP120L 161,499 7,105,956 110 161,499 44 44
پلی پروپیلن نساجی Z30S 100,437 22,096,140 0 100,437 220 220
پلی وینیل کلراید S65 79,917 19,339,914 0 79,917 242 242
پلی وینیل کلراید S60 85,933 1,890,526 0 85,933 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 98,224 2,160,928 0 98,224 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 0 90 125,401 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 52,644,600 1,200 87,741 696 600
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 16,846,272 0 87,741 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 87,906 82,280,016 960 87,906 1,104 936
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 90,237 406,970,080 4,510 87,906 5,500 4,510
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 82,209 28,773,150 3,000 82,209 510 350
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 0 60 84,264 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 98,224 17,287,424 0 98,224 176 176
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 117,673 14,826,798 0 117,673 126 126
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 161,499 42,635,736 264 161,499 264 264
پلی پروپیلن نساجی HP552R 100,437 106,061,472 1,496 100,437 1,342 1,056
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 94,768 31,273,440 0 94,768 330 330
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 82,209 9,865,080 0 82,209 120 120
پلی کربنات 1012UR 274,000 5,480,000 175 274,000 20 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 94,391 22,842,622 1,012 94,391 616 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 84,213 14,147,784 720 84,213 288 168
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 103,504 104,746,070 1,012 103,435 1,254 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N 98,224 982,240 0 98,224 10 10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 89,324 57,167,200 640 87,906 860 640
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 146,609 21,991,290 150 146,510 160 150
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 114,667 2,293,340 0 114,667 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 100,437 110,882,448 1,200 100,437 1,320 1,104
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 101,028 31,823,673 315 100,437 735 315
پلی وینیل کلراید S60 84,809 119,411,072 3,014 84,809 1,452 1,408
پلی بوتادین رابر1220 140,807 29,569,470 210 140,807 504 210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 110,986 168,476,880 1,518 107,895 2,244 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 88,793 39,068,920 0 88,793 440 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 94,646 181,152,444 2,508 94,646 1,914 1,914
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 84,213 8,084,448 0 84,213 96 96
پلی استایرن معمولی 1115 0 66 112,763 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 0 50 121,550 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 112,763 53,336,899 506 112,763 473 473
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 98,224 108,046,400 2,024 98,224 1,210 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 106,951 2,245,971 0 106,951 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 123,486 27,166,920 220 123,486 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 102,903 38,485,612 374 101,439 528 374
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G 0 80 111,227 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 87,798 7,726,224 88 87,798 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 101,599 8,940,712 0 101,599 88 88
پلی کربنات W1 0 110 276,000 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 108,682 4,782,008 220 108,682 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 98,133 4,710,384 0 98,133 48 48
پلی استایرن معمولی 32N 0 110 112,763 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 140,859 9,860,120 70 139,495 80 70
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 85,269 3,410,760 200 85,269 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 88,407 9,724,770 506 88,407 110 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 100,437 31,637,655 315 100,437 462 315
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 119,787 13,176,570 110 114,667 220 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S 100,437 112,690,314 1,496 100,437 1,298 1,122
پلی وینیل کلراید S65 79,917 123,072,180 2,992 79,917 1,936 1,540
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 0 21.12 250,000 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 93,017 2,046,374 0 93,017 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 9,651,510 0 87,741 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 101,631 11,179,388 110 98,133 242 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 98,133 14,131,152 480 98,133 264 144
پلی استایرن معمولی 1551 112,763 3,382,890 400 112,763 30 30
پلی استایرن معمولی MP08 112,763 2,255,260 0 112,763 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 121,559 104,297,259 858 121,550 869 858
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 3,860,604 0 87,741 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 101,732 32,045,475 315 100,437 651 315
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 118,546 39,120,048 330 114,667 660 330
پلی پروپیلن نساجی Z30G 100,437 4,419,228 110 100,437 132 44
پلی وینیل کلراید S65 77,519 3,100,760 0 77,519 40 40
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 318,000 4,197,600 88 318,000 13.2 13.2
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 105,097 27,745,608 0 105,097 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 88,793 31,255,136 792 88,793 550 352
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 88,793 15,627,568 0 88,793 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 84,213 4,042,224 336 84,213 72 48
پلی استایرن مقاوم 6045 0 66 121,550 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 87,741 37,728,630 0 87,741 430 430
پلی استایرن انبساطی 200 144,352 14,435,170 100 120,564 250 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 0 66 82,209 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 106,951 4,491,942 147 106,951 63 42
پلی پروپیلن نساجی HP510L 102,244 122,693,232 1,200 100,437 2,016 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G 0 110 114,667 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 102,783 71,947,780 700 100,437 1,380 700
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 318,000 1,399,200 0 318,000 4.4 4.4
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 4,211,568 0 87,741 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 19,303,020 858 87,741 330 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 93,325 84,179,458 902 93,017 1,188 902
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 93,017 37,950,936 720 93,017 456 408
پلی استایرن معمولی 1309 0 100 112,763 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 112,763 2,255,260 50 112,763 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 112,763 3,721,179 0 112,763 33 33
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 87,741 25,093,926 506 87,741 308 286
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 105,882 24,458,742 903 105,882 567 231
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 121,181 23,993,838 550 121,181 220 198
پلی پروپیلن نساجی C30S 100,444 201,089,064 2,002 100,437 2,310 2,002
پلی وینیل کلراید S65 77,519 229,456,240 3,000 77,519 3,080 2,960
اپوکسی رزین جامد E011P 0 60 290,000 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 105,097 48,554,814 1,210 105,097 506 462
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 92,973 47,044,382 506 88,793 1,859 506
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 88,793 91,811,962 1,210 88,793 1,188 1,034
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 82,209 1,973,016 0 82,209 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 89,195 90,265,340 1,012 88,793 1,144 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 87,741 163,198,260 2,500 87,741 1,920 1,860
پلی استایرن انبساطی 300 131,709 10,536,690 80 120,564 230 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 88,584 122,776,830 1,386 82,209 2,178 1,386
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T 117,272 2,462,712 105 117,272 21 21
پلی پروپیلن نساجی HP550J 100,535 120,642,552 1,200 100,437 1,392 1,200
پلی وینیل کلراید S65 79,917 5,274,522 0 79,917 66 66
پلی وینیل کلراید E7244 84,388 11,139,194 132 82,363 198 132
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین 265,000 1,166,000 0 265,000 4.4 4.4
پلی وینیل کلراید S65 79,917 7,032,696 0 79,917 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 97,883 66,756,206 1,012 97,883 682 682
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 93,947 2,066,834 66 93,947 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 82,209 7,892,064 432 82,209 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 84,213 1,852,686 110 84,213 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 94,021 84,618,740 900 93,017 1,080 900
پلی استایرن انبساطی 400 117,036 2,340,720 0 117,036 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 84,213 25,937,604 440 84,213 308 308
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 114,667 2,408,007 0 114,667 21 21
پلی پروپیلن نساجی HP552R 100,437 4,820,976 0 100,437 48 48
پلی وینیل کلراید S65 79,917 60,736,920 1,100 79,917 960 760
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 114,667 16,053,380 0 114,667 140 140
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین 265,000 5,830,000 52.8 265,000 22 22
پلی وینیل کلراید S65 79,917 3,196,680 0 79,917 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 0 90 117,036 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 95,157 48,149,442 506 95,157 506 506
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B 105,778 42,311,140 400 103,850 670 400
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 87,906 12,658,464 0 87,906 144 144
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 0 300 125,401 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 93,811 84,430,040 900 93,017 1,140 900
پلی استایرن انبساطی 400 117,036 4,681,440 100 117,036 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 0 264 88,324 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 114,667 7,224,021 210 114,667 63 63
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 318,000 1,399,200 0 318,000 4.4 4.4
پلی پروپیلن RP270G 117,673 141,207,600 1,200 117,673 1,200 1,200
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R 97,813 1,956,260 0 97,813 20 20
پلی وینیل کلراید S65 79,917 1,758,174 0 79,917 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 88,793 6,837,061 0 88,793 77 77
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 93,017 10,231,870 0 93,017 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 101,599 84,936,764 1,518 101,599 858 836
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 87,906 29,536,416 480 87,906 456 336
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 0 308 125,401 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 0 294 137,347 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 0 50 108,158 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 87,906 1,933,932 0 87,906 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 126,263 39,772,824 315 114,667 672 315
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 114,667 22,933,400 400 114,667 200 200
پلی وینیل کلراید S65 79,917 52,745,220 3,014 79,917 792 660
پلی وینیل کلراید S65 78,546 6,283,680 0 78,546 80 80
پلی وینیل کلراید S60 84,809 1,865,798 0 84,809 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 88,793 2,930,169 220 88,793 55 33
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 93,017 2,232,408 0 93,017 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 91,914 15,441,552 864 91,914 192 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 87,906 2,109,744 0 87,906 24 24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 0 308 123,048 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 82,209 20,552,250 0 82,209 250 250
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 87,358 61,499,691 704 84,264 1,210 704
پلی وینیل کلراید S60 84,809 41,047,556 0 84,809 484 484
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 118,423 24,868,767 210 114,667 357 210
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 117,673 2,353,460 60 117,673 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 100,437 8,838,456 0 100,437 88 88

جمع

93943.9 86049.3 67306.29

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است