262
میزان عرضه: 83400 تن
میزان تقاضا: 64600 تن
آمار معاملات: 48000 تن
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا: 5 تا 10 مرداد |
|||||
نام کالا | تولید کننده |
قیمت پایانی میانگین موزون |
عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 144,070 | 0 | 20.16 | 20.16 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 116,263 | 0 | 110 | 110 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 129,060 | 0 | 10 | 10 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 113,959 | 2,508 | 990 | 990 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 100,115 | 480 | 48 | 48 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,759 | 100 | 130 | 30 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV | پتروشیمی لرستان | 240 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 99,586 | 4,004 | 2,200 | 2,068 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 113,396 | 744 | 744 | 744 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | 135,003 | 63 | 42 | 42 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 116,345 | 231 | 756 | 231 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 113,396 | 1,000 | 1,180 | 880 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 116,839 | 0 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | 116,839 | 1,012 | 66 | 66 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 113,959 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | 100,115 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 93,759 | 0 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 100 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 99,586 | 0 | 484 | 484 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 113,911 | 1,992 | 2,328 | 1,992 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 153,490 | 210 | 798 | 210 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 114,455 | 374 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 113,396 | 0 | 120 | 120 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 0 | 8.8 | 8.8 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 103,822 | 0 | 66 | 66 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 129,060 | 100 | 65 | 60 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | 66 | 0 | 0 | |
پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 100 | 0 | 0 | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 151,942 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 103,822 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,777 | 0 | 340 | 340 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 113,396 | 0 | 120 | 120 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | نوید زرشیمی | 147,797 | 105 | 231 | 105 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 91,017 | 3,498 | 3,168 | 2,618 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,396 | 0 | 132 | 132 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,766 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,211 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 129,461 | 75 | 100 | 75 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 119,911 | 1,012 | 352 | 352 |
پلی استایرن معمولی 1115 | پتروپاک مشرق زمین | 308 | 0 | 0 | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 151,942 | 250 | 210 | 210 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,894 | 1,500 | 610 | 570 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 111,777 | 4,000 | 1,910 | 1,850 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 113,396 | 984 | 1,104 | 864 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 115,372 | 792 | 1,892 | 792 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 114,888 | 940 | 1,620 | 940 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 113,396 | 660 | 770 | 528 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پتروشیمی خوزستان | 60 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,766 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,211 | 1,342 | 396 | 330 |
پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 136,863 | 25 | 45 | 25 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 115,975 | 506 | 242 | 242 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 135,785 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | 95,302 | 100 | 120 | 100 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 107,763 | 900 | 1,640 | 900 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 103,822 | 0 | 20 | 20 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 312 | 624 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,766 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | 155,743 | 140 | 300 | 140 |
پلی پروپیلن فیلم RG3420L | پتروشیمی رجال | 178,132 | 198 | 198 | 198 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 265,000 | 88 | 26.4 | 26.4 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 91,017 | 0 | 22 | 22 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 109,994 | 0 | 20 | 20 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 129,060 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 103,822 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 135,785 | 506 | 748 | 418 |
پلی استایرن معمولی 1460 | پتروشیمی تبریز | 50 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,777 | 0 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 103,822 | 1,000 | 70 | 70 |
پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 110 | 220 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,766 | 1,518 | 924 | 792 |
پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 113,396 | 704 | 242 | 176 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 113,396 | 0 | 126 | 126 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 138,847 | 550 | 308 | 308 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | 113,396 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 101,211 | 0 | 22 | 22 |
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 129,060 | 100 | 45 | 35 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,894 | 0 | 200 | 200 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 960 | 240 | 240 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,894 | 1,800 | 408 | 408 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | 111,777 | 2,024 | 506 | 506 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,211 | 0 | 407 | 407 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 128,727 | 440 | 550 | 440 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,193 | 0 | 260 | 260 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,396 | 0 | 60 | 60 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 113,396 | 210 | 147 | 84 |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 144,070 | 210 | 84 | 84 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,211 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 100,894 | 902 | 264 | 264 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 307,000 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 131,768 | 1,518 | 990 | 616 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | 170 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 103,822 | 0 | 30 | 30 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,211 | 506 | 154 | 154 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 101,211 | 0 | 88 | 88 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 148,969 | 110 | 594 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,766 | 0 | 154 | 154 |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 109,994 | 80 | 40 | 20 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 113,396 | 210 | 294 | 147 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 310,000 | 105.6 | 13.2 | 13.2 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 100,894 | 0 | 160 | 160 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 103,822 | 1,122 | 374 | 220 |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 307,000 | 80 | 40 | 25 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 144,385 | 605 | 1,793 | 605 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 103,822 | 900 | 800 | 790 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 91,017 | 0 | 66 | 66 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,193 | 0 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 110 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,766 | 2,002 | 1,870 | 1,364 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 113,396 | 0 | 66 | 66 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 114,635 | 315 | 777 | 315 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 310,000 | 0 | 8.8 | 8.8 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | 129,165 | 0 | 110 | 110 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,894 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 104,861 | 220 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 99,586 | 200 | 180 | 160 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 308 | 0 | 0 | |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 120,737 | 352 | 352 | 352 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 | پتروشیمی ایلام | 93,591 | 506 | 132 | 132 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | 113,396 | 0 | 20 | 20 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 85,766 | 0 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 112,220 | 200 | 400 | 200 |
پلی وینیل کلراید E6644 | پتروشیمی اروند | 99,813 | 110 | 352 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | 113,396 | 154 | 66 | 22 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 714 | 357 | 0 | |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | 144,070 | 504 | 262.08 | 262.08 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 139,461 | 0 | 132 | 132 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 0 | 72 | 72 |
پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | 314,000 | 150 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 106,699 | 66 | 88 | 66 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 103,822 | 1,200 | 264 | 216 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 149,819 | 80 | 240 | 80 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 139,554 | 504 | 63 | 63 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 93,297 | 1,496 | 2,090 | 1,496 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 85,766 | 0 | 132 | 132 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 85,844 | 720 | 820 | 720 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 88,952 | 264 | 286 | 264 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 113,481 | 231 | 336 | 231 |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 357 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 84,739 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 94,972 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 103,822 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 109,533 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 138,999 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | 103,822 | 1,800 | 240 | 240 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 139,545 | 100 | 230 | 100 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 93,591 | 1,800 | 552 | 552 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 114,540 | 0 | 110 | 110 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 310,000 | 0 | 8.8 | 8.8 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 100 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 91,017 | 0 | 110 | 110 |
پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | 113,396 | 242 | 44 | 22 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 102,546 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 105,124 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 133,877 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 109,533 | 220 | 220 | 110 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 138,999 | 2,508 | 1,936 | 1,386 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 0 | 48 | 48 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 129,917 | 50 | 120 | 50 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی لرستان | 168 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 114,540 | 2,002 | 1,936 | 1,892 |
پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 100 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 129,155 | 105 | 210 | 105 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | 113,396 | 400 | 40 | 40 |
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 169,186 | 198 | 396 | 198 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 101,986 | 0 | 60 | 60 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 97,110 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 103,822 | 0 | 22 | 22 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 159,520 | 70 | 160 | 70 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 101,211 | 0 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 960 | 48 | 24 |
پلی استایرن انبساطی 500 | پتروشیمی تبریز | 115,805 | 30 | 30 | 30 |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 100 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 0 | |
پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 160,853 | 168 | 336 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 113,514 | 168 | 210 | 168 |
پلی پروپیلن نساجی F30G | پتروشیمی مارون | 88 | 0 | 0 | |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 97,110 | 132 | 88 | 88 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 99,586 | 0 | 40 | 40 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 116,263 | 1,518 | 792 | 792 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 103,822 | 1,342 | 770 | 660 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 96,024 | 858 | 1,199 | 858 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی لرستان | 432 | 0 | 0 | |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 101,211 | 264 | 132 | 110 |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | 310,000 | 0 | 4.4 | 4.4 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 184,762 | 210 | 735 | 210 |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | 60 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | 119,346 | 399 | 399 | 399 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 | پتروشیمی خوزستان | 21.12 | 0 | 0 | |
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R | پتروشیمی شازند | 109,994 | 0 | 20 | 20 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 101,211 | 814 | 88 | 66 |
پلی کربنات W1 | پتروشیمی خوزستان | 316,000 | 50 | 20 | 20 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 133,877 | 1,012 | 1,518 | 748 |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | 99,586 | 480 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 101,211 | 360 | 120 | 96 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 100,894 | 0 | 24 | 24 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 101,211 | 1,738 | 1,331 | 1,331 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 128,436 | 110 | 110 | 110 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 83,193 | 3,000 | 1,140 | 780 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 113,396 | 300 | 320 | 240 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 113,396 | 0 | 63 | 63 |
جمع | 83477.7 | 64604 | 47913.04 | ||
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |