خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (21 تا 26 اردیبهشت)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (21 تا 26 اردیبهشت)

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

میزان عرضه: 71306 تن

میزان تقاضا: 91303 تن

حجم معاملات: 60975 تن

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (21 تا 26 اردیبهشت)

پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

نام کالا تولید
کننده
قیمت
پایانی میانگین موزون
عرضه (تن) قیمت پایه
عرضه
تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 121,527 1,012 121,527 1,430 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 125,049 0 125,049 220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 90,139 400 90,139 280 270
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 108,366 900 93,399 2,400 900
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 343,099 200 305,000 265 200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 112,056 987 105,643 1,134 987
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 127,274 126 111,485 168 126
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 88,469 912 88,469 912 912
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88,838 600 88,838 540 420
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 95,340 506 95,340 242 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95,340 506 95,340 242 220
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 305,000 0 305,000 13.2 13.2
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 133,739 420 105,643 1,155 420
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 74,930 3,014 70,242 4,686 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 94,865 1,320 93,399 1,672 1,320
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 125,049 1,518 125,049 1,364 1,298
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 70 111,892 40 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 97,950 1,000 93,399 1,740 1,000
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 60 297,000 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 134,641 400 105,643 920 400
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 182,969 252 118,406 798 252
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 116,631 0 116,631 84 84
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 94,333 220 94,333 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 117,864 2,000 114,259 2,440 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 94,464 0 94,464 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 94,464 0 94,464 250 250
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 135,950 744 105,643 1,824 744
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 128,512 440 105,643 792 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 75,679 154 70,242 946 154
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 92,005 0 92,005 70 70
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 96,392 1,672 95,340 2,024 1,672
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 153,136 100 114,502 320 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 94,464 1,012 94,464 418 374
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 114,260 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 121,159 1,248 105,643 1,632 1,248
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 120,203 132 105,643 418 132
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 123,545 900 105,643 1,820 900
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 93,181 0 93,181 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 94,464 0 94,464 24 24
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 140,897 100 114,502 300 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 118,793 198 118,793 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 95,340 0 95,340 308 308
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 133,607 120 113,283 288 120
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 119,148 220 105,643 440 220
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 122,299 300 105,643 920 300
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 120,062 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88,469 0 88,469 44 44
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 111,199 80 111,199 60 60
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 121,467 0 121,467 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95,340 0 95,340 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 139,518 704 118,406 1,276 704
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 117,526 660 105,643 1,144 660
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 73,324 0 73,324 66 66
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 305,000 0 305,000 4.4 4.4
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88,469 66 88,469 44 22
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 40 106,098 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 121,467 1,298 121,467 979 979
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 106,260 0 106,260 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 120,742 506 120,742 506 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 109,136 374 106,542 418 374
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 73,324 132 73,324 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95,340 0 95,340 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 164,464 1,012 129,829 1,738 1,012
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 25 99,823 0 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 114,779 200 114,502 210 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 106,260 3,000 106,260 1,970 1,860
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 134,723 704 118,406 1,034 704
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 122,875 616 105,643 1,320 616
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 81,662 132 72,393 418 132
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 94,464 0 94,464 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 171,093 2,002 132,902 2,750 2,002
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 89,841 1,700 88,838 1,940 1,700
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 73,324 66 73,324 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 99,440 4,400 90,927 6,622 4,400
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 133,121 154 126,315 286 154
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 141,600 220 110,967 550 220
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95,929 66 95,196 88 66
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 110,832 1,001 110,832 308 308
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 133,870 500 133,870 160 160
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 81,662 0 81,662 22 22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 305,000 88 305,000 48.4 48.4
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 110,618 200 75,976 580 200
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 124,658 315 105,643 483 315
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 105,323 96 93,399 600 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 91,138 600 90,927 696 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 91,377 0 91,377 70 70
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 81,662 66 81,662 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 108,890 0 108,890 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 73,646 1,500 70,242 2,200 1,500
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 123,895 315 105,643 651 315
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 163,936 2,002 128,005 3,146 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 125,936 1,012 121,249 1,804 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 91,377 500 91,377 340 290
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 114,260 400 114,260 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 108,890 4,488 108,890 1,496 990
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 72,227 3,014 70,242 3,564 3,014
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 117,189 840 105,643 1,218 840
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 94,333 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 121,391 1,518 119,302 1,914 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 90,139 0 90,139 130 130
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 94,464 2,000 94,464 750 690
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 92,737 1,386 86,672 2,442 1,386
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125,935 147 105,643 294 147
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 142,994 504 110,967 987 504
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 504 120,062 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 94,464 720 94,464 648 648
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 111,199 0 111,199 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 220 116,591 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 95,340 1,518 95,340 957 803
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 152,444 154 124,247 484 154
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 117,871 572 105,643 946 572
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 146,997 200 118,406 440 200
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 95,146 1,254 93,399 2,046 1,254
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 308 114,260 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 95,340 0 95,340 22 22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 120,004 504 120,004 441 441
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 255,000 70.4 255,000 48.4 48.4
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 129,239 294 105,643 609 294
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 167,614 200 118,406 500 200

سرجمع

71,306 91,303 60,975

 

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است