خانه خبر آمار معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 17 شهریور

آمار معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 17 شهریور

توسط مدیر سایت
0 نظرات
روند

آمار معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 17 شهریور

 

ردیف نام کالا قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) مازاد عرضه (مچینگ)
1 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 54,000 200 20 20 180
2 پلی وینیل کلراید S65 23,877 990 2,178 990 0
3 پلی وینیل کلراید S65 24,201 500 990 500 0
4 پلی وینیل کلراید OFF – S57 درجه 1 25,514 20 40 20 0
5 پلی وینیل کلراید OFF – S70 درجه 1 0 50 0 0 50
6 پلی وینیل کلراید S57 25,816 200 260 200 0
7 پلی وینیل کلراید S70 28,349 200 7,520 200 0
8 پلی وینیل کلراید E6834 25,000 2,376 66 66 2310
9 پلی وینیل کلراید OFF – E6834 درجه 1 22,500 1,012 66 66 946
10 پلی وینیل کلراید OFF – E6834 درجه 2 0 200 0 0 200
11 پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 1 22,720 660 2,068 660 0
12 پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 2 18,695 160 380 160 0
13 پلی وینیل کلراید S65 0 500 0 0 500
14 پلی وینیل کلراید S65 22,843 1,500 1,420 1,420 80
15 پلی وینیل کلراید S65 22,843 0 80 80 80
16 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,246 2,550 390 150 2400
17 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,246 0 450 450 450
18 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 42,392 506 1,254 506 0
19 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF – CRP100B درجه 1 0 110 44 0 110
20 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40,815 1,200 2,280 1,200 0
21 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 37,685 440 154 154 286
22 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 37,685 1,210 1,034 748 462
23 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 37,685 0 165 165 165
24 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 0 902 0 0 902
25 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 0 430 0 0 430
26 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,288 3,000 140 140 2860
27 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,932 700 20 20 680
28 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,288 0 20 20 20
29 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,288 2,002 528 308 1694
30 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,932 110 44 44 66
31 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,288 0 110 110 110
32 پلی اتیلن سنگین بادی OFF – BL3 درجه 2 32,901 66 3,201 66 0
33 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,655 0 72 72 72
34 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,739 500 170 170 330
35 پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 0 110 0 0 110
36 پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 0 110 0 0 110
37 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 36,934 3,014 1,672 726 2288
38 پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420H درجه 1 36,187 300 3,000 300 0
39 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 36,934 0 616 616 616
40 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 38,321 700 2,280 700 0
41 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 37,876 1,000 2,720 1,000 0
42 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 36,934 1,518 814 660 858
43 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 36,934 0 242 242 242
44 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 36,934 1,015 345 302 713
45 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 36,934 1,015 129 108 907
46 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 36,934 0 259 259 259
47 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 36,934 0 64 64 64
48 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,270 1,500 3,120 1,500 0
49 پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 37,651 500 60 60 440
50 پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,295 550 132 132 418
51 پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 38,260 110 22 22 88
52 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 0 110 0 0 110
53 پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501AA درجه 1 35,137 220 88 88 132
54 پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501KJ درجه 1 35,287 220 44 44 176
55 پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF – 32604UV درجه 1 0 110 0 0 110
56 پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501AA درجه 1 35,137 0 132 132 132
57 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,870 2,000 240 240 1760
58 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 29,676 1,507 2,431 1,507 0
59 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,329 594 66 66 528
60 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,329 1,386 198 198 1188
61 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,784 319 66 44 275
62 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,847 1,375 1,518 1,375 0
63 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 30,784 814 275 275 539
64 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,329 0 154 154 154
65 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,329 0 66 66 66
66 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,784 0 99 99 99
67 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 27,260 1,001 1,023 1,001 0
68 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 27,259 1,507 1,507 1,507 0
69 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 27,259 2,002 814 814 1188
70 پلی استایرن معمولی 1540 38,694 300 120 120 180
71 پلی استایرن مقاوم 7240 40,482 500 320 280 220
72 پلی استایرن مقاوم 7240 40,482 0 40 40 40
73 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 0 440 0 0 440
74 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 0 440 0 0 440
75 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 0 460 0 0 460
76 پلی پروپیلن شیمیایی OFF – ZB332C درجه 1 0 42 0 0 42
77 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 39,682 504 252 189 315
78 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 39,682 294 189 63 231
79 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 39,682 0 21 21 21
80 پلی پروپیلن نساجی HP510L 33,885 1,518 308 264 1254
81 پلی پروپیلن نساجی HP550J 33,885 330 132 110 220
82 پلی پروپیلن نساجی HP552R 33,885 1,012 198 198 814
83 پلی پروپیلن نساجی HP510L 33,885 0 66 66 66
84 پلی پروپیلن نساجی HP550J 33,885 0 132 132 132
85 پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R 0 100 0 0 100
86 پلی پروپیلن نساجی HP552R 33,885 1,500 340 180 1320
87 پلی پروپیلن نساجی HP552R 33,885 0 80 80 80
88 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 33,885 1,008 84 84 924
89 پلی پروپیلن نساجی RG1101S 33,885 1,302 21 21 1281
90 پلی پروپیلن پزشکی V30GA 35,173 1,500 880 880 620
91 پلی پروپیلن پزشکی V30GA 35,173 0 60 60 60

منبع: گزارشات آنلاین مرجع پلیمر بازار ایران

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است