- ۱۴ آذر ۱۳۹۶
- اطلاعیه عرضه بورس کالا
- کد خبر 599449
- 326 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
true
true
true
true
true
سایز متن /
false
اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۴ آبان ۹۶ | |||||
کارگزار | نام کالا | عرضه کننده |
عرضه (تن) | قیمت پایه | تاریخ تحویل |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک پاسارگاد | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۶۸ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک سپه | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۴۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | شرکت پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۵۳۶۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی شهید تندگویان | ۵۰۶ | ۴۵۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۰۱۲ | ۴۵۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
آگاه | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۲۲۰ | ۴۴۵۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
آگاه | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۲۲۰ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۶۳ | ۴۶۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک صنعت و معدن | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پلی نار | ۲۱۰ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
رضوی | پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۲۱۰ | ۶۰۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۱۰۰۸ | ۴۴۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
رضوی | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۲۱۰ | ۵۳۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | ۴۲۰ | ۴۴۵۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
فارابی | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۴۱۸ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۸۴ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
فارابی | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۱۱۰ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک اقتصاد نوین | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۰ | ۴۷۴۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
فارابی | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | ۶۶۰ | ۵۳۶۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
بانک مسکن | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندر امام | ۱۱۰ | ۳۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۱۰۵ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
فارابی | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۲۲۰ | ۳۵۶۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی پروپیلن RP270G | شرکت پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۸۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۳۳۰ | ۵۲۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
فارابی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۰۰ | ۳۲۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۱۰۵ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۰۱۲ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
فارابی | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۱۰ | ۳۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک کشاورزی | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۴ | ۵۷۷۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰ | ۸۶۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | شرکت صنعتی نوید زر شیمی | ۸۴ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
تدبیرگران فردا | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۷۰ | ۱۰۱۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | شرکت پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۴۳۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
پگاه یاوران نوین | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۰ | ۴۱۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
بانک کشاورزی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | ۵۰۰ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
بانک ملی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۸۶۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۴۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۷۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۷۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۶۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پلیمر آریا ساسول | ۸۸۰ | ۴۵۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پلیمر آریا ساسول | ۱۱۰ | ۴۸۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۵۸۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
اقتصاد بیدار | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پلیمر آریا ساسول | ۸۸۰ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک ملی | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۶۰۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
پیشگامان بهپرور | پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | ۵۰۰ | ۵۸۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
توازن بازار | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۰۸ | ۴۳۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۳۶۲۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۳۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۱۰ | ۳۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
باهنر | پلی وینیل کلراید S65 | شرکت پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۳۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | شرکت پتروشیمی لرستان | ۴۸۰ | ۴۱۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | شرکت پتروشیمی لرستان | ۲۴۰ | ۴۱۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B | پتروشیمی ایلام | ۵۰۶ | ۴۴۵۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۶۸ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۲۰ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
سهم آشنا | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۲۴۰ | ۴۷۴۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک صنعت و معدن | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۰۰۸ | ۴۴۵۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک آینده | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۷۸۲ | ۴۵۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۲۰۰۲ | ۴۱۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۲۰۰۲ | ۴۴۵۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۱۰۰۱ | ۴۱۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۵۴۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۲۰۰۲ | ۴۵۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۱۰ | ۵۰۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۴۹۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | شرکت پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۵۱۷۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شرکت پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شرکت پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۳۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
صبا جهاد | پلی پروپیلن فیلم HP525J | شرکت پلی پروپیلن جم | ۱۵۱۸ | ۴۴۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیر کبیر | ۳۳۰ | ۴۳۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیر کبیر | ۵۵۰ | ۵۲۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
بانک رفاه کارگران | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیر کبیر | ۲۵۰ | ۵۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیمپارت |
true
true
http://polympart.com/?p=599449
true
true